Industria komputila sistemo | Patrina Platformo | Intel H81; Integra retkarto kaj grafika karto |
| CPU | Intel i3 4170 |
| RAM | 4GB |
| SSD | 120G |
| Interfaco | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; |
| Komputila Elektroprovizo | HUNTKEY 300W |
Operacia Sistemo | Vindozo 7/10 (sen licenco) | |
Ekrano+Tuŝekrano | Ekrana Grandeco | 19 coloj |
| Piksela Nombro | 1280*1024 |
| Piksela paŝo | 250cd/m² |
| Kontrasto | 1000∶1 |
| Ekranaj Koloroj | 16.7M |
| Vidangulo | 85°/85°/80°/80° |
| LED-Vivdaŭro | Min. 30000 horoj |
| Tuŝpunkta nombro | 10 poentoj |
| Eniga reĝimo | Fingro aŭ kondensilo-skribilo |
| Surfaca malmoleco | ≥6H |
Reklama Ekrano | Ekrana Grandeco | 19 coloj |
| Piksela Nombro | 1280*1024 |
| Brileco | 250cd/m² |
| Kontrasto | 1000∶1 |
| Ekranaj Koloroj | 16.7M |
| Vidangulo | 85°/85°/85°/85° |
| LED-Vivdaŭro | Min. 30000 horoj |
Kartdisdonilo | Subtena kartotipo | Mifare 1, RF-karto, ISO1443A, ISO15693 legas kaj skribas kaj liveras |
| Kartgrandeco | L:85±0.5mm, L:54±0.5mm, A:07~1.0MM |
| Kartreciklado | Jes |
| Kapacito de kartoskatolo | 200 pecoj (karta dikeco bazita sur 0,76 mm) |
| Alarmo de karto-volumo: | malpli ol 10 pecoj |
A4-grandeca presilo | Presilo-Metodo | Lasera printilo |
| Rezolucio | 600*600dpi |
| Presrapideco | 38 paĝoj minute |
| paĝkesto | 250 paĝoj |
| Potenco | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz),2A |
Presilo | Presilo-Metodo | Termika presado |
| Presa larĝo | 80mm |
| Rapido | 250mm/sek (Maks) |
| Rezolucio | 203dpi |
| Preslongo | 100KM |
| Aŭtotranĉilo | inkluzivita |
Pasporta/Identigilo/Stirpermesila Legilo | Bildigo | Fenestra Grandeco: 127*96 mm Sensilo: CMOS 3 Megapikseloj (2048 * 1536) Rezolucio: 400 DPI |
| OCR-prilaborado | Pasporto, identigilo, stirpermesilo ICAO-Dokumento 9303 Konformeco (Parto 1-4) OCR-prilaborado: ≤1s |
| Ellasilo | Aŭtomata ellasilo, kaj Aŭtomate detektita/klasifikita vojaĝdokumenta tipo |
Kontanta akcepto kaj disdonilo | Kontantkvanto | Akceptas: Larĝon: 60 - 85 mm, Longon: 115 - 170 mm |
| | Recikliĝas: Larĝo: 60 - 82 mm |
| Kapacito de la kaso | 1000 notoj |
| Recikla Kapacito | Ĝis 70 miksitaj notoj |
| Protokoloj | SSP ccTalk |
| MCBF | 100,000 |
Metala Klavaro | Panelo | 65-klava klavaro muntita sur neoksidebla ŝtalo kun trakpilko |
| Atestado | CE, FCC, RoHS, ESD-konforma |
| Protektnivelo | Akvorezista kaj Polvorezista klaso: IP65 (antaŭa panelo), Vandalrezista klaso: IK07 |
| Vivdaŭro | >2 milionoj da operacioj po ŝlosilo |
QR-koda skanilo | Bildo (Pikseloj) | 640 pikseloj (A) x 480 pikseloj (V) |
| Lumfonto | Lumigo: 6500K LED |
| Vidkampo | 72° (A) x 64° (V) |
| Minimuma Rezolucio: | ≥3.9 milionoj |
| 1-D | UPC, EAN, Kodo 128, Kodo 39, Kodo 93, Kodo 11, Matrico 2 el 5, Codabar Interplektita 2 el 5, Mis Plessey, GSI DataBar, Ĉinia Poŝto, Korea Poŝto , ktp |
| 2-D | PDF417, MicroPDF417, Datenmatrico, Maxicode, QR-Kodo, MicroQR, Azteka Hanxin, ktp. |
Fotilo | Sensilo-tipo | 1/2.7"CMOS |
| Arograndeco | 1928*1088 |
| Pikselo | 3.0um*3.0um |
| Maksimuma bildtransiga rapideco | 1080P 30FPS |
| AGC/AEC/Pli blanka ekvilibro | Aŭto |
Mikrofono kaj laŭtparolilo, poŝtelefono | Duoblakanalaj plifortigitaj laŭtparoliloj por stereo, 8Ω 5W. | |
Svingkarta legilo | Provizita de kliento | |
LCD-subskriba kuseneto | | |
Wifi kaj Bluetooth Konektebleco | | |
UPS | Enigo: 220V, 1000VA, 600W, Aŭtonomeco: 20 minutoj | |
Elektroprovizo | AC-enira tensio-intervalo | 100‐240VAC |
| DC-eliga tensio | 24V |
| AC-enira tensio-intervalo | 100‐240VAC |
| DC-eliga tensio | 12V |
KIOSKA Ŝranko | Dimensio | decidita kiam fini produktadon |
| Koloro | Laŭvola de kliento |
| 1. La materialo de la ekstera metala ŝranko estas daŭra 1,5 mm dika malvarme rulita ŝtala kadro; | |
| 2. La dezajno estas eleganta kaj facile instalebla kaj funkciigebla; Humidorezista, Kontraŭrusta, Kontraŭacida, Kontraŭpolva, Senstatika; | |
| 3. Koloro kaj LOGO estas laŭ la petoj de klientoj. | |
akcesoraĵoj | Sekureca loko, 2 ventoliloj, dratkabla konektilo; elektraj konektiloj, USB-konektiloj; kabloj, ŝraŭboj, ktp. | |
Kunmetado kaj testado | | |
Pakado | Sekureca Paka Metodo kun Vezika Ŝaŭmo kaj Ligna Kazo | |