Hongzhou Smart - Miaka 15+ Inaongoza OEM & ODM
mtengenezaji wa suluhisho la kioski
Kituo cha POS cha Android chenye ubora wa juu cha inchi 5.5 kwa Duka Kuu
| Vipimo | ||
| Msingi | OS | Mfumo wa Uendeshaji wa Safedroid (kulingana na Android 7.0 au 5.1) |
| Sifa | CPU | Kiini cha Nne 1.35GHz |
| ROM | 8GB ROM EMMC | |
| RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
| Onyesho | LCD ya TFT IPS ya inchi 5.5, ubora 1280*720 | |
| Paneli | Skrini ya kugusa yenye uwezo wa kuhisi sana, inaweza kufanya kazi na glavu na vidole vyenye unyevu | |
| Vipimo | 206mm*84mm*32mm | |
| Uzito | 560g (Betri imejumuishwa) | |
| Funguo | Funguo 3 za kimwili: UFUNGUO 1 WA KUWASHA/KUZIMA, Funguo 2 za njia ya mkato | |
| Funguo 3 pepe: Menyu, Nyumbani, Nyuma | ||
| Ingizo | Kichina/Kiingereza, na inasaidia mwandiko na laini kibodi | |
| Mawasiliano ya Redio | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n, inasaidia Bendi mbili 2.4GHz na 5GHz |
| Bluetooth | BT 4.0 LE +EDR | |
| 4G | TD-LTE:Band38, Band39, Band40, Band41 | |
| FDD-LTE:Band1,Band3,Band7,Band8,Band20 | ||
| 3G | UMTS(WCDMA)/HSPA+:Band1,Band8,Band2,Band5 | |
| CDMA EV-DO Rev.A:800MHZ | ||
| TD-SCDMA:Band34,Band39 | ||
| 2G | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ | |
| Malipo | Msomaji wa Magcard | Inasaidia ISO7811/7812/7813, na inasaidia mara tatu |
| wimbo (nyimbo 1/2/3), pande mbili | ||
| Kisomaji cha Kadi Mahiri | Inasaidia kiwango cha ISO7816 | |
| Kisoma Kadi Bila Mguso | Inasaidia 14443A / 14443B | |
| Upanuzi na vifaa vya pembeni | Printa | Printa ya Joto ya Kasi ya Juu; |
| Karatasi ya kuchapisha ya 58mm; | ||
| Roli ya karatasi ya 40mm | ||
| Kamera | Kamera ya 5MP yenye flash ya LED na kitendakazi cha kulenga kiotomatiki | |
| Uwekaji Nafasi wa Setilaiti | GPS, GLONASS, mfumo wa urambazaji wa satelaiti ya Bei-Dou, Inasaidia A-GPS | |
| Sauti | Spika, Maikrofoni, Simu ya masikioni | |
| Violesura | Nafasi ya Kadi Ndogo ya SD | 1 PCS |
| Nafasi ya Kadi ya SIM | 2 PCS MICRO SIM | |
| Nafasi ya Kadi ya PSAM | PCS 2 Zinafuata kiwango cha ISO7816 | |
| Lango la USB | 1PCS TYPE C USB | |
| Nguvu | Betri | Betri ya Li-ion ,7.2V /2600mAH |
| Lango la Kuchaji | Lango la USB Aina ya C, 5V DC, 2A | |
| Mazingira | Joto la Uendeshaji | -10°C hadi 50°C |
| Halijoto ya Hifadhi | -20°C hadi 70°C | |
| Unyevu | Unyevu wa Kiasi 5% hadi 95%, Haipunguzi joto | |
| Uthibitishaji | Sumaku-umeme | CE,ROHS |
| Hiari | Alama ya vidole | Uwezo wa semiconductor |
| Eneo la upigaji picha la 14.4mm x 10.4mm | ||
| Safu ya pikseli 208 x 288, | ||
| Imethibitishwa na FBI kwa njia ya Crossmatch | ||
| Authentec,508dpi | ||
| Kamera ya mbele | Kamera ya Fokasi Iliyorekebishwa ya Megapixel 2 | |
| Kichanganuzi cha Msimbopau | Injini ya Picha ya Honeywell 2D, Saidia alama za 1D na 2D | |
| Moduli ya Fedha | Muundo wa Kirusi | |
Suluhisho la Kituo cha POS Mahiri na cha Kuaminika-Linaloungwa Mkono na Hongzhou Group
Kundi la Shenzhen Hongzhou lilianzishwa mwaka wa 2005, likiwa na cheti cha ISO9001 2015 na kampuni ya kitaifa ya China ya Hi-tech. Tunaongoza katika utoaji wa huduma za vioski vya kujihudumia, watengenezaji wa vituo vya POS na watoa huduma za suluhisho duniani.
HZ-CS10 ni kituo cha malipo cha kielektroniki cha kisasa chenye usalama kinachoendeshwa na Hongzhou Group, chenye mfumo salama wa uendeshaji wa Android 7.0. Inakuja na onyesho la rangi la inchi 5.5 lenye ubora wa hali ya juu, printa ya joto ya kiwango cha viwandani na usanidi unaonyumbulika kwa hali mbalimbali za Kichanganuzi cha Msimbopau. Chaguzi mbalimbali za muunganisho wa hali ya juu zinaungwa mkono kwa mtandao wa kimataifa wa 3G/4G, pamoja na NFC isiyogusa iliyojengwa ndani, BT4.0 na WIFI.
Ikiwa imewezeshwa na CPU ya msingi wa Quad na kumbukumbu kubwa, HZ-CS10 huwezesha usindikaji wa haraka sana wa programu, na inasaidia vipengele vya ziada vya ubinafsishaji wa ndani ikiwa ni pamoja na kichanganuzi cha alama za vidole na moduli ya fedha. Ni chaguo lako bora kwa malipo na huduma ya kituo kimoja.
HZ-CS10 inatumika sana katika Duka Kuu la Ununuzi, Duka Kuu, Duka la Mnyororo, Mgahawa, Hoteli, Hospitali, SPA, Sinema, Burudani, Utalii.
| Swali la 1: Ni POS gani tunayotoa? | ||||||||
| A1: Kwa mfumo wa POS wa kifedha/Biashara, POS ya Pesa Isiyotumia Waya, POS ya Android, 2G/3G/GPS/GPRS/Wi-Fi/Bluetooth POS, lakini HAKUNA POS ya Pesa ya Eneo-kazi. | ||||||||
| Swali la 2: Je, kampuni yako inakubali bidhaa zilizotengenezwa maalum? | ||||||||
| A2: Ndiyo, tunaweza. Sisi ni wasambazaji wa suluhisho la kitaalamu kwa ajili ya usalama wa kifedha na sekta ya malipo, Tunatoa suluhisho na bidhaa tofauti kwa wateja tofauti. | ||||||||
| Q3: Ubora wa POS yetu ukoje? | ||||||||
| A3:EMV Level 1&2,PCI 3.0 & 4.0, CE/RoHS/PBOC 2.0/China UnionPay,CCC, na Leseni ya Ufikiaji wa Mtandao na mtihani wa 100% kabla ya usafirishaji; | ||||||||
| Swali la 4: Vipi Kuhusu Usafirishaji Wako wa POS? | ||||||||
| A4: Sanduku maridadi lenye povu ndani na usafirishaji kwa njia ya anga au baharini. | ||||||||
| Q5: Muda Wako wa Kuongoza ni Urefu Gani? | ||||||||
| A5: Ndani ya 1 kwa sampuli na ndani ya siku 45 kwa vitengo 500 hadi 5000 baada ya malipo ya uthibitisho. | ||||||||
| Swali la 6. Vipi Kuhusu Bei Yako ya POS? | ||||||||
| A6: Kadiri oda zinavyoongezeka, bei yake inapungua. | ||||||||
| Swali la 7: Jinsi ya Kulipa Kituo chetu cha POS? | ||||||||
| A7: Malipo: 50% ya malipo ya awali, 50% iliyobaki inaheshimiwa kabla ya usafirishaji na T/T na 100% T/T kwa sampuli. |
RELATED PRODUCTS