Hongzhou Smart - OMI & ODM ti o ti ni asiwaju fun ọdun 15+
olupese ojutu turnkey kiosk
Ibudo Isanwo Ọgbọn ti Ọwọ fun HZ-CS10 Android
Awọn ilana ọja
1 Olùka káàdì aláìfọwọ́kan | 2 Ideri itẹwe |
3 Àmì LED | 4 Yipada Agbara |
5 Kamera iwaju | 6 Olùka ìka ọwọ́ |
Ìdìpọ̀ 7 | Iboju ifọwọkan 8 |
9 Kaadi magnẹti | Kọ́kọ́rọ́ 10 lórí fóònù |
11 Olùka káàdì IC |
|
1 2 2Dbarcode scanner | Kámẹ́rà Ẹ̀yìn 13 |
14 Ìmọ́lẹ̀ Fíláṣì | |
Ideri Batiri 16 | Agbọrọsọ 17 |
18 Buzzer | 19 Rọ́bà tí kò ní yọ́ |
| Àwọn ìlànà pàtó | ||
| Ìpìlẹ̀ | OS | Safedroid OS (da lori Android 7.0) |
| Àwọn Ìwà | CPU | Quad-Core 1.35GHZ |
| ROM | 8GB ROM EMMC | |
| RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
| Ifihan | 5.5 inch TFT IPS LCD, ipinnu 1280*720 | |
| Pánẹ́ẹ̀lì | Iboju ifọwọkan capacitive ti o ni imọlara pupọ, le ṣiṣẹ pẹlu awọn ibọwọ ati awọn ika ọwọ tutu | |
| Àwọn ìwọ̀n | 21*16*8CM | |
| Ìwúwo | 0.8KG (Lẹ́yìn ìfowópamọ́) | |
| Àwọn kọ́kọ́rọ́ | Àwọn kọ́kọ́rọ́ 3: 1 BỌ́Ọ̀KÌ TÍTÀN/PÁ, 2 Àwọn kọ́kọ́rọ́ ọ̀nà àbájáde | |
| Awọn bọtini foju mẹta: Akojọ aṣayan, Ile, Pada | ||
| Ìtẹ̀síwájú | Ṣáínà/Gẹ̀ẹ́sì, ó sì ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìfọwọ́kọ àti keyboard onírẹlẹ | |
| Ibaraẹnisọrọ Redio | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n, ṣe atilẹyin fun ẹgbẹ meji 2.4GHZ ati 5GHZ |
| Bluetooth | BT 4.0 LE +EDR | |
| 4G | TD-LTE:Band38, Band39, Band40, Band41 | |
| FDD-LTE:Ẹgbẹ́1,Ẹgbẹ́3,Ẹgbẹ́7,Ẹgbẹ́8,Ẹgbẹ́20 | ||
| 3G | UMTS(WCDMA)/HSPA+:Band1,Band8,Band2,Band5 | |
| CDMA EV-DO Rev.A:800MHZ | ||
| TD-SCDMA:Band34,Band39 | ||
| 2G | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ | |
| Ìsanwó | Olùka Magcard | Ṣe atilẹyin ISO7811/7812/7813, o si ṣe atilẹyin fun mẹta |
| orin (awọn orin 1/2/3), itọsọna meji | ||
| Olùka Káàdì Ọlọ́gbọ́n | Ṣe atilẹyin boṣewa ISO7816 | |
| Olùka Káàdì Láìfọwọ́kàn | Ṣe àtìlẹ́yìn fún 14443A / 14443B | |
| Ìfẹ̀sí àti àwọn ẹ̀rọ abẹ́lé | Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé | Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé ooru iyara giga; |
| Ìwé ìtẹ̀wé 58mm; | ||
| Ìwé ìyípo 40mm | ||
| Kámẹ́rà | Kamẹra 5MP pẹlu filasi LED ati iṣẹ idojukọ aifọwọyi | |
| Ipò Sátẹ́láìtì | GPS, GLONASS, Ètò ìlọ kiri satẹlaiti Bei-Dou, Ṣe atilẹyin A-GPS | |
| Ohùn | Agbọrọsọ, Gbohungbohun, Eti | |
| Àwọn ojú-ọ̀nà | Iho Kaadi Micro SD | 1 PCS |
| Iho Kaadi SIM | 2 PCS MICRO SIM | |
| Iho Kaadi PSAM | Àwọn PC 2 bá ìlànà ISO7816 mu | |
| Ibudo USB | 1PCS TYPE C USB | |
| Agbára | Bátìrì | Batiri Li-ion, 7.2V /2600mAH |
| Ibudo Gbigba agbara | Iru C Ibudo USB, 5V DC, 2A | |
| Àyíká | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -10°C sí 50°C |
| Iwọn otutu ipamọ | -20°C sí 70°C | |
| Ọriniinitutu | 5% sí 95% Ọrinrin Àjọṣepọ̀, Kò ní jẹ́ kí omi rọ̀ | |
| Ìjẹ́rìí | Ẹ̀rọ itanna | CE,ROHS |
| Àṣàyàn | Ìka ìka | Agbára semikondaktora |
| Agbègbè àwòrán 14.4mm x 10.4mm | ||
| Ìtòjọ píksẹ́lì 208 x 288, | ||
| Ẹ̀rí FBI Crossmatch | ||
| Àìjẹ́ẹ́tìkì,508dpi | ||
| Kámẹ́rà iwájú | Kamera Focal ti o wa titi Megapiksẹli 2 | |
| Sẹ́nkà Kóòdù | Ẹ̀rọ àwòrán Honeywell 2D, Ṣe atilẹyin awọn aami 1D ati 2D | |
| Módù Ìnáwó | Ìlànà Rọ́síà | |
Ojutu Ipari POS ti o gbọn ati ti o gbẹkẹle-Atilẹyin nipasẹ Ẹgbẹ Hongzhou
A dá ẹgbẹ́ Shenzhen Hongzhou sílẹ̀ ní ọdún 2005, wọ́n sì fọwọ́ sí ISO9001 ní ọdún 2015, ilé-iṣẹ́ Hi-tech ti orílẹ̀-èdè China sì ni a ti fọwọ́ sí. Àwa ni olùpèsè Kiosk, POS àti olùpèsè ojútùú tó ń ṣiṣẹ́ fún ara wa kárí ayé. HZ-CS10 ni ẹ̀rọ ìsanwó ẹ̀rọ itanna tó ní ààbò tó ga jùlọ tí Hongzhou Group ń lò, pẹ̀lú ètò ìṣiṣẹ́ Android 7.0 tó ní ààbò. Ó wá pẹ̀lú ìfihàn aláwọ̀ tó ga tó 5.5inch, ẹ̀rọ ìtẹ̀wé ooru tó wà ní ìpele iṣẹ́ àti ìṣètò tó rọrùn fún onírúurú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ Barcode Scanner. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣàyàn ìsopọ̀ tó ti ní ìlọsíwájú ni a ń ṣe àtìlẹ́yìn fún nẹ́tíwọ́ọ̀kì 3G/4G kárí ayé, àti NFC tí kò ní ìfọwọ́kàn, BT4.0 àti WIFI.
Pẹ̀lú agbára láti inú CPU Quad-core àti ìrántí ńlá, HZ-CS10 ń mú kí iṣẹ́ àwọn ohun èlò yára kánkán, ó sì ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ẹ̀yà ara afikún fún àtúnṣe agbègbè pẹ̀lú ẹ̀rọ ìtẹ̀wé ìka àti module owó. Ó jẹ́ àṣàyàn ọlọ́gbọ́n rẹ fún ìsanwó àti iṣẹ́ ìdúró kan ṣoṣo.
A nlo HZ-CS10 ni ibi itaja nla, ile itaja nla, ile itaja pq, ile ounjẹ, hotẹẹli, ile iwosan, SPA, sinima, ere idaraya, ati irin-ajo.
| Q1: POS wo ni a pese? | ||||||||
A1: Fún ètò POS ìṣúná owó/Òwò, POS Aláìlókùn Àìlókùn Àìlókùn Àìlókùn, Android POS, 2G/3G/GPS/ GPRS/Wi-Fi/Bluetooth POS, ṣugbọn KO SI Desktop Cash POS. | ||||||||
| Q2: Ṣe ile-iṣẹ rẹ gba awọn ohun ti a ṣe ni aṣa? | ||||||||
A2: Bẹ́ẹ̀ni, a lè ṣe é. A jẹ́ olùpèsè ojútùú ọ̀jọ̀gbọ́n fún ààbò ìnáwó àti iṣẹ́ ìsanwó, àwa pese awọn solusan ati awọn ọja oriṣiriṣi fun awọn alabara oriṣiriṣi. | ||||||||
| Q3: Báwo ni Dídára POS Wa ṣe rí? | ||||||||
| A3: Ipele EMV 1&2, PCI 3.0 & 4.0, CE/RoHS/PBOC 2.0/China UnionPay, CCC, ati Iwe-aṣẹ Wiwọle Nẹtiwọọki ati idanwo 100% ṣaaju gbigbe; | ||||||||
| Q4: Ṣe o ni SDK ọfẹ, Atilẹyin imọ-ẹrọ ọfẹ ati Iṣẹ Lẹhin-tita? | ||||||||
| A4: 1. SDK ọfẹ, Atilẹyin imọ-ẹrọ ọfẹ | ||||||||
2. 7 * Laini iṣẹ wakati 24: 0755-36869189; Atilẹyin imọ-ẹrọ ori ayelujara nipasẹ Imeeli tabi Skype tabi Whatsapp; | ||||||||
| 3. Ilana pataki fun atunṣe tabi paṣipaarọ ọja ti a nilo; | ||||||||
| 4. Atilẹyin ọja QA fun ọdun kan ati Atilẹyin iṣẹ ọdun mẹta lẹhin tita. | ||||||||
| Q5: Bawo ni nipa gbigbe POS rẹ? | ||||||||
| A5: Apoti ẹlẹgẹ pẹlu foomu inu ati gbigbe nipasẹ afẹfẹ. | ||||||||
| Q6: Igba melo ni akoko asiwaju rẹ? | ||||||||
| A6: Laarin 1 fun ayẹwo ati laarin 45 fun awọn ẹya 500 si 5000 lẹhin isanwo ijẹrisi. | ||||||||
| Ìbéèrè 7. Báwo ni nípa owó POS rẹ? | ||||||||
| A7: Bí àwọn àṣẹ bá pọ̀ sí i, bẹ́ẹ̀ ni owó tó kéré sí i. | ||||||||
| Q8: Bawo ni a ṣe le sanwo fun ebute POS wa? | ||||||||
A8: Isanwo: 50% isanwo tẹlẹ, iyoku 50% ni a bu ọla fun ṣaaju gbigbe nipasẹ T/T ati 100% T/T fun àpẹẹrẹ kan. |
Ìbéèrè èyíkéyìí nípa ẹ̀rọ Android POS, jọ̀wọ́ má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí mi. Ẹ kú àbọ̀!!!
RELATED PRODUCTS