Hongzhou Smart - Nanguna sa OEM ug ODM sulod sa 15+ ka Tuig
tighimo og solusyon sa kiosk nga turnkey
Makina nga Smart POS nga adunay Sertipikasyon sa EMV L1 ug L2
| Mga Espesipikasyon | ||
| Batakang | OS | Safedroid OS (base sa Android 7.0 o 5.1) |
| Mga Kinaiya | CPU | Quad-Core 1.35GHZ |
| ROM | 8GB ROM EMMC | |
| RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
| Ipakita | 5.5 pulgada nga TFT IPS LCD, resolusyon 1280*720 | |
| Panel | Ultra sensitibo nga capacitive touch screen, makatrabaho gamit ang gwantes ug basa nga mga tudlo | |
| Mga Dimensyon | 206mm*84mm*32mm | |
| Timbang | 560g (Apil na ang baterya) | |
| Mga Yawe | 3 ka pisikal nga yawe: 1 ka ON/OFF KEY, 2 ka Shortcut key | |
| 3 ka Virtual nga mga yawe: Menu, Home, Back | ||
| Pagsulod | Intsik/Ingles, ug nagsuporta sa sinulat sa kamot ug humok nga keyboard | |
| Komunikasyon sa Radyo | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n, nagsuporta sa dual band nga 2.4GHZ ug 5GHZ |
| Bluetooth | BT 4.0 LE +EDR | |
| 4G | TD-LTE:Band38, Band39, Band40, Band41 | |
| FDD-LTE:Band1,Band3,Band7,Band8,Band20 | ||
| 3G | UMTS(WCDMA)/HSPA+:Band1,Band8,Band2,Band5 | |
| CDMA EV-DO Rev.A: 800MHZ | ||
| TD-SCDMA:Band34,Band39 | ||
| 2G | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ | |
| Bayad | Magbabasa sa Magcard | Nagsuporta sa ISO7811/7812/7813, ug nagsuporta sa triple |
| riles (mga riles 1/2/3), duha ka direksyon | ||
| Magbabasa sa Smart Card | Gisuportahan ang sumbanan sa ISO7816 | |
| Walay Kontak nga Magbabasa sa Kard | Nagsuporta sa 14443A / 14443B | |
| Pagpalapad ug mga peripheral | Tig-imprinta | Taas nga Speed nga Thermal Printer; |
| 58mm nga papel sa pag-imprinta; | ||
| 40mm nga rolyo sa papel | ||
| Kamera | 5MP nga kamera nga adunay LED flash ug auto-focus function | |
| Pagposisyon sa Satelayt | GPS, GLONASS, Bei-Dou satellite navigation system, Nagsuporta sa A-GPS | |
| Tunog | Ispiker, Mikropono, Earphone | |
| Mga Interface | Lugar sa Micro SD Card | 1 PCS |
| Lugar sa SIM Card | 2 PCS MICRO SIM | |
| Lugar sa Kard sa PSAM | 2 ka PCS Nakasunod sa sumbanan sa ISO7816 | |
| USB Port | 1PCS TYPE C USB | |
| Gahom | Baterya | Li-ion nga baterya, 7.2V / 2600mAH |
| Port sa Pag-charge | Tipo C nga USB Port, 5V DC, 2A | |
| Kalikopan | Temperatura sa Pag-operate | -10°C hangtod 50°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -20°C hangtod 70°C | |
| Humidity | 5% hangtod 95% Relatibong Humidity, Dili-Condensing | |
| Sertipikasyon | Elektromagnetiko | CE,ROHS |
| Opsyonal | Tudlo | Kapasidad sa semikonduktor |
| 14.4mm x 10.4mm nga lugar sa pag-imahe | ||
| 208 x 288 pixel nga han-ay, | ||
| Sertipikado sa FBI ang Crossmatch | ||
| Authentic, 508dpi | ||
| Kamera sa atubangan | 2 Megapixel nga Fixed Focal nga Kamera | |
| Barcode Scanner | Makina sa Imahe sa Honeywell 2D, Pagsuporta sa 1D ug 2D nga mga simbolo | |
| Modyul sa Panalapi | Ruso nga pormat | |
RELATED PRODUCTS