ຫົງໂຈວ ສະມາດ - 15+ ປີ ຊັ້ນນໍາ OEM ແລະ ODM
ຜູ້ຜະລິດໂຊລູຊັ່ນ kiosk turnkey
ເຄື່ອງ POS ອັດສະລິຍະທີ່ມີການຮັບຮອງ EMV L1 ແລະ L2
| ລາຍລະອຽດສະເພາະ | ||
| ພື້ນຖານ | OS | ລະບົບປະຕິບັດການ Safedroid (ອີງໃສ່ Android 7.0 ຫຼື 5.1) |
| ຄຸນລັກສະນະ | CPU | ສີ່ແກນ 1.35GHz |
| ROM | 8GB ROM EMMC | |
| RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
| ການສະແດງຜົນ | ໜ້າຈໍ TFT IPS LCD ຂະໜາດ 5.5 ນິ້ວ ຄວາມລະອຽດ 1280*720 ພິກເຊວ | |
| ແຜງ | ໜ້າຈໍສຳຜັດ capacitive ທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼາຍ, ສາມາດເຮັດວຽກກັບຖົງມື ແລະ ນິ້ວມືປຽກໄດ້ | |
| ຂະໜາດ | 206 ມມ * 84 ມມ * 32 ມມ | |
| ນ້ຳໜັກ | 560 ກຣາມ (ລວມແບັດເຕີຣີ) | |
| ກະແຈ | ປຸ່ມທາງກາຍະພາບ 3 ປຸ່ມ: ປຸ່ມເປີດ/ປິດ 1 ປຸ່ມ, ປຸ່ມລັດ 2 ປຸ່ມ | |
| 3 ປຸ່ມສະເໝືອນ: ເມນູ, ໜ້າຫຼັກ, ກັບຄືນ | ||
| ປ້ອນຂໍ້ມູນ | ພາສາຈີນ/ອັງກິດ, ແລະ ຮອງຮັບການຂຽນດ້ວຍມື ແລະແປ້ນພິມອ່ອນ | |
| ການສື່ສານທາງວິທະຍຸ | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n, ຮອງຮັບຄວາມຖີ່ຄູ່ 2.4GHZ ແລະ 5GHZ |
| ບລູທູດ | BT 4.0 LE +EDR | |
| 4G | TD-LTE: ແບນ 38, ແບນ 39, ແບນ 40, ແບນ 41 | |
| FDD-LTE: ແຖບ 1, ແຖບ 3, ແຖບ 7, ແຖບ 8, ແຖບ 20 | ||
| 3G | UMTS (WCDMA)/HSPA+: ແຖບ 1, ແຖບ 8, ແຖບ 2, ແຖບ 5 | |
| CDMA EV-DO Rev.A: 800MHZ | ||
| TD-SCDMA: ແຖບ 34, ແຖບ 39 | ||
| 2G | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ | |
| ການຈ່າຍເງິນ | ເຄື່ອງອ່ານບັດ Magcard | ຮອງຮັບ ISO7811/7812/7813, ແລະ ຮອງຮັບສາມເທົ່າ |
| ເສັ້ນທາງ (ເສັ້ນທາງ 1/2/3), ສອງທິດທາງ | ||
| ເຄື່ອງອ່ານບັດອັດສະລິຍະ | ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ISO7816 | |
| ເຄື່ອງອ່ານບັດແບບບໍ່ຕ້ອງສຳຜັດ | ຮອງຮັບ 14443A / 14443B | |
| ການຂະຫຍາຍ ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ | ເຄື່ອງພິມ | ເຄື່ອງພິມຄວາມຮ້ອນຄວາມໄວສູງ; |
| ເຈ້ຍພິມ 58 ມມ; | ||
| ມ້ວນເຈ້ຍ 40 ມມ | ||
| ກ້ອງຖ່າຍຮູບ | ກ້ອງ 5MP ພ້ອມແຟລດ LED ແລະ ຟັງຊັນໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ | |
| ຕຳແໜ່ງດາວທຽມ | GPS, GLONASS, ລະບົບນຳທາງດາວທຽມ Bei-Dou, ຮອງຮັບ A-GPS | |
| ສຽງ | ລຳໂພງ, ໄມໂຄຣໂຟນ, ຫູຟັງ | |
| ອິນເຕີເຟດ | ຊ່ອງສຽບກາດ Micro SD | 1 PCS |
| ຊ່ອງໃສ່ຊິມກາດ | 2 PCS MICRO SIM | |
| ຊ່ອງໃສ່ບັດ PSAM | 2 ຊິ້ນ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ISO7816 | |
| ພອດ USB | 1PCS TYPE C USB | |
| ພະລັງງານ | ແບັດເຕີຣີ | ແບັດເຕີຣີ Li-ion, 7.2V /2600mAH |
| ພອດສາກໄຟ | ພອດ USB ປະເພດ C, 5V DC, 2A | |
| ສິ່ງແວດລ້ອມ | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -10°C ຫາ 50°C |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -20°C ຫາ 70°C | |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທຽບເທົ່າ 5% ຫາ 95%, ບໍ່ກັ່ນຕົວ | |
| ການຮັບຮອງ | ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ | CE,ROHS |
| ບໍ່ບັງຄັບ | ລາຍນິ້ວມື | ຄວາມຈຸຂອງຕົວນຳ |
| ພື້ນທີ່ຖ່າຍພາບ 14.4 ມມ x 10.4 ມມ | ||
| ອາເຣ 208 x 288 ພິກເຊວ, | ||
| ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ FBI ກ່ຽວກັບ Crossmatch | ||
| Authentec, 508dpi | ||
| ກ້ອງໜ້າ | ກ້ອງໂຟກັສຄົງທີ່ 2 ລ້ານພິກເຊວ | |
| ເຄື່ອງສະແກນບາໂຄດ | ເຄື່ອງຈັກຮູບພາບ 2D ຂອງ Honeywell, ຮອງຮັບສັນຍາລັກ 1D ແລະ 2D | |
| ໂມດູນງົບປະມານ | ຮູບແບບພາສາລັດເຊຍ | |
RELATED PRODUCTS