Hongzhou Smart: máis de 15 anos liderando OEM e ODM
fabricante de solucións chave en man para quioscos
Quiosco de autoservizo con pantalla LCD táctil de 19" de alta calidade con cámara e escáner de código de barras
| Tamaño do panel | 19“ TFT-LCD | |||||||||
| Área de visualización (mm)/modo | 379 (ancho) × 304 (alto) 4:3 | |||||||||
| Resolución máxima | 1280x1024 | |||||||||
| Cor da pantalla | 16.7M | |||||||||
| Brillo (nits) | 450 cd/m2 | |||||||||
| Contraste | 1000:01:00 | |||||||||
| Ángulo visual | 170°/170° | |||||||||
| Tempo de resposta | 8 ms | |||||||||
| Frecuencia horizontal | 50-60KHZ | |||||||||
| Frecuencia vertical | 56-75KHZ | |||||||||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
| Vídeo | ||||||||||
| Sistema de cores | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Entrada HDMI/DVI compatible | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||||||
| Filtro de peite 3D | Si | |||||||||
| Redución de ruído de vídeo | Si | |||||||||
| Visualización OSD (visualización do menú en pantalla) | ||||||||||
| Idioma do menú | Chinés/inglés (requírese a opción de varios idiomas) | |||||||||
| PC | ||||||||||
| Placa base | H61 | |||||||||
| CPU | I3-2100 de dobre núcleo e catro fíos, 3,1G | |||||||||
| Memoria | DDR3 1333MHZ 4GB | |||||||||
| Ferraxes | SATA II320GB | |||||||||
| Teclado e rato (opcional) | conxunto de teclado e rato sen fíos impermeables | |||||||||
| Interface | USB*4, VGA*1, DVI*1, HDMI*1, RJ45*1, Audio*1, Micrófono*1 | |||||||||
| ambiente de software | Windows XP/Windows 7/Linux | |||||||||
| Poder | ||||||||||
| Fonte de alimentación | CA 100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
| Consumo máximo de enerxía | < 320 W | |||||||||
| Consumo de enerxía en modo de espera | <5 W | |||||||||
Configuración básica:
1. Lector de tarxetas bancarias | 7. Sensor de movemento |
P1: É vostede fabricante?
A1: Si, somos fabricantes e aceptamos OEM e ODM.
P2: Cal é o teu MOQ?
A2: Hai unha mostra dispoñible.
P3: Cal é o prazo de entrega?
A3: 7~45 días
P4: Cal é a súa garantía para o quiosco?
A4: 1 ano de garantía a partir da data de envío.
P5: Cales son os seus métodos de pago?
A5: T/T, L/C, Western Union, tarxeta de crédito, MoneyGram, etc.
P6: Cal é a forma de transporte?
A6: Por mar, por aire, por mensaxería
P7: Cales son as súas condicións comerciais?
A7: EXW, FOB, CIF son os nosos termos comerciais habituais
RELATED PRODUCTS