Cov ntsiab lus ntawm cov khoom
Lub vijtsam ntse ntawm tes Nws txawv ntawm lub vijtsam ib txwm muaj lossis TV vim nws muaj lub log thoob ntiaj teb, uas tuaj yeem txav mus los raws li koj xav tau thiab ua raws li koj cov kauj ruam txhua qhov chaw. Tsis hais hauv chav nyob, chav pw, chav ua noj, lossis txawm tias chaw ua haujlwm thiab chaw pw hav zoov. Ua rau koj txaus siab tiag tiag nrog kev siv ntau qhov chaw. Nws koom ua ke cov haujlwm ntawm lub roj teeb lub neej, ntau lub davhlau ya nyob twg projection thiab kev tig lub vijtsam, thiab tshem tawm tag nrho cov xov hlau. Muab rau koj nrog kev paub tshiab saib txhua qhov chaw, txhua lub sijhawm, thiab raws li koj nyiam.
Cov khoom tsis
Cov Cheebtsam | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
Kev Lag Luam PC | CPU | MTK 8183 |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
Kev Ua Haujlwm System | Android 12 | |
Lus | Txhawb ntau hom lus | |
21.5 "Zaub + Kov npo | Qhov loj ntawm qhov screen | 21.5 nti |
Tus lej pixel | 1080x1920 IPs | |
Pixel suab | 250-300cd/m² | |
Xim gamu | 100%SRGB | |
Feem pua | 16 : 9 | |
Tus nqi hloov kho tshiab | 60HZ | |
Qhov kov | 10-point capacitive kov npo | |
Kev tso saib ntawm qhov screen | Wireless projection screen, on-line projection screen | |
Lub Koob Yees Duab | USB interface | |
WIFI | Kev txhawb nqa | |
Tus neeg hais lus | Tsim-hauv 4Ω 2.5W * 2 | |
Lub microphone | Txo suab nrov MIC 4015 | |
Khawm | Fais fab/Ntim+/Ntim- | |
Lub zog nqus sensor | Kev txhawb nqa 90 ° | |
Lub zog | Fais fab mov (roj teeb) | 12V 6000MAH |
Lub tshuab hloov hluav taws xob | 12V 2A | |
Sawv ntsug | Qhov loj ntawm lub hauv paus | 50 * 340 hli |
Qhov loj ntawm kem | 36 * 1000 hli | |
Lub hauv paus txawb, tig sab laug thiab sab xis 90 degrees, tig rau saum 25 degrees, tig rau hauv qab 15 degrees | ||
Xim Lub Thawv Ntim Khoom | Qhov hnyav ntawm pob khoom | 13.5 KG |
Qhov loj ntawm pob khoom | 1070 * 500 * 300 hli | |
Cov Khoom Siv | Phau ntawv qhia siv * 1, lub hwj chim adapter * 1 | |
Daim Ntawv Pov Thawj | CCC/CE/FCC | |
Kub Ua Haujlwm | 0~50℃ | |
cov lus nug nquag nug
RELATED PRODUCTS