Продукциянын чоо-жайы
Акылдуу мобилдик экран Ал салттуу экрандан же телевизордон айырмаланып, анын универсалдуу дөңгөлөктөрү бар, аларды каалаган убакта жылдырып, каалаган жерде кадамыңызды ээрчип жүрүүгө болот. Конок бөлмөсүндө, уктоочу бөлмөдө, ашканада же ал тургай кеңседе жана лагерде болбосун. Бир нече жайларды колдонуу менен сизди чындап канааттандырат. Ал батареянын иштөө мөөнөтүн, көп терминалдуу проекцияны жана экранды айландыруу функцияларын бириктирет жана зымдардын кишендеринен толугу менен арылтат. Каалаган жерде, каалаган убакта жана каалаганыңыздай жаңы көрүү тажрыйбасын берет.
Продукциянын параметрлери
Компоненттер | Техникалык мүнөздөмөлөрү | |
Өнөр жайлык компьютер | CPU | MTK 8183 |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
Операциялык система | Android 12 | |
Тил | Бир нече тилдерди колдойт | |
21.5" дисплей + сенсордук экран | Экрандын өлчөмү | 21,5 дюйм |
Пикселдик номер | 1080x1920 IP даректери | |
Пикселдик үн | 250-300cd/м² | |
Түстөр гаммасы | 100%SRGB | |
Пропорция | 16 : 9 | |
Жаңыртуу ылдамдыгы | 60HZ | |
Тийүү чекити | 10 чекиттүү сыйымдуулуктагы сенсордук экран | |
Экрандын проекциясы | Зымсыз проекциялык экран, онлайн проекциялык экран | |
Камера | USB интерфейси | |
WIFI | Колдоо | |
Динамик | Орнотулган 4Ω 2.5W*2 | |
Микрофон | Ызы-чууну азайтуу MIC 4015 | |
Баскыч | Кубат/Үн+/Үн- | |
Тартылуу күчү сенсору | 90° колдоо | |
Кубат | Электр менен камсыздоо (батарея) | 12V 6000MAH |
Кубат адаптери | 12V 2A | |
Стенд | Негизги өлчөм | 50*340 мм |
Мамычанын өлчөмү | 36*1000мм | |
Кыймылдуу база, солго жана оңго 90 градуска айландыруу, 25 градус өйдө айландыруу, 15 градус ылдый айландыруу | ||
Түстүү кутуча таңгагы | таңгактын салмагы | 13.5 KG |
таңгактын өлчөмү | 1070*500*300мм | |
Аксессуарлар | Колдонуучунун колдонмосу *1, кубат адаптери *1 | |
Сертификат | CCC/CE/FCC | |
Иштөө температурасы | 0~50℃ | |
көп берилүүчү суроолор
RELATED PRODUCTS