| Senarai Komponen |
| Tidak. | Komponen | Jenama / Model | Spesifikasi Utama |
| 1 | Sistem PC Perindustrian | PC Perindustrian | Papan Induk | Intel H81; Kad Rangkaian Bersepadu dan Kad Grafik |
| CPU | Intel I3 4130 |
| RAM | 4GB |
| HDD | 120G |
| Antara muka | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; |
| Bekalan Kuasa PC | HUNTKEY400W |
| 2 | Sistem Operasi |
| Windows 7 (tanpa lesen) |
| 3 | Paparan | 21.5" | Saiz Skrin | 21.5 inci |
| Nombor Piksel | 1920*1080 |
| Kecerahan | 250cd/m2 |
| Kontras | 1000∶1 |
| Warna Paparan | 16.7M |
| Sudut Pandangan | 178(H), 178(V) |
| Tempoh Hayat LED | Minimum 40000 jam |
| 4 | Skrin Sentuh | 21.5" | Skrin Diagonal | 19 inci |
| Teknologi sentuh | kapasitans |
| Titik Sentuh | Berbilang jari |
| Kekerasan Kaca | 6H |
| Kadar Reprot Min. | 100 mata/saat |
| Syarat-syarat Operasi | 12MHz |
| 5 | Pembaca Kad | M100-C | Jenis kad | Menyokong kad magnetik baca sahaja, kad IC baca dan tulis, kad RF baca dan tulis, |
| Piawaian protokol | Sesuai dengan piawaian ISO07810 7811, EMV, 7816, S50/S70, kad pengenalan |
| Kad masuk | Isyarat magnet, isyarat fotoelektrik, kad undur |
| Hentikan skrin | Kad berbilang hentian |
| Kehidupan kepala | Tidak kurang daripada 1 juta |
| 6 | Papan kekunci kata laluan | KMY3501B | Panel | Panel keluli tahan karat 4*4 16 kunci |
| Algoritma penyulitan | Menyokong penyulitan DES dan TDES, algoritma penyahsulitan, penyulitan PIN, operasi MAC |
| Tahap perlindungan | Kalis habuk, kalis air, anti-rusuhan, kalis hentakan, anti-penggerudian, anti-pencungkil |
| Pensijilan | Melalui pensijilan CE, FCC, ROHS, melalui pusat ujian kad bank rakyat China |
| 7 | Generasi kedua Pembaca kad pengenalan | IDM10 atau INVS300 | Spesifikasi piawai | Ia memenuhi piawaian ISO/IEC 14443 JENIS B dan keperluan teknikal umum untuk pembacaan kad pengenalan daripada GA 450-2013 |
| Kelajuan tindak balas membaca kad | <1S |
| Jarak membaca | 0-30mm |
| Kekerapan kerja | 13.56MHz |
| Antara muka data | USB, RS232 |
| 8 | Pencetak | MT532 | Kaedah Pencetak | Percetakan terma |
| Lebar cetakan | 80mm |
| Kelajuan | 250mm/saat (Maks) |
| Resolusi | 203dpi |
| Panjang cetakan | 100KM |
| Pemotong Automatik | disertakan |
| 9 | Pengimbasan kod QR | 7160N atau Honeywell CM3680 | Kod Bar 1-D | UPC, EAN, Kod128, Kod 39, Kod 93, Kod11, Matriks 2 daripada 5, Interleaved 2 daripada 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar,
Pos China, Pos Korea, dll. |
| Kod bar dua dimensi | PDF417, MicroPDF417, Matriks Data, Maxicode, Kod QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, dll. |
| Voltan | 5VDC |
| Sokongan antara muka | USB, RS232 |
| Sumber cahaya | Pencahayaan: 6500K LED |
| 10 | Kad kesihatan/keselamatan sosial mod simulasi pembaca kad, dok keselamatan sosial | M100-D | Baca jenis kad | Menyokong kad magnetik baca sahaja, kad IC baca dan tulis, kad RF baca dan tulis, |
| Piawaian protokol | Mematuhi piawaian ISO07810 7811, EMV, 7816, S50/S70, kad pengenalan |
| Masuk ke dalam kad | Isyarat magnet, isyarat fotoelektrik, kad undur |
| Hentikan skrin | Kad berbilang hentian |
| Kehidupan kepala | Tidak kurang daripada 1 juta |
| 11 | Pencetak A4 | JINGCI 2135D | Mod pencetak | Pencetak laser A4 hitam putih |
| Resolusi bagi | Setinggi 600 x 600dpi |
| Kelajuan percetakan | 35 halaman seminit |
| Ke dalam karton | Karton kertas standard 250 |
| Voltan bekalan kuasa | AC 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), |
| 12 | Penceramah | kinter | Pembesar suara dwi saluran yang dikuatkan untuk Stereo, 8Ω 5W. |
| 13 | Kabinet KIOSK | Hongzhou | Dimensi | diputuskan apabila pengeluaran selesai |
| Warna | Pilihan oleh pelanggan |
| 1. Bahan kabinet logam luar tahan lama dengan ketebalan 1.5mm rangka keluli gulung sejuk; |
| 2. Reka bentuknya elegan dan mudah dipasang dan dikendalikan; Kalis Lembap, Anti Karat, Anti Asid, Anti Habuk, Bebas Statik; |
| 3. Warna dan LOGO adalah atas permintaan pelanggan. |
| 14 | Aksesori | Kunci Keselamatan untuk anti kecurian, dulang untuk penyelenggaraan mudah, 2 kipas pengudaraan, Port Wayar-L; Soket kuasa untuk elektrik, port USB; Kabel, Skru, dll. |
|
| 15 | Pembungkusan | Kaedah Pembungkusan Keselamatan dengan Buih Gelembung dan Kotak Kayu |
|