Hongzhou Smart - Makore gumi nemashanu zvichikwira Achitungamira OEM & ODM
mugadziri wemhinduro dzekiosk turnkey
Yakakwira gadziriso diki yakabata ruoko android pos terminal ine printer uye vaverengi vemakadhi
Tinokugamuchirai kuShenzhen Hongzhou Technology Co., Ltd
Isu tiri nyanzvi yePOS hardware solution, tinonyanya kugadzira POS design, software, plastic injection mold, PCB Assembly, POS assembly, takagadzirwa zvese zvakakosha, zvese izvi zvinoita kuti chigadzirwa chedu chive chemhando yepamusoro uye chidzikire, saka tine chivimbo chekuti POS yedu ndeyemhando yepamusoro uye ine mutengo unokwikwidzana. Tine CE, FCC, RoHS nezvimwe zvitupa zvinodiwa.
Tinogamuchira nemufaro mibvunzo yese yezvigadzirwa zvedu zviripo, pamwe nemapurojekiti matsva ekuvandudza uye eOEM. Sisitimu yedu yakasimba yeISO yemhando yepamusoro uye timu yedu yekudzora mhando yakavimbika yave ichivimbisa kuti mhando yechigadzirwa chedu inogara iripo uye inogara iripo, saka tine chivimbo chekuti tichakushandirai zvakanaka.
| OS | Android 7.0 | |
| CPU | MTK8735V/C 64 bits Quad-core A53 1.3 GHz | |
| Muchina wekuchengetedza | NXP KL81 | |
| Kuchengetera | ROM: 8GB, inogona kugadziriswa kusvika ku16GB | |
| RAM: 1GB, inogona kugadziriswa kusvika 2GB | ||
| Ratidza | Chiratidziro chemavara che5.0 inch, resolution: 720 * 1280 | |
| Kamera Yekumashure | Mapikiseti mamiriyoni maviri, marambi ekutsigira, vhidhiyo. | |
| Bhendi/Modhi | 2G:GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800,1900MHz) | |
| 3G:UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (850,900,1900,2100 MHz)/CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)(OPT) | ||
| 4G : TDD-LTE (B34,B38,B39,B40,B41),FDD-LTE (B1,B3,B8) | ||
| Sim | 1 * SIM kadhi slot | |
| Nzvimbo yekadhi rePSAM | 2 * PSAM | |
| GPS | Tsigira GPS neA-GPS nzvimbo dzakanyatsorongeka | |
| Kodhi yebhawa | 1D/2D Barcode reader, Inogona kuverenga screen bar code uye color bar code. | |
| NFC | HONGU, tsigira ISO/IEC 14443 A&B, kadhi reMifare1; | |
| WIFI | WIFI inodzokororwa kaviri, inotsigira 802.11a/b/g/n uye inotsigira kushanda pamwe chete kweWi-Fi neBluetooth | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 HS ine simba shoma | |
| Purinda | Tsigira kudhinda kwekupisa kwemhepo kwakanyanya, upamhi hwepepa: 58mm; Dhayamita yepamusoro yemupumburu: 30mm. | |
| Muverengi wemakadhi ane magineti | Tsigira 1/2/3 matraki, tsigira kadhi rekutsvedza rine nzira mbiri, tevedzera IS07811/7812/7813 pamwe chete nedzimwe mitemo yakajairika. | |
| IC card reader | Kutevedzera mitemo yeISO7816, kwapasa China UnionPay PBOC 3, EMV 4.3, LEVEL, 1&2 chitupa. | |
| Bhatiri | 4.35V 4000mAh bhatiri rePolymer | |
| Zvinhu | Goko | Purasitiki |
| Kiyi yerutivi | Purasitiki | |
| Chinongedzo | USB | Micro USB v2.0 High Speed; |
| Chinongedzo chechaja | Mico USB | |
| Zvishongedzo | Tambo yedata | 1.0M,MICRO 5PIN |
| Chaja | DC 5V,2A | |
| Bhuku rekushandisa | 1PCS | |
RELATED PRODUCTS