Hongzhou Smart - 15+ Tau e Arataki ana i te OEM me te ODM
kaihanga otinga kiosk turnkey
Pūrere poutapeta waea pūkoro angiangi whirihoranga teitei me te pūreretā me ngā kaipānui kāri
Nau mai ki Shenzhen Hongzhou Technology Co., Ltd.
He tohunga ngaio mātou mō ngā taputapu POS, he tohunga ki te hoahoa POS, ki ngā pūmanawa, ki ngā pokepokea ai werohanga kirihou, ki te huihuinga PCB, ki te huihuinga POS, ā, kua hangaia mātou i roto i te whare mō ngā tukanga matua katoa, nā tēnei katoa ka noho kounga teitei ā mātou hua, ā, ka taea te whakaiti i te utu, nō reira e whakapono ana mātou he kounga teitei ā mātou POS, ā, he utu whakataetae hoki. Kei a mātou ngā tiwhikete CE, FCC, RoHS me ētahi atu e hiahiatia ana.
E mihi ana mātou ki ngā pātai katoa mō ā mātou hua o nāianei, tae atu ki ngā kaupapa whanaketanga hou me ngā kaupapa OEM. Kua oti i tā mātou pūnaha kounga ISO pakari me te tīma whakahaere kounga pono te whakarite kia pumau, kia pumau hoki te kounga o ā mātou hua, nō reira e whakapono ana mātou ka taea e mātou te mahi pai ki a koe.
| OS | Android 7.0 | |
| CPU | MTK8735V/C 64 moka Matua-whā A53 1.3 GHz | |
| Pūtukatuka Haumarutanga | NXP KL81 | |
| Rokiroki | ROM: 8GB, ka taea te whakahou ki te 16GB | |
| RAM: 1GB, ka taea te whakahou ki te 2GB | ||
| Whakaaturanga | Mata whakaatu tae 5.0 inihi, taumira: 720*1280 | |
| Kāmera Whakamuri | 2 miriona pika, rama tautoko, ataata. | |
| Rōpū/Aratau | 2G:GSM/PITO/GPRS (850,900,1800,1900MHz) | |
| 3G: UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (850,900,1900,2100 MHz)/CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)(OPT) | ||
| 4G : TDD-LTE (B34,B38,B39,B40,B41),FDD-LTE (B1,B3,B8) | ||
| Sim | 1 * mokamoka kāri SIM | |
| Mokowā kāri PSAM | 2 * PSAM | |
| GPS | Tautoko i te tūnga tino tika o te GPS me te A-GPS | |
| Waehere pae | Pānui waehere pae 1D/2D, Ka taea te pānui i te waehere pae mata me te waehere pae tae. | |
| NFC | ĀE, tautoko i te ISO/IEC 14443 A&B, kāri Mifare1; | |
| WIFI | WIFI auau rua, tautoko ana i te 802.11a/b/g/n me te tautoko i te noho tahi o te Wi-Fi me te Nihokikorangi | |
| Nihokikorangi | Pūngao iti te Nihokikorangi 4.2 HS | |
| Pūreretā | Tautoko i te tā wera wahangu tere-teitei, whānui pepa: 58mm; Te whānui mōrahi o te rōra: 30mm. | |
| Pānui kāri aukume | Tautokohia ngā ara 1/2/3, tautokohia te kāri swipe rua-ara, kia tutuki i ngā paerewa whānui a IS07811/7812/7813. | |
| Pānui kāri IC | Kia tutuki ki ngā paerewa ISO7816, kua paahitia te China UnionPay PBOC 3, Tiwhikete EMV 4.3, TAUMATA, 1 me te 2. | |
| Pūhiko | Pūhiko Polymer 4.35V 4000mAh | |
| Rauemi | Angaanga | Kirihou |
| Sidekey | Kirihou | |
| Atanga | USB | Tere Tere o te Micro USB v2.0; |
| Atanga utu | Maikoro USB | |
| Ngā Taputapu | Taura raraunga | 1.0M,MICRO 5PIN |
| Pūhiko | DC 5V,2A | |
| Pukapuka kaiwhakamahi | 1PCS | |
RELATED PRODUCTS