Hongzhou Smart - 15+ сол пешбари OEM ва ODM
истеҳсолкунандаи ҳалли калиди киоск
Параметрҳо:
ZCS-Z91 | |
Низоми амал | Андроид 5.1 |
Модели CPU | Протсессори чоргонаи Qualcomm ARM Cortex-A7 |
Диапазони соати CPU | 1.1 ГГц |
RAM | 1G DDR3 |
FLASH | 8 GB |
Экрани LCD | 5.5 дюйм |
Қарори намоиш | 720*1280 |
Рӯшноии пасӣ | LED |
Шишаи ламсӣ | Панҷнуқтаи ламси иқтидор |
Модули ҷамъоварии изи ангушт | Қарори фазоӣ: 508 DPI |
тасмаҳои корти SIM | 4G: LTE FDD,LTE TD |
Занги овозӣ | Дастгирӣ |
Маълумот | Дастгирӣ |
SMS ва MMS | Дастгирӣ |
Модули WIFI | Басомади 2.4G, дастгирии 802.11b/g/n |
блутуз | Дастгирӣ |
GPS | Дастгирӣ |
USB | USB 2.0(OTG) |
Камераи ақиб | 5 мегапиксел |
Баландгӯяк | Дастгирӣ |
Микрофон | Дастгирӣ |
Ҷойи корт | SIM ×2;SAM×1;SD×1 |
Тугмаи физикӣ | тугмаи барқ x 1, тугмаи ғизодиҳии коғаз x 1. |
Андоза | 199.75мм x 83мм x 57.5мм |
Вазн | 400г (як қуттии бастабандӣ бо маҳсулот 750г аст) |
Батарея | Батареяи литий |
Иқтидори батарея | 7.4V 2800mAh |
Адаптери барқ | 5V 2A |
NFC | ISO14443 навъи A/B |
Чопгар | Паҳнои коғаз: 58 мм |
Диаметри максималии ғалтаки коғаз: 40 мм | |
Чароғи нишондиҳандаи пуркунӣ | LED-и якранга |
Лавозимоти стандартӣ | 1 дона адаптери барқ, 1 дона дастури корбар, 1 дона сими USB, 1 рулон коғази гармидиҳии 58 мм |
Ҳарорат | Ҳарорати нигоҳдорӣ: -10℃ -60℃, Ҳарорати корӣ: 0℃ -50℃ |
Сертификат | FCC, CE |
Хизматрасонии мо
Вокуниши фаврӣ: Намояндаи фурӯши мо ба дархостҳои шумо дар давоми 12 соати корӣ посух медиҳад
Дастгирии техникӣ: Гурӯҳи муҳандисони мо таҷрибаи беш аз 10-сола дар соҳаи киоскҳои чиптафурӯшии худхизматрасонӣ дорад, мо ҳамеша ба мизоҷони худ мувофиқи талаботи онҳо ҳалли мувофиқро пешниҳод менамоем.
Дастгирии таҳияи нармафзор: Мо барои ҳамаи ҷузъҳо SDK-и ройгонро барои дастгирии таҳияи нармафзор пешниҳод менамоем.
Интиқоли зуд ва саривақтӣ: Мо кафолат медиҳем, ки шумо метавонед молро дар вақти пешбинишуда қабул кунед;
Тафсилоти кафолат: 1 сол ва дастгирии нигоҳдории якумрӣ.
RELATED PRODUCTS