Hongzhou Smart - 15 يىلدىن ئارتۇق OEM ۋە ODM دا باشلامچىلىق رولىنى ئوينايدۇ
كىئوس ئاچقۇچلۇق ھەل قىلىش چارىسى ئىشلەپچىقارغۇچى
رېستوران ئۈچۈن ئالاھىدە ياسالغان كۆچمە ئەقلىي ئىقتىدارلىق POS تېرمىنالى
| تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر | ||
| ئاساسىي | OS | Safedroid مەشغۇلات سىستېمىسى (Android 7.0 ياكى 5.1 سىستېمىسىغا ئاساسلانغان) |
| ئالاھىدىلىكلىرى | CPU | تۆت يادرولۇق 1.35GHz |
| ROM | 8GB ROM EMMC | |
| RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
| كۆرسىتىش | 5.5 دىيۇملۇق TFT IPS LCD، ئېنىقلىقى 1280*720 | |
| تاختا | ئىنتايىن سەزگۈر سىغىملىق سېزىمچان ئېكران، قولقاپ ۋە ھۆل بارماقلار بىلەن ئىشلىيەلەيدۇ | |
| ئۆلچەملىرى | 206mm*84mm*32mm | |
| ئېغىرلىقى | 560g (باتارېيە قوشۇلغان) | |
| ئاچقۇچلار | 3 فىزىكىلىق كۇنۇپكىلار: 1 ئېچىش/ئۆچۈرۈش كۇنۇپكىسى، 2 قىسقا يول كۇنۇپكىسى | |
| 3 خىل مەۋھۇم كۇنۇپكا: تىزىملىك، باش بەت، قايتىش | ||
| كىرگۈزۈش | خەنزۇچە/ئىنگلىزچە، قول يازمىسىنى قوللايدۇ ۋە يۇمشاق كۇنۇپكا تاختىسى | |
| رادىئو ئالاقىسى | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n، 2.4GHZ ۋە 5GHZ قوش بەلباغلىق چاستوتا قوللايدۇ |
| كۆك چىش | BT 4.0 LE +EDR | |
| 4G | TD-LTE:38-باسقۇچ،39-باسقۇچ،40-باسقۇچ،41-باسقۇچ | |
| FDD-LTE:1-باسقۇچ،3-باسقۇچ،7-باسقۇچ،8-باسقۇچ،20-باسقۇچ | ||
| 3G | UMTS(WCDMA)/HSPA+:1-باسقۇچ،8-باسقۇچ،2-باسقۇچ،5-باسقۇچ | |
| CDMA EV-DO Rev.A:800MHZ | ||
| TD-SCDMA: Band34، Band39 | ||
| 2G | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ | |
| پۇل تۆلەش | Magcard ئوقۇغۇچ | ISO7811/7812/7813 نى قوللايدۇ، ئۈچ خىلنى قوللايدۇ |
| يول (1/2/3 يوللار)، قوش يۆنىلىشلىك | ||
| ئەقلىي كارتا ئوقۇغۇچ | ISO7816 ئۆلچىمىنى قوللايدۇ | |
| ئالاقىسىز كارتا ئوقۇغۇچ | 14443A / 14443B نى قوللايدۇ | |
| كېڭەيتىش ۋە قوشۇمچە ئۈسكۈنىلەر | پرىنتېر | يۇقىرى سۈرئەتلىك ئىسسىقلىق پرىنتېرى؛ |
| 58 مىللىمېتىرلىق بېسىش قەغىزى؛ | ||
| 40 مىللىمېتىرلىق قەغەز رول | ||
| كامېرا | LED چاقماق چاقماق ۋە ئاپتوماتىك فوكۇسلاش ئىقتىدارىغا ئىگە 5MP كامېرا | |
| سۈنئىي ھەمراھ ئورنىنى بەلگىلەش | GPS ، GLONASS ، Bei-Dou سۈنئىي ھەمراھ يول باشلاش سىستېمىسى ، A-GPS نى قوللايدۇ | |
| ئاۋاز | دىنامىك، مىكروفون، قۇلاقلىق | |
| ئىنتېرفېيسلار | Micro SD كارتا ئورنى | 1 PCS |
| SIM كارتا ئورنى | 2 PCS MICRO SIM | |
| PSAM كارتا ئورنى | 2 دانە ISO7816 ئۆلچىمىگە ماس كېلىدۇ | |
| USB ئېغىزى | 1PCS TYPE C USB | |
| كۈچ | باتارېيە | لىتىي ئىئون باتارېيەسى، 7.2V /2600mAH |
| زەرەتلەش ئېغىزى | C تىپلىق USB ئېغىزى، 5V DC، 2A | |
| مۇھىت | ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى | -10 سېلسىيە گرادۇستىن 50 سېلسىيە گرادۇسقىچە |
| ساقلاش تېمپېراتۇرىسى | -20 سېلسىيە گرادۇستىن 70 سېلسىيە گرادۇسقىچە | |
| نەملىك | نىسپىي نەملىك %5 تىن %95 كىچە، قويۇقلاشمايدۇ | |
| گۇۋاھنامە | ئېلېكترو ماگنىتلىق | CE,ROHS |
| ئىختىيارىي | بارماق ئىزى | يېرىم ئۆتكۈزگۈچ سىغىمچانلىقى |
| 14.4mm x 10.4mm رەسىم بوشلۇقى | ||
| 208 x 288 پىكسېللىق قاتار، | ||
| Crossmatch FBI تەرىپىدىن تەستىقلانغان | ||
| Authentec، 508dpi | ||
| ئالدى كامېرا | 2 مېگاپىكسېللىق مۇقىم فوكۇسلۇق كامېرا | |
| شىتىركود سىكانىر | Honeywell 2D رەسىم ماتورى، 1D ۋە 2D سىمۋوللىرىنى قوللايدۇ | |
| مالىيە مودۇلى | رۇسچە فورمات | |
RELATED PRODUCTS