Hongzhou Smart: más de 15 años como líder en OEM y ODM
fabricante de soluciones llave en mano para quioscos
| Componentes | Descripción | |
| Computadora | Placa madre | Advantech /Gigabyte/Ausa/Otros |
| CPU | Átomo, Intel G2030; IntelI3/I5/I7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB;60/128/256GB | |
| Fuente de alimentación | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfaz | RS-232,USB,COM | |
| Pantalla táctil | Tamaño de pantalla | 17"/19" |
| Tipo de pantalla | SAW, IR, Capacitivo | |
| Resolución | 4096x4096 | |
| Monitor | Tamaño de pantalla | 17"/19" |
| Brillo | 1000 cd/m2 | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Resolución | 1280*1024 | |
| Gabinete | Material | Metal laminado en frío con espesor de 1,5 mm a 2,5 mm |
| Revestimiento | Pintura al óleo/recubierta de polvo | |
| Color y logotipo | Gratis | |
| Lector de tarjetas | Tipo de tarjeta | Tarjeta magnética/Tarjeta IC/Tarjeta RF |
| Aceptador de billetes | Marca | MEI/Código de efectivo/ITL/TIC/JCM |
| Capacidad | 600 piezas/1000 piezas/1500 piezas/2200 piezas | |
| Impresora térmica | Marca | Epson/Personalizado/Estrella/Ciudadano |
| Corte automático | Incluido | |
| Ancho del papel | 60 mm/80 mm/120 mm | |
| Escáner de código de barras | Marca | Honeywell/Motorola |
| Tipo | 1D y 2D | |
| O/S | Todas las ventanas/Linux/Android | |
| Paquete | Embalaje de exportación estándar | |
| Otros dispositivos periféricos | Aceptador de monedas/UPS/WIFI/Webcam/Dispensador de billetes | |
RELATED PRODUCTS