Hongzhou Smart - peste 15 ani de experiență în OEM și ODM
producător de soluții la cheie pentru chioșcuri
| Componente | Descriere | |
| Calculator | Placă de bază | Advantech /Gigabyte/Ausa/Altele |
| CPU | Atom, Intel G2030; Intel I3/I5/I7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB;60/128/256GB | |
| Alimentare electrică | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfață | RS-232,USB,COM | |
| Touch screen | Dimensiunea ecranului | 17"/19" |
| Tipul ecranului | SAW, IR, Capacitiv | |
| Rezoluţie | 4096x4096 | |
| Monitor | Dimensiunea ecranului | 17"/19" |
| Strălucire | 1000cd/m2 | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Rezoluţie | 1280*1024 | |
| Cabinet | Material | Metal laminat la rece cu grosimea de 1,5 mm ~ 2,5 mm |
| Acoperire | Pictură în ulei/vopsită în câmp electrostatic | |
| Culoare și logo | Gratuit | |
| Cititor de carduri | Tipul cardului | Card magnetic/card IC/card RF |
| Acceptor de bancnote | Marca | MEI/ Cashcode/ ITL/ ICT/JCM |
| Capacitate | 600 buc./1000 buc./1500 buc./2200 buc. | |
| Imprimantă termică | Marca | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Tăiere automată | Inclus | |
| Lățimea hârtiei | 60mm/80mm/120mm | |
| Scaner de coduri de bare | Marca | Honeywell/Motorola |
| Tip | 1D și 2D | |
| O/S | Toate Windows/Linux/Android | |
| Pachet | Ambalare standard pentru export | |
| Alte dispozitive periferice | Acceptor de monede/UPS/WIFI/Cameră web/Distribuitor de bancnote | |
RELATED PRODUCTS