| いいえ | コンポーネント | 主な仕様 | |
| 1 | 産業用PCシステム | マザーボード | 統合ネットワークカードとグラフィックカード |
| 2 | オペレーションシステム | Windows 7(ライセンスなし) | |
| 3 | 画面 | 画面サイズ | 17~46インチ |
| 4 | タッチスクリーン | 画面対角線 | 17~46インチ |
| 5 | プリンター | 印刷幅 | 62mm~77mm |
| 6 | 受け取るCOINS | 柔軟性 | 学習機能用コイン最大8枚 |
| 7 | コインの両替 | 仕様 | コインリターンモーター付き |
| 8 | 変化に注目 | 関数 | 紙幣の両替機能付き |
| 9 | QRコードスキャン | イメージングセンサー | 960*680 COMS |
| 10 | レシートプリンター | 印刷方法 | サーマルプリンター |
| 11 | RFIDカードリーダー | サポートの種類 | ISO1443 TYPEA TYPEB カードタイプ |
| 12 | 電源 | 入力電圧 | 100-240VAC |
| 13 | カメラ | 感光素子 | CMOSカメラ |
| 14 | UPS | 定格容量 | 500VA/300W |
| 15 | スピーカー | ダブルチャンネルステレオアンプ、8Ω5W | |
ハードウェアとソフトウェア(またはクライアントによるソフトウェアアプリケーション設計)を含む完全なターンキーソリューションを提供できます。板金加工、ハードウェアとソフトウェアのカスタム設計、設置、組み立て、テスト、プロジェクト全体にわたるアフターサービス。