Hongzhou Smart - 15+ Sal Pêşeng di OEM û ODM de
çêkerê çareseriya kioskê ya amade
Termînala POS ya Jîr a Bêtêl a Portable 5.5" Bi xwendevanê NFC/piştgiriya karta IC û magnetîkî
| Taybetmendî | ||
| Bingehîn | OS | Safedroid OS (li ser bingeha Android 7.0) |
| Taybetmendî | CPU | Çar-Core 1.35GHZ |
| ROM | 8GB ROM EMMC | |
| RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
| Pêşkêşî | 5.5 înç TFT IPS LCD, çareseriya 1280*720 | |
| Panel | Ekrana destikê ya kapasîteyî ya ultra hesas, dikare bi lepikan û tiliyên şil bixebite | |
| Pîvan | 206mm*84mm*32mm | |
| Pîvan | 560g (Pîl tê de ye) | |
| Kilît | 3 bişkokên fîzîkî: 1 bişkoka vekirin/girtinê, 2 bişkokên kurterê | |
| 3 bişkokên virtual: Menu, Mal, Paşve | ||
| Beyan | Çînî/Îngilîzî, û piştgirî dide nivîsandina destnivîsê û nivîsandina nerm kilawye | |
| Ragihandina Radyoyê | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n, piştgiriya dual band 2.4GHZ û 5GHZ |
| Bluetooth | BT 4.0 LE +EDR | |
| 4G | TD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 | |
| FDD-LTE: Band1, Band3, Band7, Band8, Band20 | ||
| 3G | UMTS(WCDMA)/HSPA+: Band1, Band8, Band2, Band5 | |
| CDMA EV-DO Rev.A:800MHZ | ||
| TD-SCDMA: Band34, Band39 | ||
| 2G | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ | |
| Diravdanî | Xwendevanê Magcard | Piştgiriya ISO7811/7812/7813 dike, û piştgiriya sêalî dike |
| rêça (rêça 1/2/3), du-alî | ||
| Xwendevanê Karta Jîr | Piştgiriya standarda ISO7816 dike | |
| Xwendevanê Karta Bêtemas | Piştgiriya 14443A / 14443B dike | |
| Berfirehkirin û alavên derdorê | Çapkar | Çapkerê Termal ê Leza Bilind; |
| Kaxeza çapkirinê ya 58 mm; | ||
| ruloya kaxezê ya 40 mm | ||
| Kamîra | Kamera 5MP bi flaşa LED û fonksiyona oto-fokusê | |
| Pozîsyonkirina Satelîtê | Pergala navîgasyonê ya satelîtê GPS, GLONASS, Bei-Dou, A-GPS piştgirî dike | |
| Deng | Axêver, Mîkrofon, Guhguhk | |
| Navrû | Cihê Karta Mîkro SD | 1 PCS |
| Cihê Karta SIM | 2 PCS MICRO SIM | |
| Cihê Karta PSAM | 2 PCS Li gorî standarda ISO7816 ye | |
| Porta USB | 1PCS TYPE C USB | |
| Erk | Pîl | Bateriya Lîtyûm-îyon, 7.2V / 2600mAH |
| Porta Barkirinê | Porta USB ya Tîpa C, 5V DC, 2A | |
| Dor | Germahiya Xebatê | -10°C heta 50°C |
| Germahiya Hilanînê | -20°C heta 70°C | |
| Şilî | 5% heta 95% Şilbûna Nisbî, Bê Kondensasyon | |
| Şehadet | Elektromagnetîk | CE,ROHS |
| Bixwe | Şopa tilî | Kapasîteya nîvconductor |
| Qada wênekirinê 14.4mm x 10.4mm | ||
| Rêzeya 208 x 288 pîkselan, | ||
| Bi pejirandina Crossmatch FBI-yê | ||
| Authentec, 508dpi | ||
| Kamera pêşiyê | Kamera Fokusê ya Sabît a 2 Megapîksel | |
| Skanera Barkodê | Motora Wêneyê ya 2D ya Honeywell, Piştgiriya sembolên 1D û 2D dike | |
| Modula Darayî | Formata Rûsî | |
Xuyangek Modayî û Sêwirana Bêhempa
5.5 înç TFT IPS LCD
Çareseriya bilind 1280*720
Ekrana destikê ya kapasîteyî ya ultra hesas
Dikare bi lepikan û tiliyên şil bixebite
Proseser & Performansa hêja
Safedroid SO (li ser bingeha Android 7.0)
Çar-Core 1.35GHZ
1G RAM LPDDR3 + 8GB ROM EMMC
| Q1: Em çi POS peyda dikin? | ||||||||
| A1: Ji bo pergala POS ya darayî/Bazirganî, POS-a bêpere ya destan a bêtêl, POS-a Android, 2G/3G/GPS/GPRS/Wi-Fi/Bluetooth POS, lê TU POS-a Pereyê Sermaseyê. | ||||||||
| Q2: Ma pargîdaniya we tiştên xwerû qebûl dike? | ||||||||
| A2: Belê, em dikarin. Em ji bo ewlehiya darayî û pîşesaziya dravdanê dabînkerê çareseriyên profesyonel in, Em ji bo xerîdarên cûda çareserî û hilberanên cûda peyda dikin. | ||||||||
| Q3: Kalîteya POS-a me çawa ye? | ||||||||
| A3: EMV Asta 1 û 2, PCI 3.0 û 4.0, CE/RoHS/PBOC 2.0/China UnionPay, CCC, û Lîsansa Gihîştina Torê û testa 100% berî barkirinê; | ||||||||
| Q4: Gelo derbarê şandina POS-ê de çi ye? | ||||||||
| A4: Qutiyek nazik bi kefek hundir û bi hewa an bi deryayê ve tê şandin. | ||||||||
| Q5: Dema Rêberiya We Çiqas Dirêj e? | ||||||||
| A5: Di nav 1 de ji bo nimûneyê û di nav 45 rojan de ji bo 500 heta 5000 yekîneyan piştî piştrastkirina dravdanê. | ||||||||
| P6. Buhayê POS-a we çawa ye? | ||||||||
| A6: Fermanên bêtir, bihayê kêmtir e. | ||||||||
| Q7: Em çawa dikarin ji bo termînala POS-a xwe bidin? | ||||||||
| A7: Tezmînat: 50% pêş-tezmînat, mayî ya 50% berî şandinê ji hêla T/T û 100% T/T ve ji bo nimûneyek tê dayîn. |
RELATED PRODUCTS