Hongzhou Smart - Iwwer 15 Joer féierend OEM & ODM
Hiersteller vu schlësselfäerdege Kioskléisungen
5,5 Zoll Portable Wireless Smart POS Terminal Mat NFC Lieser/Ënnerstëtzung IC Kaart & Magnéitfeld
| Spezifikatiounen | ||
| Basis | OS | Safedroid OS (baséiert op Android 7.0) |
| Charakteristiken | CPU | Quad-Core 1.35GHz |
| ROM | 8GB ROM EMMC | |
| RAM | 1G RAM LPDDR3 | |
| Display | 5,5 Zoll TFT IPS LCD, Opléisung 1280 * 720 | |
| Panel | Ultra empfindleche kapazitive Touchscreen, kann mat Handschuesch a naasse Fanger schaffen | |
| Dimensiounen | 206mm * 84mm * 32mm | |
| Gewiicht | 560g (Batterie abegraff) | |
| Schlësselen | 3 kierperlech Tasten: 1 ON/OFF-Taste, 2 Ofkierzungstasten | |
| 3 virtuell Tasten: Menü, Home, Zréck | ||
| Input | Chinesesch/Englesch, an ënnerstëtzt Handschrëft a Soft-Schreifweis Tastatur | |
| Radiokommunikatioun | WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n, Ënnerstëtzung fir Dual-Band 2.4GHz an 5GHz |
| Bluetooth | BT 4.0 LE +EDR | |
| 4G | TD-LTE: Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
| FDD-LTE: Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | ||
| 3G | UMTS (WCDMA)/HSPA+: Band 1, Band 8, Band 2, Band 5 | |
| CDMA EV-DO Rev.A: 800MHZ | ||
| TD-SCDMA: Band34, Band39 | ||
| 2G | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ | |
| Bezuelung | Magcard Lieser | Ënnerstëtzt ISO7811/7812/7813, an ënnerstëtzt dräifach Standarden |
| Gleis (Gleiser 1/2/3), bidirektional | ||
| Smart Card Lieser | Ënnerstëtzt den ISO7816 Standard | |
| Kontaktlos Kaartelieser | Ënnerstëtzt 14443A / 14443B | |
| Expansioun an Peripheriegeräter | Drécker | Héichgeschwindegkeets-Thermodrucker; |
| 58mm Dréckpabeier; | ||
| 40mm Pabeierroll | ||
| Kamera | 5MP Kamera mat LED-Blitz an Autofokusfunktioun | |
| Satellittepositionéierung | GPS, GLONASS, Bei-Dou Satellitennavigatiounssystem, Ënnerstëtzt A-GPS | |
| Audio | Lautsprecher, Mikrofon, Kopfhörer | |
| Schnëttstellen | Micro SD Kaarteslot | 1 PCS |
| SIM-Kaarteslot | 2 PCS MICRO SIM | |
| PSAM Kaarteschlitz | 2 Stéck entsprécht dem ISO7816 Standard | |
| USB-Port | 1PCS TYPE C USB | |
| Kraaft | Batterie | Lithium-Ionen-Batterie, 7,2V / 2600mAH |
| Opluedport | Typ C USB Port, 5V DC, 2A | |
| Ëmwelt | Betribstemperatur | -10°C bis 50°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 70°C | |
| Fiichtegkeet | 5% bis 95% relativ Loftfiichtegkeet, net kondenséierend | |
| Zertifizéierung | Elektromagnetesch | CE,ROHS |
| Optional | Fangerofdrock | Hallefleiterkapazitanz |
| Bildfläch vun 14,4 mm x 10,4 mm | ||
| 208 x 288 Pixel-Array, | ||
| Crossmatch FBI-zertifizéiert | ||
| Authentec, 508 dpi | ||
| Frontkamera | 2 Megapixel Kamera mat fixem Fokus | |
| Barcode-Scanner | Honeywell 2D Bildmotor, Ënnerstëtzung vun 1D- an 2D-Symbologien | |
| Fiskalmodul | Russescht Format | |
Modesch Erscheinung an eenzegaartegt Design
5,5 Zoll TFT IPS LCD
Héich Opléisung 1280*720
Ultra empfindlechen kapazitive Touchscreen
Kann mat Handschuesch a naasse Fanger schaffen
Excellent Prozessor & Leeschtung
Safedroid SO (baséiert op Android 7.0)
Quad-Core 1.35GHz
1G RAM LPDDR3 + 8GB ROM EMMC
| Q1: Wat fir e POS bidden mir un? | ||||||||
| A1: Fir Finanz-/Commerce-POS-Systemer, drahtlose Handheld-Cashless-POS, Android POS, 2G/3G/GPS/GPRS/Wi-Fi/Bluetooth POS, awer KEEN Desktop Cash POS. | ||||||||
| Q2: Akzeptéiert Är Firma personaliséiert Artikelen? | ||||||||
| A2: Jo, dat kënne mir. Mir sinn e professionnelle Léisungsliwwerant fir d'Finanzsécherheets- a Bezuelungsindustrie, Mir bidden ënnerschiddlech Léisungen a Produkter fir ënnerschiddlech Clienten. | ||||||||
| Q3: Wéi ass d'Qualitéit vun eisem POS? | ||||||||
| A3: EMV Level 1&2, PCI 3.0 & 4.0, CE/RoHS/PBOC 2.0/China UnionPay, CCC, an Netzwierkzougangslizenz an 100% Test virum Versand; | ||||||||
| Q4: Wéi ass et mat Ärer Versand vun POS? | ||||||||
| A4: Delikat Këscht mat Schaum dobannen a Versand per Loft oder Mier. | ||||||||
| Q5: Wéi laang ass Är Liwwerzäit? | ||||||||
| A5: Bannent 1 fir d'Prouf an bannent 45 Deeg fir 500 bis 5000 Eenheeten nodeems d'Bezuelung bestätegt gouf. | ||||||||
| Q6. Wéi ass et mat Ärem POS-Präis? | ||||||||
| A6: Wat méi Bestellunge, wat méi niddreg de Präis ass. | ||||||||
| Q7: Wéi bezuele mir fir eisen POS-Terminal? | ||||||||
| A7: Bezuelung: 50% Virausbezuelung, déi reschtlech 50% ginn virum Versand per T/T an 100% T/T fir eng Prouf geéiert. |
RELATED PRODUCTS