Hongzhou Smart - peste 15 ani de experiență în OEM și ODM
producător de soluții la cheie pentru chioșcuri
Chioșc pentru scaner A4 și imprimantă A4 cu scaner de coduri de bare cu amprentă opțional
| Nu. | Componente | Specificații principale | |
| 1 | Sistem PC industrial | Placă de bază | Intel H81; Placă de rețea și placă grafică integrate |
| CPU | Intel G3250 | ||
| RAM | 4GB | ||
| HDD | 1000G | ||
| Interfață | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | ||
| Sursă de alimentare pentru PC | HUNTKEY | ||
| 2 | Sistem de operare | Windows 7 (fără licență) | |
| 3 | Ecran tactil | Dimensiunea ecranului | 27 de inci |
| Număr de pixeli | 1920*1080 | ||
| Luminozitate | 300cd/m2 | ||
| Contrast | 1000:1 | ||
| Culori afișate | 16.7M | ||
| Unghi de vizualizare | 89°/89°/85°/85° | ||
| Numărul punctului de contact | 10 puncte | ||
| Mod de introducere | Stilou cu deget sau condensator | ||
| Duritatea suprafeței | ≥6H | ||
| 4 | Acceptator de numerar | Capacitatea casetei de marcat | 1200 de note |
| Dimensiuni de notă | Lățime: 60-83 mm Lungime: 120-177 mm | ||
| Viteza de acceptare a notelor | 2,3 secunde | ||
| Rata de acceptare | 98% sau mai mult | ||
| 5 | Bancomat | Nota | utilizați funcția de schimbare |
| Viteză | 5 coli/sec | ||
| Numărul de cutii | 4 cutii | ||
| Capacitatea cutiei de bancnote | 3000 de coli pentru fiecare cutie | ||
| Numărul maxim de tranzacții | 50 de coli | ||
| 6 | Dispenser de monede | Dimensiunile monedei | diametru 16-31 mm (0,63”-1,22”) |
| Grosime 1,00-3,50 mm (0,039” - 0,138”) | |||
| Capacitatea monedelor | 1.120 x 1.950 x 1.1.600 GBP x 25 cenți SUA | ||
| Rata de plată a monedelor | Trei monede pe secundă | ||
| Voltaj | 24V | ||
| 7 | Imprimantă | Metoda de imprimare | Imprimare termică |
| Lățimea imprimării | 80 mm | ||
| Viteză | 250 mm/sec (maxim) | ||
| Rezoluţie | 203 dpi | ||
| Lungimea imprimării | 100KM | ||
| Tăietor automat | inclus | ||
| 8 | Cameră | Tip senzor | 1/2.7"CMOS |
| Dimensiunea matricei | 1928*1088 | ||
| Pixel | 3,0 µm*3,0 µm | ||
| Rată maximă de transfer de imagine | 1080P 30FPS | ||
| AGC/AEC/Balans de alb | Auto | ||
| 9 | Cameră pentru acceptor de numerar și dozator | CCD | 1/3" SONY CCD |
| 700TV | |||
| 10 | Alimentare electrică | Interval de tensiune de intrare CA | 100-240VAC |
| Tensiune de ieșire CC | 24V | ||
| Protecție la supracurent la ieșire | 110~130% | ||
| Temperatura și umiditatea de funcționare | -10~+50,20%~90%RH (fără condens) | ||
| Interval de tensiune de intrare CA | 100-240VAC | ||
| Tensiune de ieșire CC | 12V | ||
| 11 | Modul de control al lămpii LED | Oferă ieșire lampă bicoloră pe 8 căi de 5V și ieșire de 12V pe 4 căi | |
| 12 | Vorbitor | Difuzoare amplificate cu două canale pentru stereo, 8Ω 5W. | |
| 13 | Dulap KIOSK | Dimensiune | decis când se termină producția |
| Culoare | Opțional de către client | ||
| 1. Materialul dulapului metalic exterior este un cadru durabil din oțel laminat la rece, cu grosimea de 1,5 mm; | |||
| 2. Designul este elegant și ușor de instalat și utilizat; rezistent la umiditate, antirugină, antiacid, antipraf, fără electricitate statică; | |||
| 3. Culoarea și LOGO-ul sunt la cererea clienților. | |||
RELATED PRODUCTS