Hongzhou Smart - E etella pele ka lilemo tse 15 le ho feta OEM le ODM
moetsi oa tharollo ea kiosk turnkey
Tlhahisoleseding ea phanele | LCD | Leseli la LED la 24", |
Qeto | 1920x1080 | |
Khanya | 250cdm2 | |
Karolelano ea Phapang | 1000:1 | |
Karolelano ea Tšobotsi | 16:9 | |
Sebaka se Sebetsang | 527.04(H)X296.46mm(V) | |
Theknoloji ea ho Ama | Ho ama ka matla a lintlha tse 10 | |
Sistimi | CPU | cortex A9,1.6G,RK3188 |
RAM | 1GB | |
Memori ea Flash | 8GB | |
Mokhoa oa tšebetso | Android 5.1 | |
Molumo/Video Sesupa-tsela | Tšehetso ea molumo | MP3/WMA/AAC jj. |
Tšehetso ea video | MPEG-1/2/4,H.263,H.264,RV | |
Tšehetso ea Setšoantšo | JPEG | |
Sebui | Sebui | 2*3W |
Puisano | Sekenara se nang le NFC | e |
Printa ea Thermal | e (80x50mm) | |
BT/ Wi-Fi | BT4.0/Wi-Fi 2.4G | |
Ethernet e nang le terata | 10M/100M | |
Tlhahisoleseding e akaretsang | 'Mala | Bosweu/Apole Bofubelu/Khauta e pinki |
I/O | AC In/RJ45/USB | |
Sesebelisoa | Cable ea lebokose le ka morao/Setulo/AC | |
Ho kenya ha AC | AC100-240V | |
Tšebeliso ea matla | TBD | |
Mocheso oa Ts'ebetso | 0-50 | |
Litekanyo | Boholo ba sehlahisoa | 390x840x188.7mm |
Boima ba tlhahiso | 32.12kg | |
Boholo ba lebokose la lebokose | 910x460x259 | |
Boima ba lebokose la mast | TBD |
Tšebeletso ea rona
Karabo e Potlakileng: Moemeli oa rona oa Thekiso o tla araba lipotso tsa hau nakong ea lihora tse 12 tsa mosebetsi
Tšehetso ea tekheniki: Sehlopha sa rona sa baenjiniere se na le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 10 indastering ea litekete tsa ho itlhokomela, re lula re fa bareki ba rona tharollo e loketseng ho latela litlhoko tsa bona
Tšehetso ea nts'etsopele ea software: Re fana ka SDK ea MAHALA bakeng sa likarolo tsohle ho tšehetsa nts'etsopele ea software.
Ho fana ka thepa ka potlako le ka nako: Re netefatsa hore o ka fumana thepa ka nako e lebelletsoeng;
Lintlha tsa waranti: Selemo se le seng, le tšehetso ea tlhokomelo ea bophelo bohle
RELATED PRODUCTS