Hongzhou Smart - වසර 15+ ප්රමුඛ OEM සහ ODM
කියෝස්ක් ටර්න්කී විසඳුම් නිෂ්පාදකයා
පැනල් තොරතුරු | LCD | 24", LED පසුබිම් ආලෝකය |
විභේදනය | 1920x1080 | |
දීප්තිය | 250cdm2 ට වැඩි | |
පරස්පර අනුපාතය | 1000:1 | |
දර්ශන අනුපාතය | 16:9 | |
ක්රියාකාරී ප්රදේශය | 527.04(H)X296.46මි.මී.(V) | |
ස්පර්ශ තාක්ෂණය | 10-ලක්ෂ්ය ධාරිත්රක ස්පර්ශය | |
පද්ධතිය | CPU | බාහිකය A9,1.6G,RK3188 |
RAM | 1GB | |
ෆ්ලෑෂ් මතකය | 8GB | |
මෙහෙයුම් පද්ධතිය | ඇන්ඩ්රොයිඩ් 5.1 | |
ශ්රව්ය/දෘශ්ය විකේතකය | ශ්රව්ය සහාය | MP3/WMA/AAC ආදිය. |
වීඩියෝ සහාය | MPEG-1/2/4,H.263,H.264,RV | |
රූප සහාය | JPEG | |
කථානායක | කථානායක | 2*3W |
සන්නිවේදනය | NFC සහිත ස්කෑනරය | ඔව් |
තාප මුද්රණ යන්ත්රය | ඔව් (80x50මි.මී.) | |
BT/ Wi-Fi | BT4.0/Wi-Fi 2.4G | |
රැහැන්ගත ඊතර්නෙට් | 10M/100M | |
සාමාන්ය තොරතුරු | වර්ණ | සුදු/ඇපල් රතු/රෝස රන්වන් |
I/O | AC ඇතුළත/RJ45/USB | |
උපාංග | පසුපස කවරය/ස්ටෑන්ඩ්/AC කේබලය | |
AC ආදානය | AC100-240V | |
විදුලි පරිභෝජනය | TBD | |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | 0-50 | |
මානයන් | නිෂ්පාදන ප්රමාණය | 390x840x188.7මි.මී |
නිෂ්පාදන බර | කිලෝග්රෑම් 32.12 | |
කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි ප්රමාණය | 910x460x259 | |
කුඹ පෙට්ටි බර | TBD |
අපගේ සේවාව
වේගවත් ප්රතිචාරය: අපගේ අලෙවි නියෝජිතයා වැඩ කරන පැය 12ක් ඇතුළත ඔබගේ විමසීම්වලට ප්රතිචාර දක්වනු ඇත.
තාක්ෂණික සහාය: අපගේ ඉංජිනේරු කණ්ඩායමට ස්වයං සේවා ටිකට් කියෝස්ක් කර්මාන්තයේ වසර 10 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත, අපි සැමවිටම අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ අවශ්යතා අනුව සුදුසු විසඳුමක් ලබා දෙන්නෙමු.
මෘදුකාංග සංවර්ධන සහාය: මෘදුකාංග සංවර්ධනයට සහාය වීම සඳහා සියලුම සංරචක සඳහා අපි නොමිලේ SDK සපයන්නෙමු.
වේගවත් හා නියමිත වේලාවට බෙදා හැරීම: නියමිත වේලාවට බෙදා හැරීම අපි සහතික කරමු, ඔබට අපේක්ෂිත වේලාවට භාණ්ඩ ලැබිය හැකිය;
වගකීම් විස්තර: වසර 1ක් සහ ජීවිත කාලය පුරාම නඩත්තු සහාය