Hongzhou Smart - 15+ Tausaga o le Taʻitaʻiga OEM & ODM
kamupani gaosi oloa e fa'aaoga ai le kiosk
Fa'amatalaga a le komiti | LCD | Moli tua LED 24", |
Iugafono | 1920x1080 | |
Pupula | 250cdm2 | |
Fua Faatusatusa | 1000:1 | |
Fua Fa'atatau o le Va'aiga | 16:9 | |
Vaega Galue | 527.04(H)X296.46mm(V) | |
Tekonolosi Pa'i | 10-Point capacitive touch | |
Faiga | CPU | cortex A9,1.6G,RK3188 |
RAM | 1GB | |
Manatua Fa'aola | 8GB | |
Faiga fa'aoga | Android 5.1 | |
Leo/Vitio Fa'aliliuupu | Lagolago leo | MP3/WMA/AAC ma isi. |
Lagolago vitio | MPEG-1/2/4,H.263,H.264,RV | |
Lagolago Ata | JPEG | |
Failauga | Failauga | 2*3W |
Fesootaiga | Siaki ma le NFC | ioe |
Lomitusi Fa'avevela | ioe (80x50mm) | |
BT/ Wi-Fi | BT4.0/Wi-Fi 2.4G | |
Ethernet uaea | 10M/100M | |
Fa'amatalaga lautele | Lanu | Pa'epa'e/Mūmū Āpala/Auro rosa |
I/O | AC In/RJ45/USB | |
Mea fa'aopoopo | Pusa tua/Tulaga/Uaea AC | |
Fa'aulufalega AC | AC100-240V | |
Fa'aaogaina o le eletise | TBD | |
Vevela o le Fa'agaioiga | 0-50 | |
Fua | Tele o le oloa | 390x840x188.7mm |
Mamafa gaosiga | 32.12kg | |
Tele o le pusa katuni | 910x460x259 | |
Mamafa o le pusa pou | TBD |
O la matou auaunaga
Tali Vave: O le a tali atu le matou sui fa'atau i au fesili i totonu ole 12 itula faigaluega
Lagolago fa'apitoa: E silia ma le 10 tausaga o le poto masani o le matou 'au inisinia i le pisinisi o le kiosk tiketi tautua oe lava ia, matou te tu'uina atu i taimi uma i a matou tagata fa'atau se fofo talafeagai e tusa ai ma o latou mana'oga
Lagolago i le atina'eina o polokalama faakomepiuta: Matou te tu'uina atu le SDK MAUA fua mo vaega uma e lagolago ai le atina'eina o polokalama faakomepiuta.
Vave ma vave ona tuʻuina atu: Matou te faʻamautinoa atu le vave ona tuʻuina atu, e mafai ona e mauaina oloa i le taimi e faʻamoemoeina;
Fa'amatalaga o le tusi saisai: 1 tausaga, ma le lagolago tausiga i le olaga atoa
RELATED PRODUCTS