Hongzhou Smart - 15+ сол пешбари OEM ва ODM
истеҳсолкунандаи ҳалли калиди киоск
Киоски пурраи истгоҳи пулакии таваққуфгоҳ бар асоси таҷрибаи беш аз 10-солаи мо дар коркарди чиптаҳои гуногун дар истгоҳҳои пулакӣ ва нақлиёти ҷамъиятӣ тарҳрезӣ ва таҳия шудааст.

Истиноди нармафзори киоски истгоҳи пардохтии таваққуфгоҳ :
| Не. | Ҷузъҳо | Бренд / Модел | Мушаххасоти асосӣ | |
| 1 | Системаи компютерии саноатӣ | Компютери саноатӣ | Модартахта | Intel H81; Корти шабакавии ҳамгирошуда ва корти графикӣ |
| CPU | Intel i3 4170 | |||
| RAM | 8GB | |||
| HDD | 500G | |||
| Интерфейс | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | |||
| Таъминоти барқи компютерӣ | GW-FLX300M 300W | |||
| 2 | Системаи амалиётӣ | Windows 7/10 (бе иҷозатнома) | ||
| 3 | Дисплей + Экрани сенсорӣ | 21.5" | Андозаи экран | 21.5 дюйм |
| Рақами пиксел | 1920*1080 | |||
| Ранги пикселӣ | 250cd/м² | |||
| Контраст | 1000∶1 | |||
| Рангҳои намоиш | 16.7M | |||
| Кунҷи тамошо | 89°/89°/89°/89° | |||
| Мӯҳлати кори LED | Ҳадди ақал 30000 соат | |||
| Рақами нуқтаи ламсӣ | 10 хол | |||
| Реҷаи вуруд | Қалами ангушт ё конденсатор | |||
| Сахтии сатҳ | ≥6H | |||
| 4 | Коркарди пули нақд | Андозаи пули нақд | Қабул мекунад: Паҳно: 60 - 85 мм, Дарозӣ: 115 - 170 мм | |
| Коркарди такрорӣ: Паҳноӣ: 60 - 82 мм | ||||
| Иқтидори қуттии пули нақд | 1000 қайд | |||
| Иқтидори коркардкунанда | То 80 нотаҳои омехта | |||
| Протоколҳо | SSP ccTalk | |||
| MCBF | 100,000 | |||
| 5 | Қабулкунандаи танга | Амнияти баланд: | Амнияти баландтарини тасдиқи танга бо истифода аз технологияи беназири MFT Multi-Frequency | |
| Арзёбии ҳамзамони 24 параметри андозагирӣ барои 32 канали танга | ||||
| Чандирӣ: | Функсияро барои то 8 танга/токен ҳамчун стандартӣ омӯзонед | |||
| Боздоштани тангаҳои ягона ё гурӯҳҳои танга тавассути DIL swit | ||||
| 6 | Паҳнкунандаи танга | Андозаҳои танга | диаметри 15-29.5 мм | |
| Ғафсӣ 1.00–3.50 мм (0.039” –0.138”) | ||||
| Иқтидори танга | 1000 дона | |||
| Меъёри пардохти танга | 8-10 танга дар як сония | |||
| Шиддат | 24V | |||
| 7 | Сканери рамзи QR | Тасвир (Пикселҳо) | 640 пиксел (H) x 480 пиксел (V) | |
| Манбаи рӯшноӣ | LED | |||
| Майдони назар | 68°(Баландӣ) x 51° (В) | |||
| Қарори ҳадди ақал: | 5 мил | |||
| 1-D | Код 128, EAN-13, EAN-8, Код 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, 2 аз 5-и фосилавӣ, ITF-6, ITF-14, ISBN, Рамзи 93, UCC/EAN-128, Панели додаҳои GS1, Матритсаи 2 аз 5, Рамзи 11, Саноатӣ 2 аз 5, Стандарти 2 аз 5, Плесси, MSI-Плесси ва ғайра | |||
| 2-D | PDF417, рамзи QR, DataMatrix ва ғайра | |||
| 8 | Чопгари квитансия | Усули чопгари квитансия | Чопи термикӣ | |
| Паҳнои чоп | 58 мм (432 нуқта/хат) | |||
| Суръат | 200 мм/сония (ҳадди аксар) | |||
| Қарор | 203dpi | |||
| Дарозии чоп | 100KM | |||
| Автобуранда | дохил карда шудааст | |||
| 9 | Таъмини нерӯ | LRS-150-24 | Диапазони шиддати вуруди AC | 100‐240VAC |
| Шиддати баромади DC | 24V | |||
| LRS-150-12 | Диапазони шиддати вуруди AC | 100‐240VAC | ||
| Шиддати баромади DC | 12V | |||
| 10 | Камера | XH3519-3238-LED | Навъи сенсор | 1/2.7"CMOS |
| Андозаи массив | 1928*1088 | |||
| Пиксел | 3.0мм*3.0мм | |||
| Суръати интиқоли максималии тасвир | 1080P 30FPS | |||
| AGC/AEC/Баланси сафедтар | Автоматӣ | |||
| 11 | Терминали POS | Аз ҷониби муштарӣ пешниҳод шудааст | ||
| 12 | чароғи LED | Баромади чароғи дугонаи 5V ва баромади 4-роҳи 12V, интерфейси RS232-ро таъмин кунед | ||
| 13 | Баландгӯяк | HZ | Баландгӯякҳои дуканалӣ барои стерео, 8Ω 5W. | |
| 14 | Кабинети КИОСК | Хунчжоу | Андозагирӣ | муайян карда мешавад, ки кай истеҳсолот ба анҷом мерасад |
| Ранг | Интихобан аз ҷониби муштарӣ | |||
| 1. Маводи шкафи берунии металлӣ чаҳорчӯбаи пӯлоди ғалтаки хунук бо ғафсии 1.5 мм устувор аст; | ||||
| 2. Тарҳ зебо ва насб ва истифодааш осон аст; Намнокӣ тобовар, зидди занг, зидди кислота, зидди чанг, статикӣ нест; | ||||
| 2. Ранг ва логотип аз рӯи дархостҳои муштариён мебошанд. | ||||
Мо метавонем таҷҳизоти гуногуни киоски истгоҳи пардохтии таваққуфгоҳро бо паҳнкунандаи корти RFID барои мутобиқ шудан ба системаи идоракунии таваққуфгоҳи шумо тарроҳӣ кунем, ки суръат ва сифати хидматрасониро беҳтар мекунад ва ба оператор дар кам кардани хароҷоти кормандон кӯмак мекунад .
Ширкати Hongzhou Smart ҳамчун пешвои бозор дар киоскҳои тарроҳии фармоишӣ, портфели ҳалли исботшудаи киоскҳоро дар доираи пурраи хидматрасонии худхизматрасонӣ пешниҳод мекунад. Аз барномаҳои маъмулӣ барои тарабхонаҳо, беморхонаҳо, меҳмонхонаҳо, чаканафурӯшӣ, таваққуфгоҳҳо, хидматрасонии давлатӣ ва молиявӣ, захираҳои инсонӣ, фурудгоҳҳо, коммуникатсияҳо то платформаҳои фармоишии "ғайричашмдошт" дар бозорҳои рӯ ба инкишоф, ба монанди Bitcoin, мубодилаи асъор, мубодилаи велосипед, Hongzhou Smart таҷрибаи баланд дорад ва қариб дар ҳар як бозори худхизматрасонӣ муваффақ аст. Таҷрибаи киоскҳои Smart Hongzhou пайваста сифат, эътимоднокӣ ва навовариро ифода мекунад.
Маҷмӯи хусусиятҳои хидматрасонии махсуси мо:
– Тарроҳии зебо ва зебои киоскҳои худхизматрасонӣ (дар дохил ва берун)
– Истеҳсол, истеҳсол ва озмоиши лоғар дар дохили кишвар
– Системаи мустаҳками сифати ISO ва дастаи боэътимоди назорати сифат
– Ҳамгироии қавии сахтафзори киоск
– Муоширати касбӣ ва техникӣ
- Вокуниши фаврӣ ва амали фаврӣ ба талаботи муштарӣ
Ҳамаи ин ба як чиз вобаста аст - қобилияти Hongzhou Smart барои содда кардани муваффақияти дарозмуддати шумо. Бо раванди тарҳрезии киоскҳои фармоишии дақиқ танзимшуда, ки ҳамаи унсурҳои калидии таҷрибаи тарроҳии муштариро бо маҳорат паймоиш мекунад, Hongzhou интиқоли моделҳои стандартӣ ва тарҳҳои фармоиширо зуд ва самаранок осон мекунад.

RELATED PRODUCTS