Hongzhou Smart - OMI & ODM ti o ti ni asiwaju fun ọdun 15+
olupese ojutu turnkey kiosk
SELF-SERVICE SIM CARD DISPENSING KIOSKS
Hongzhou Smart jẹ́ pẹpẹ ìtọ́jú ara-ẹni tí a ṣepọ pátápátá, pẹ̀lú ohun èlò onípele, ohun èlò àárín gbùngbùn àti pẹpẹ ìwádìí, ó ṣèlérí ìyípadà àti àtúnṣe sí àwọn iṣẹ́ ìtọ́jú ara-ẹni fún àwọn ilé iṣẹ́ ìbánisọ̀rọ̀ kárí ayé.

A ni oniruuru apẹrẹ Kiosk Telecom SIM Dispensing lati ba ibeere alabara mu.

Ni isalẹ ni ọkan ninu Kiosk Firmware BOM ti n pese kaadi SIM:
| Rárá. | Àwọn ẹ̀ka | Orúkọ ọjà / Àwòṣe | Awọn Pataki Pataki | |
| 1 | Ètò PC Ilé-iṣẹ́ | PC ile-iṣẹ | Ìbójútó Ìyá | Intel H81; Kaadi Nẹtiwọọki ti a ṣepọ ati kaadi aworan |
| CPU | Intel i3 4170 | |||
| RAM | 8GB | |||
| SSD | 240G | |||
| oju-ọna wiwo | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | |||
| Ipese Agbara Kọmputa | GW-FLX300M 300W | |||
| 2 | Ètò Ìṣiṣẹ́ | Windows 10 | ||
| 3 | Ìfihàn + Ìbòjú Fọwọ́kan | 19" | Iwọn Iboju | 19 inches |
| Nọ́mbà Píksẹ́lì | 1280*1024 | |||
| Pẹ́síkílì písíkẹ́lì | 250cd/m² | |||
| Ìyàtọ̀ | 1000∶1 | |||
| Àwòrán Àwọ̀ | 16.7M | |||
| Igun Wiwo | 85°/85°/80°/80° | |||
| Àkókò Ìgbésí Ayé LED | O kere ju. 30000hrs | |||
| Nọ́mbà ojú ìfọwọ́kàn | Ojuami 10 | |||
| Ipò ìtẹ̀wọlé | Pẹ́nì ìka tàbí kápásítọ̀ | |||
| Líle ojú ilẹ̀ | ≥6H | |||
| 4 | Iboju ipolowo | 19" | Iwọn Iboju | 19 inches |
| Nọ́mbà Píksẹ́lì | 1280*1024 | |||
| Pẹ́síkílì písíkẹ́lì | 250cd/m² | |||
| Ìyàtọ̀ | 1000∶1 | |||
| Àwòrán Àwọ̀ | 16.7M | |||
| Igun Wiwo | 85°/85°/80°/80° | |||
| Àkókò Ìgbésí Ayé LED | O kere ju. 30000hrs | |||
| 5 | Atunlo owo | Iwọn owo | Gbà: Fífẹ̀: 60 - 85 mm, Gígùn: 115 - 170 mm | |
| Àtúnlò:Ìbú: 60 - 82 mm | ||||
| Agbara apoti owo | Àkọsílẹ̀ 1000 | |||
| Agbára Atunlo | Tó tó 70 àròpọ̀ àwọn àkọsílẹ̀ | |||
| Àwọn ìlànà | SSP ccTalk | |||
| MCBF | 100,000 | |||
| 6 | Olùpín káàdì | Iru kaadi atilẹyin | Káàdì IC kan si wa ni ibamu pẹlu ISO7816 boṣewa kika ati kikọ ati pinpin. | |
| Ìwọ̀n káàdì náà | L:85±0.5mm, W:54±0.5mm, T:0.2~2.0MM | |||
| Agbara apoti kaadi | Àwọn ẹ̀rọ 300 | |||
| Itaniji iwọn didun kaadi: | kere si awọn ege 10 | |||
| 7 | Ẹ̀rọ Ìtẹ̀wé Rísítì | Ọ̀nà Ìtẹ̀wé Rísítì | Ìtẹ̀wé gbígbóná | |
| Fífẹ̀ ìtẹ̀wé | 58mm (432dots/ìlà) | |||
| Iyara | 200mm/sẹ́ẹ́kì (Púpọ̀ jùlọ) | |||
| Ìpinnu | 203dpi | |||
| Gígùn ìtẹ̀wé | 100KM | |||
| Alágbẹ̀dẹ aláfọwọ́ṣe | ti o wa ninu | |||
| 8 | Kámẹ́rà | Irú ẹ̀rọ sensọ | 1/2.7"CMOS | |
| Ìwọ̀n ìtòjọ | 1928*1088 | |||
| Pẹ́síkẹ́lì | 3.0um*3.0um | |||
| Oṣuwọn gbigbe aworan to pọ julọ | 1080P 30FPS | |||
| Iwọntunwọnsi AGC/AEC/Ffunfun | Àìṣiṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ | |||
| 9 | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | LRS-350-24 | Iwọn folti titẹ sii AC | 100‐240VAC |
| Folti o wu DC | 24V | |||
| LRS-150-12 | Iwọn folti titẹ sii AC | 100‐240VAC | ||
| Folti o wu DC | 12V | |||
| 10 | POS pẹlu NFC | Ti onibara pese | ||
| 11 | Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé ìka | Ti onibara pese | ||
| 12 | 4G | Ti onibara pese | ||
| 13 | WIFI | U10 | 2.4G Hz + 5G Hz | |
| 14 | Agbọrọsọ | HZ | Àwọn agbọ́hùnsọ onígun méjì fún Sitẹrio, 8Ω 5W. | |
| 15 | Àpótí KIOSK | Ilu Hongzhou | Ìwọ̀n | pinnu nigbati iṣelọpọ pari |
| Àwọ̀ | Aṣayan nipasẹ alabara | |||
| 1. Ohun èlò tí a fi irin ṣe ní òde jẹ́ fírẹ́mù irin tí ó nípọn tí ó sì nípọn 1.5mm; | ||||
| 2. Apẹrẹ naa jẹ ẹlẹwa ati rọrun lati fi sori ẹrọ ati ṣiṣẹ; Ko ni ọrinrin, Ko ni ipata, Ko ni eedu, Ko ni eruku, Ko ni iduro; | ||||
| 2.Awọ ati LOGO wa lori awọn ibeere awọn alabara. | ||||
Hongzhou Smart n pese awọn kiosks ti a fi kaadi ranṣẹ lẹsẹkẹsẹ ti a le fi sita ati fifun ni ọpọlọpọ iru. Awọn ẹrọ iṣẹ-ara wa le tẹ ati fun ni ọpọlọpọ awọn iru kaadi. Eyi pẹlu awọn kaadi SIM, awọn kaadi debiti, awọn kaadi kirẹditi, awọn kaadi isanwo tẹlẹ, awọn kaadi alabọwọ, ati isọdọtun awọn kaadi.
RELATED PRODUCTS