Hongzhou Smart - 15+ Tau e Arataki ana i te OEM me te ODM
kaihanga otinga kiosk turnkey
SELF-SERVICE SIM CARD DISPENSING KIOSKS
He tūāpapa ratonga-whaiaro kua whakauruhia katoatia a Hongzhou Smart, me ngā taputapu taupū, ngā pūmanawa waenga matatau me te tūāpapa waea whakawhitiwhiti, e oati ana i te ngāwari me te whakaritenga matua ki te mākete mō ngā kaupapa ratonga-whaiaro mō ngā waea whakawhitiwhiti puta noa i te ao.

He rerekē ā mātou hoahoa Telecom SIM Dispensing Kiosk hei whakatutuki i ngā hiahia rerekē a te kiritaki.

Kei raro nei tētahi o ngā Pūmanawa Kiosk Tohatoha Kāri SIM BOM:
| Kāore. | Ngā Wāhanga | Waitohu / Tauira | Ngā Whakatakotoranga Matua | |
| 1 | Pūnaha Rorohiko Ahumahi | Rorohiko Ahumahi | Papa Matua | Intel H81; Kāri Whatunga Whakauru me te Kāri Whakairoiro |
| CPU | Intel i3 4170 | |||
| RAM | 8GB | |||
| SSD | 240G | |||
| Atanga | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | |||
| Pūnaha Hiko Rorohiko | GW-FLX300M 300W | |||
| 2 | Pūnaha Whakahaere | Matapihi 10 | ||
| 3 | Whakaaturanga+Mata pā | 19" | Rahi Mata | 19 inihi |
| Tau Pika | 1280*1024 | |||
| Te pikinga pika | 250cd/m² | |||
| Whakaōrite | 1000∶1 | |||
| Whakaatu Tae | 16.7M | |||
| Koki Tirohanga | 85°/85°/80°/80° | |||
| Te Wā Ora o te LED | 30000 hāora te iti rawa | |||
| Tau pā | 10 ngā tohu | |||
| Aratau tāuru | Pene matihao, pene pūnga rānei | |||
| Te mārō o te mata | ≥6H | |||
| 4 | Mata pānuitanga | 19" | Rahi Mata | 19 inihi |
| Tau Pika | 1280*1024 | |||
| Te pikinga pika | 250cd/m² | |||
| Whakaōrite | 1000∶1 | |||
| Whakaatu Tae | 16.7M | |||
| Koki Tirohanga | 85°/85°/80°/80° | |||
| Te Wā Ora o te LED | 30000 hāora te iti rawa | |||
| 5 | Te hangarua moni | Rahi moni | Manakohia: Whānui: 60 - 85 mm, Roa: 115 - 170 mm | |
| Ngā mea hangarua: Whānui: 60 - 82 mm | ||||
| Te kaha o te pouaka moni | 1000 ngā tuhipoka | |||
| Te kaha o te kaihanga anō | Tae atu ki te 70 ngā nota whakaranu | |||
| Ngā Kawa | Kōrerorero SSP | |||
| MCBF | 100,000 | |||
| 6 | Kaiwhakaputa kāri | Momo kāri tautoko | Kāri IC whakapā e rite ana ki te paerewa ISO7816, pānui me te tuhi, ā, ka tukuna atu | |
| Rahi kāri | R:85±0.5mm, W:54±0.5mm, T:0.2~2.0MM | |||
| Te kaha o te pouaka kāri | 300 ngā wahi | |||
| Whakaoho oro kāri: | iti iho i te 10 ngā wahi | |||
| 7 | Pūreretā Rīhiti | Tikanga Pūreretā Rīhiti | Tānga wera | |
| Whānui tānga | 58mm (432 ira/rārangi) | |||
| Tere | 200mm/hēkona (Mōrahi) | |||
| Whakataunga | 203dpi | |||
| Te roa o te tānga | 100KM | |||
| Tapahi Aunoa | kua whakaurua | |||
| 8 | Kāmera | Momo pūoko | 1/2.7"CMOS | |
| Rahi o te rarangi | 1928*1088 | |||
| Pika | 3.0um*3.0um | |||
| Te tere whakawhiti whakaahua mōrahi | 1080P 30FPS | |||
| AGC/AEC/Taurite mā | Aunoa | |||
| 9 | Pūtake Hiko | LRS-350-24 | Awhe ngaohiko whakauru AC | 100‐240VAC |
| Ngaohiko putanga DC | 24V | |||
| LRS-150-12 | Awhe ngaohiko whakauru AC | 100‐240VAC | ||
| Ngaohiko putanga DC | 12V | |||
| 10 | POS me te NFC | I whakaratohia e te kiritaki | ||
| 11 | Pūreretā matihao | I whakaratohia e te kiritaki | ||
| 12 | 4G | I whakaratohia e te kiritaki | ||
| 13 | WIFI | U10 | 2.4G Hz +5G Hz | |
| 14 | Kaikōrero | HZ | Ngā kaikōrero whakakaha rua-hongere mō te oro Stereo, 8Ω 5W. | |
| 15 | Kāpata KIOSK | Hongzhou | Ahu | kua whakatauhia te wā e oti ai te whakaputa |
| Tae | Kōwhiringa mā te kiritaki | |||
| 1. He pakari te rauemi o te kāpata whakarewa o waho, he anga maitai hurihuri-makariri te matotoru, 1.5mm te roa; | ||||
| 2. He huatau te hoahoa, he ngāwari hoki te tāuta me te whakahaere; Ātete makuku, Ārai waikura, Ārai waikawa, Ārai puehu, Kore pateko; | ||||
| 2. Ko te tae me te waitohu kei runga i ngā tono a ngā kiritaki. | ||||
Ka whakaratohia e Hongzhou Smart ngā kioska tuku kāri inamata hei otinga mō te tā me te tuku kāri inamata maha-momo. Ka taea e ā mātou mīhini ratonga-whaiaro te tā me te tuku i ngā momo kāri maha. Kei roto i tēnei ko ngā kāri SIM, ngā kāri nama, ngā kāri nama, ngā kāri utu-mua, ngā kāri āpiti, me te whakahoutanga kāri.
RELATED PRODUCTS