Hongzhou Smart - Nanguna sa OEM ug ODM sulod sa 20+ ka Tuig
tighimo og solusyon sa kiosk nga turnkey
Ang Hongzhou Smart Bulk Cash Deposit Machine (Bulk CDM) usa ka sunod nga henerasyon nga propesyonal nga grado nga self-service cash deposit terminal nga gihimo sa Hongzhou Smart para sa mga bangko, institusyon sa panalapi, retail chain, ug gagmay hangtod sa medium nga mga negosyo. Ang produkto nagpunting sa single core function sa cash deposit ug wala maglakip sa withdrawal module . Gidisenyo nga adunay dako nga kapasidad nga pagdawat, high-speed nga pagproseso, ug kasaligan sa seguridad sa kinauyokan niini, kini espesipikong nagtubag sa adlaw-adlaw nga taas nga volume nga pag-ihap sa kwarta ug mga panginahanglanon sa deposito sa mga industriya nga kusog mogasto og kwarta.
Dili sama sa tradisyonal nga mga ATM o hiniusa nga mga terminal sa deposito/pag-withdraw, kini nga produkto usa ka puro nga terminal sa deposito nga walay gamit sa pag-withdraw, nga gipahinungod sa pag-maximize sa kahusayan sa pag-deposito og kwarta. Ang aparato adunay usa ka dako nga kapasidad nga tigdawat og kwarta , nga naggamit og mga cash bag (imbes nga mga cassette) para sa pagkolekta, nga makahimo sa pagdawat hangtod sa 200 ka mga kwarta sa usa ka deposito. Ang mga kapasidad sa cash bag mahimong ma-configure: 5,000, 10,000, 20,000, ug 30,000 ka mga kwarta . Ang aparato nagtanyag usab og mga opsyon sa kapasidad sa cash cassette nga 1,200, 2,200, 3,000, ug 10,000 ka mga kwarta aron matubag ang lainlaing mga kinahanglanon sa pag-deploy.
Ang device adunay EMV-certified card reader ug PCI-certified encrypted PIN Pad aron matuman ang global financial payment security standards. Ang vault adunay UL291 certified aron masiguro ang pinakataas nga lebel sa seguridad sa pagtipig og kwarta.
Ang Hongzhou Smart adunay kapin sa 20 ka tuig nga kasinatian sa R&D ug manufacturing sa self-service terminal , nga nakahatud na og kapin sa 450,000 ka self-service terminals sa kapin sa 90 ka mga nasud sa tibuok kalibutan. Ang kompanya adunay mga sertipikasyon sa ISO9001, ISO13485, ISO14001, IATF16949 ug giila nga usa ka China National High-Tech Enterprise.
Sa mga nag-uswag nga nasud ug mga nag-uswag nga merkado sa tibuok Africa, Southeast Asia, ug Latin America, ang kwarta nagpabilin nga pangunang paagi sa transaksyon . Ang tradisyonal nga over-the-counter nga pagproseso sa cash deposit nag-atubang sa mosunod nga mga hagit:
| Punto sa Kasakit | Piho nga Isyu |
|---|---|
| Taas nga Gasto sa Trabaho | Daghang teller ang gikinahanglan kada adlaw aron dumalahon ang daghang gidaghanon sa pag-ihap sa kwarta ug mga operasyon sa pagdeposito |
| Mga Risgo sa Seguridad | Ang pagdumala sa kwarta naglakip sa transportasyon, pag-ihap, ug pagkaladlad sa pagpangawat, pagpanulis, ug mga sayop sa operasyon |
| Pagpila sa Kustomer | Dugay nga paghulat atol sa peak hours, nga moresulta sa dili maayong kasinatian sa kustomer |
| Presyon sa Operasyon sa Bangko | Daghang kontra-presyur sa mga teller sa mga sanga nga limitado ang kapasidad sa pagpalugway sa oras sa serbisyo |
| Pagtipon sa Kwarta | Ang mga negosyante sa tingi nagtigom og daghang kantidad sa kwarta nga walay sayon nga mga paagi sa pagdeposito |
| Mga Restriksyon sa Oras | Ang limitado nga tradisyonal nga oras sa bangko dili makatubag sa mga panginahanglanon sa deposito sa gawas sa oras sa bangko |
Ang large-capacity pure deposit CDM mao ang propesyonal nga solusyon niining mga problema, nga nagtugot sa mga negosyo ug indibidwal nga mga kustomer sa pagkompleto sa dagkong mga deposito sa kwarta 24/7 nga adunay real-time fund crediting, walay pila, ug walay teller interaction, nga nagpamenos sa oras sa pagproseso sa deposito hangtod sa80% .
Kini nga produkto labi nga angay alang sa mosunod nga mga merkado nga kanunay mogamit og kwarta:
| Merkado | Mga Kinaiya ug Panginahanglan |
|---|---|
| Aprika | Ubos nga pagsulod sa bangko, ekonomiya nga gipadagan sa kwarta; Ang mga SME ug retail merchant nanginahanglan og episyente nga mga solusyon sa pagdeposito og kwarta. Ang Hongzhou Smart nakig-alayon na sa mga kliyente sa Nigeria, Gabon, ug uban pang mga nasud sa Africa, nga adunay terminal nga suporta para sa lokal nga mga kwarta sa Africa ug mga interface sa Pranses/Ingles |
| Habagatang-Sidlakang Asya | Paspas nga pagtubo sa retail ug komersyal nga mga negosyo ang nagduso sa panginahanglan alang sa cash deposit |
| Latin Amerika | Taas nga paggamit sa kwarta; kusog nga panginahanglan sa deposito gikan sa retail ug micro-enterprises |
| Habagatang Asya | Taas nga cash economy ratio; dili igo nga coverage sa mga sanga sa bangko |
| Bahin | Espisipikasyon |
|---|---|
| Pinakataas nga Single Deposit | 200 ka mga kwartang papel (nagsuporta sa padayon nga pagpakaon sa batch) |
| Kapasidad sa Cash Bag (Opsyonal) | 5,000 / 10,000 / 20,000 / 30,000 mga kwartang papel |
| Kapasidad sa Cash Cassette (Opsyonal) | 1,200 / 2,200 / 3,000 / 10,000 mga kwartang papel |
| Suporta sa Daghang Salapi | XAF (Central African CFA Franc), XOF (West African CFA Franc), ZAR (South African Rand), USD, EUR, GBP, NGN (Nigerian Naira), ug uban pang dagkong ug rehiyonal nga mga kwarta |
| Mga Pamaagi sa Pagdeposito | Deposito nga nakabase sa kard / Deposito nga walay kard (pagsulod sa numero sa account) |
| Bahin | Espisipikasyon |
|---|---|
| Pagpamatuod sa Transaksyon | Ang mga pondo gi-kredito sa tinuod nga oras human sa beripikasyon; dili na kinahanglan maghulat sa pagproseso sa teller |
| Pagpakita sa Transaksyon | Real-time nga pagpakita sa mga detalye sa deposito ug kinatibuk-ang kantidad pinaagi sa denominasyon sa screen |
| Kumpirmasyon sa Deposito | Mahimong susihon sa mga tiggamit ang mga detalye sa deposito sa dili pa kumpirmahon; nagsuporta sa pagdugang og dugang nga mga banknotes |
| Bahin | Deskripsyon |
|---|---|
| Pag-validate sa Multi-Layer Bill | Optical, magnetic, ug ultraviolet multi-layer validation; awtomatikong pag-ila sa peke ug nadaot nga kwarta |
| Gisalikway nga Pagdumala sa Banknote | Ang peke o nadaot nga mga kwarta awtomatikong ibalik, dili madawat sa device |
| Resibo sa Deposito | 80mm nga thermal receipt nga giimprinta human makompleto ang transaksyon, nga nagdetalye sa mga denominasyon ug kantidad |
| Pagbantay sa Kamera | Nasangkapan og cash receiving area camera ug facial capture camera aron marekord ang tibuok operasyon. |
| Panalipod sa Panglimbong | Dili madaot nga casing, anti-skimming card reader, pag-detect sa langyaw nga butang |
| Bahin | Deskripsyon |
|---|---|
| Pagpamatuod sa Kard | Ang mga naghupot sa kard makapamatuod sa ilang pagkatawo pinaagi sa EMV-certified card reader ug PIN; compatible sa VISA, Mastercard, UnionPay, ug uban pa. |
| PCI-Certified Encrypted PIN Pad | Nasangkapan sa PCI-certified encrypted PIN Pad aron masiguro ang seguridad sa pagsulod sa password |
| Pag-ila sa Nawong (Opsyonal) | Pag-detect sa liveness para sa pag-verify sa identidad nga walay kard |
| Deposito sa Ikatulong Partido | Gisuportahan ang mga deposito sa mga third-party account (depende sa konpigurasyon sa bangko) |
| Pagparehistro sa Tinubdan sa Dakong Transaksyon | Nagsuporta sa pagparehistro sa tinubdan sa pondo para sa dagkong mga deposito (pagsunod sa AML) |
| Komponente | Espisipikasyon |
|---|---|
| Tigdawat og Kwarta | Dako og kapasidad nga tigdawat, maximum nga 200 ka papeles kada deposito; pag-ila sa daghang kwarta ug pag-sort sa denominasyon |
| Kapasidad sa Cash Bag | 5,000 / 10,000 / 20,000 / 30,000 nga mga banknotes opsyonal |
| Kapasidad sa Cash Cassette | 1,200 / 2,200 / 3,000 / 10,000 nga mga banknotes opsyonal |
| Balay | Opsyonal ang UL291 certified vault (24-oras nga Level-1) o 8mm nga gibag-on nga vault |
| Sistema sa Pag-lock | Key lock + mekanikal nga kombinasyon nga lock O elektronik nga kombinasyon nga lock |
| Magbabasa sa Kard | EMV-certified card reader (nagsuporta sa VISA, Mastercard, Amex, Union Pay, JCB, DCI, ug uban pa) |
| Naka-encrypt nga PIN Pad | Stainless steel nga EPP, sertipikado sa PCI (standard sa PCI PTS), nagsuporta sa DES/AES encryption |
| Industriyal nga PC | Intel H81 / Core i3, 4+128G, integrated network ug graphics |
| Sistema sa Pag-operate | Opsyonal ang Windows / Android / Linux |
| Ipakita | 19-pulgada / 21.5-pulgada / 27-pulgada nga touchscreen opsyonal |
| Tig-imprinta | 80mm / 3-pulgada nga thermal receipt printer nga adunay auto-cutter |
| Mga Kamera | Kamera sa pagkuha sa nawong + kamera sa pagmonitor sa lugar nga nakadawat og kwarta |
| Koneksyon sa Network | Opsyonal ang Ethernet / Wi-Fi / 4G |
| Function sa Pag-withdraw | Wala gilakip (puro nga deposit terminal) |
EMV-Certified Card Reader : Mosunod sa internasyonal nga mga sumbanan sa pinansyal nga pagbayad sa EMVCo, nga nagsiguro sa seguridad sa transaksyon sa chip card. Nagsuporta sa mga mainstream nga brand sa payment card lakip ang VISA, Mastercard, Amex, Union Pay, JCB, DCI, ug CUP.
PCI-Certified Encrypted PIN Pad : Sertipikado ubos sa mga sumbanan sa PCI PTS (PIN Transaction Security), nga nakakab-ot sa mga kinahanglanon sa seguridad sa PCI 6.0. Adunay stainless steel nga konstruksyon sa EPP (Encrypted PIN Pad), nga nagsuporta sa DES, AES, RSA, DUKPT, ug uban pang mga algorithm sa pag-encrypt aron masiguro ang hingpit nga seguridad sa mga PIN sa tiggamit atol sa pagsulod ug pagpadala.
Ang UL291 usa ka sumbanan sa seguridad sa kagamitan sa panalapi nga gitukod sa Underwriters Laboratories, ilabi na alang sa mga vault sa kagamitan sa ATM ug cash deposit.
| Grado | Pagsukol sa Pag-atake | Magamit nga Senaryo | Mga Kinaiya |
|---|---|---|---|
| 24-Oras nga Lebel-1 | 30 minutos nga pagsukol sa pag-atake | 24/7 nga walay nagbantay nga mga palibot | 50,000 psi nga kusog sa tensile sa asero; dili daling madaot sa mga pry bar, drill, ug uban pang mga himan |
| Mga Oras sa Negosyo | 5 minutos nga resistensya sa pag-atake | Gi-empleyo lamang atol sa oras sa negosyo | Mas nipis nga asero nga plato; kinahanglan nga gamiton sa pagdumala |
Ang Hongzhou Smart Bulk CDM nasangkapan og UL291 Level-1 certified vault, nga angay alang sa 24/7 nga wala’y nagbantay nga mga senaryo sa pag-deploy, nga nagsiguro sa labing taas nga lebel sa seguridad sa kwarta.
Ang aparato nagsuporta sa pag-ila ug pag-validate sa daghang mga mayor ug rehiyonal nga mga kwarta, lakip apan dili limitado sa:
| Kuwarta | Kodigo sa Salapi | Pangunang Rehiyon sa Sirkulasyon |
|---|---|---|
| Franc sa CFA sa Sentral Aprika | XAF | Cameroon, Gabon, Republika sa Congo, ug uban pa. |
| Kasadpang Aprikanong CFA Franc | XOF | Senegal, Côte d'Ivoire, Benin, ug uban pa. |
| Rand sa Habagatang Aprika | ZAR | Mga nasod sa Habagatang Aprika ug SACU |
| Nigerian Naira | NGN | Nigerya |
| Dolyar sa US | USD | Tibuok Kalibutan |
| Euro | EUR | Eurozone |
Mahimo ipasibo sa Hongzhou Smart ang mga module sa pag-ila sa salapi base sa target nga merkado aron matubag ang mga kinahanglanon sa lokalisasyon sa lainlaing mga nasud ug rehiyon.
| Modyul | Deskripsyon |
|---|---|
| Scanner sa ID/Pasaporte | Nagsuporta sa pagsunod sa KYC |
| Pag-scan sa Barcode/QR Code | Gisuportahan ang 1D/2D nga mga code |
| Tig-scan sa Fingerprint | Pag-verify sa biometric nga identidad |
| Modulo sa Network | Opsyonal ang Wi-Fi / 4G / LAN |
| Pirma nga Pad | Para sa kumpirmasyon sa dagkong transaksyon |
| Modulo sa Tigdawat og Sensilyo | Nagpalapad sa kapasidad sa pagdeposito og sinsilyo |
| Sertipikasyon | Sumbanan |
|---|---|
| ISO9001 | Sistema sa Pagdumala sa Kalidad |
| ISO13485 | Pagdumala sa Kalidad sa mga Kagamitang Medikal |
| ISO14001 | Pagdumala sa Kalikopan |
| IATF16949 | Pagdumala sa Kalidad sa Sakyanan |
| UL291 | Sumbanan sa Seguridad sa Vault sa mga Kagamitan sa Pinansyal |
| EMV Level 1 ug 2 | Sertipikasyon sa Sumbanan sa Pagbayad sa Chip Card |
| PCI PTS | Sertipikasyon sa Seguridad sa Naka-encrypt nga PIN Pad |
| UL | Sertipikasyon sa Kaluwasan sa Produkto |
| Tipo sa Gumagamit | Senaryo sa Aplikasyon |
|---|---|
| Mga Bangko ug Institusyon sa Pinansyal | Awtomatiko nga ideposito ang kwarta sa mga lokasyon sa sanga; pakunhuran pag-ayo ang presyur sa teller; palawigon ang serbisyo hangtod sa 24/7 |
| Mga Kadena sa Tingian | Paspas nga adlaw-adlaw nga pagdeposito sa kwarta; pagpakunhod sa pagtigom sa kwarta ug mga risgo sa seguridad |
| Mga Hypermarket / Shopping Mall | 24/7 nga serbisyo sa pagdeposito og kwarta para sa mga negosyante ug tindahan |
| Mga Hotel ug Turismo | Real-time nga pagproseso sa adlaw-adlaw nga kita sa front desk; pagpalambo sa kahusayan sa pagbalhin sa pondo |
| Mga Kompanya sa Pampublikong Transportasyon | Luwas ug paspas nga adlaw-adlaw nga deposito sa kita sa tiket |
| Mga SME | Mga deposito sa kita sa kompanya nga self-service 24/7 nga dili na kinahanglan moadto sa mga counter sa bangko |
| Mga Merkado nga Pakyawan / Mga Negosyante | Dali nga pagdeposito human sa dagkong mga transaksyon sa kwarta; pagpakunhod sa mga risgo sa pagtipig sa kwarta |
| Senaryo | Proposisyon sa Bili |
|---|---|
| Mga Sanga sa Bangko / Mga Sentro sa Pagbabangko nga Nagserbisyo sa Kaugalingon | 24/7 nga serbisyo sa pagdeposito og kwarta; pagpakunhod sa presyur sa kontra; pagpaubos sa gasto sa operasyon |
| Punong-himpilan sa Korporasyon / Mga Parke sa Opisina | Mahimong ideposito sa mga empleyado ang kita sa negosyo bisan unsang orasa nga dili na kinahanglan moadto sa mga bangko |
| Mga Back Office sa Tindahan sa Retail | Pasimpleha ang adlaw-adlaw nga proseso sa pagdeposito og kwarta; pakunhuran ang trabaho sa kahera ug ang mga risgo sa pagkaladlad sa kwarta |
| Mga Sentro sa Transportasyon (Mga Tugpahanan / Estasyon) | Kombenyente nga serbisyo sa kwarta para sa mga negosyante ug mga magpapanaw |
| Mga Lobby sa Hotel | Pagtagbo sa mga kinahanglanon sa deposito nga adunay taas nga volume sa cash flow |
| Mga Merkado nga Pakyawan / Mga Dalan sa Komersyo | Kombenyente nga mga agianan sa pagdeposito og kwarta nga adunay daghang kapasidad para sa mga duol nga negosyante |
| Dimensyon sa Pagtandi | Tradisyonal nga Kontra nga Deposito | Hongzhou Smart Bulk CDM |
|---|---|---|
| Mga Oras sa Serbisyo | Oras sa negosyo sa bangko (kasagaran 5×8) | 24/7 |
| Kapasidad sa Usa ka Transaksyon | Nagdepende sa katulin sa teller | 200 ka nota/deposito , uban ang padayon nga suporta sa pagpakaon |
| Kaepektibo sa Pagproseso | Manu-manong pag-ihap, makahurot sa oras | 80% nga pagkunhod sa oras sa pagproseso sa deposito |
| Oras sa Pagpila | 30+ minutos atol sa peak hours | Dili kinahanglan magpila – ideposito ug lakaw na |
| Gasto sa Trabaho | Gikinahanglan ang pag-apil sa full teller | Bug-os nga awtomatiko - walay trabaho |
| Mga Risgo sa Seguridad | Ang kwarta gidumala sa daghang kawani, mas taas nga risgo | Pag-operate sa kaugalingon sa tiggamit, gamay ra nga kontak sa mga personahe |
| Pag-kredito sa Pundo | Tinuod nga oras o sa samang adlaw | Pag-kredito sa tinuod nga oras |
| Mga Sertipikasyon sa Seguridad | N/A | UL291 Vault + EMV + Sertipikado sa PCI |
| Function sa Pag-withdraw | Gisuportahan | Wala gilakip - gipahinungod nga deposito |
Ang Hongzhou Smart naghatag og komprehensibo nga mga serbisyo sa pag-customize sa OEM/ODM , nga nagtanyag og mga solusyon nga turnkey gikan sa hardware hangtod sa software:
| Lugar sa Pag-customize | Mga Magamit nga Opsyon |
|---|---|
| Disenyo sa Hardware | Panggawas nga pagkahuman, branding/logo, mga laraw sa kolor, pag-customize sa porma |
| Pagdumala sa Kwarta | Kapasidad sa supot sa kwarta (5K/10K/20K/30K nga mga papel); kapasidad sa cash cassette (1.2K/2.2K/3K/10K nga mga papel); pagpili sa cash bag o cassette |
| Pag-ila sa Salapi | Mga module sa pag-ila sa kuwarta nga gipahaom sa kustomer (XAF, XOF, ZAR, NGN, ug uban pa) |
| Magbabasa sa Kard ug PIN Pad | Konpigurasyon sa card reader nga sertipikado sa EMV; Pagpili sa modelo sa PIN Pad nga sertipikado sa PCI |
| Interface sa Software | Layout sa UI, mga workflow sa transaksyon, suporta sa daghang pinulongan (Ingles/Pranses/Kinatsila/Arabe/Portuges, ug uban pa) |
| Mga Modulo sa Function | Pag-ila sa nawong, pag-scan sa fingerprint, pag-scan sa QR code, pag-scan sa ID, ug uban pa. |
| Pagsunod sa Regulasyon | Mga bahin sa KYC/AML; rehistrasyon sa dakong tinubdan sa transaksyon sumala sa lokal nga mga regulasyon |
| Sistema sa Pag-operate | Opsyonal ang Windows / Android / Linux |
| Grado sa Vault | UL291 nga sertipikado nga vault O 8mm nga vault opsyonal |
Ang Hongzhou Smart nagmintinar sa vertically integrated nga mga kapabilidad sa paggama : gikan sa paghimo og sheet metal chassis, produksiyon sa cable harness, PCBA electronic assembly hangtod sa final assembly ug aging testing – tanan nahuman sa sulod sa kompanya, nga nagsiguro sa hingpit nga pagkontrol sa kalidad.
Mga detalye sa produkto
Ang automated teller machine (ATM) ug Cash Deposit Machine (CDM) usa ka elektronik nga himan sa telekomunikasyon nga makapahimo sa mga kustomer sa mga institusyong pinansyal sa paghimo sa mga transaksyon sa pinansyal, sama sa pag-withdraw sa kwarta, o para lang sa mga deposito, pagbalhin sa pondo, pangutana sa balanse o pangutana sa impormasyon sa account, bisan unsang orasa ug dili kinahanglan ang direktang interaksyon sa mga kawani sa bangko.
Aplikasyon
Pagdeposito ug pag-withdraw og kwarta. Paghatod og kwarta. Ang ATM/CDM kay kaylap nga gibutang sa mga bangko, subway, estasyon sa bus, airport o hotel, shopping mall, ug uban pa.
Kining produktoha mahimong usa ka dakong elemento sa disenyo. Magamit kini sa mga tigdesinyo aron mapalambo ang usa ka maayong pagbati sa kahusay sa matag lugar. Uban sa usa ka hayag nga high-resolution nga screen, kini makahatag og taas nga responsive, ug kompleto nga self-service. Ang produkto makatabang sa pagkab-ot sa dakong pagdaginot sa trabaho. Kon itandi sa paggamit sa manual nga trabaho, ang mga buluhaton mahuman nga adunay mas taas nga lebel sa kahusayan kon gamiton kini nga produkto. Ang produkto makatabang sa pagkab-ot sa dakong pagdaginot sa trabaho.
Mas dako ang kapasidad sa bulk cash acceptor, ug ang nasangkapan nga cash bag (dili cash box) makakolekta og mga 10,000 ka banknotes, hangtod sa 200 ka banknotes ang mahimong ibutang sa usa ka higayon.
Mahimo sa Hongzhou Smart nga ipasibo ang bisan unsang ATM/CDM gikan sa hardware hangtod sa software turnkey solution base sa imong kinahanglanon.
Bahin sa Hardware
● Ang Industry PC, Windows / Android / Linux O/S mahimong opsyonal
● 19pulgada / 21.5pulgada / 27pulgada nga touch screen minitor, gamay o mas dako nga screen mahimong opsyonal
● Tigdawat og Kwarta: Ang 1200/2200 ka papel de bangko para sa kahon sa kwarta / bag mahimong opsyonal
● Barcode/QR Code Scanner: 1D ug 2D
● 80mm nga thermal receipts printer
● Lig-on nga istruktura nga asero ug istilo nga disenyo, ang kabinet mahimong ipasibo nga adunay nahuman nga kolor nga powder coating
Opsyonal nga mga Modulo
● Tighatag og Kwarta: Ang 500/1000/2000/3000 nga mga kwartang papel mahimong opsyonal
● Tighatag og Sensilyo
● Scanner sa ID/Pasaporte
● Nag-atubang nga Kamera
● WIFI/4G/LAN
● Magbabasa sa Fingerprint
mga kanunayng gipangutana
RELATED PRODUCTS