Hongzhou Smart: més de 20 anys liderant OEM i ODM
fabricant de solucions clau en mà per a quioscs
El terminal de dipòsit d'efectiu a granel intel·ligent de Hongzhou (Bulk CDM) és un terminal de dipòsit d'efectiu d'autoservei de nivell professional de nova generació desenvolupat per Hongzhou Smart per a bancs, institucions financeres, cadenes minoristes i petites i mitjanes empreses. El producte se centra en la funció principal única del dipòsit d'efectiu i no inclou un mòdul de retirada . Dissenyat amb una gran capacitat d'acceptació, un processament d'alta velocitat i una fiabilitat de seguretat com a element central, s'adreça específicament a les necessitats diàries de recompte i dipòsit d'efectiu d'alt volum de les indústries que utilitzen molts efectius.
A diferència dels caixers automàtics tradicionals o els terminals combinats de dipòsit/retirada, aquest producte és un terminal de dipòsit pur sense funcionalitat de retirada, dedicat a maximitzar l'eficiència dels dipòsits d'efectiu. El dispositiu està equipat amb un acceptador de bitllets de gran capacitat , que utilitza bosses d'efectiu (en lloc de cassets) per a la recollida, capaç d'acceptar fins a 200 bitllets en un sol dipòsit. Les capacitats de les bosses d'efectiu són configurables de manera flexible: 5.000, 10.000, 20.000 i 30.000 bitllets . El dispositiu també ofereix opcions de capacitat de cassets d'efectiu de 1.200, 2.200, 3.000 i 10.000 bitllets per satisfer els diversos requisits de desplegament.
El dispositiu està equipat amb un lector de targetes amb certificació EMV i un teclat PIN xifrat amb certificació PCI per complir amb els estàndards globals de seguretat dels pagaments financers. La caixa forta té la certificació UL291 per garantir el màxim nivell de seguretat de l'emmagatzematge d'efectiu.
Hongzhou Smart aporta més de 20 anys d'experiència en R+D i fabricació de terminals d'autoservei , havent lliurat més de 450.000 terminals d'autoservei a més de 90 països d'arreu del món. L'empresa té les certificacions ISO9001, ISO13485, ISO14001 i IATF16949 i està reconeguda com a empresa nacional d'alta tecnologia de la Xina.
Als països en desenvolupament i als mercats emergents d'Àfrica, el sud-est asiàtic i l'Amèrica Llatina, l'efectiu continua sent el principal mitjà de transacció . El processament tradicional de dipòsits d'efectiu sense recepta s'enfronta als següents reptes:
| Punt de dolor | Problema específic |
|---|---|
| Costos laborals elevats | Es necessiten diversos caixers diàriament per gestionar operacions de recompte i dipòsit d'efectiu d'alt volum |
| Riscos de seguretat | La manipulació d'efectiu implica el transport, el recompte i l'exposició a robatoris, atracaments i errors operatius |
| Cua de clients | Llargs temps d'espera durant les hores punta, cosa que resulta en una mala experiència del client |
| Pressió operativa bancària | Forta contrapressió dels caixers a les sucursals amb capacitat limitada per ampliar l'horari d'atenció |
| Acumulació d'efectiu | Els comerciants minoristes acumulen grans quantitats de diners en efectiu sense canals de dipòsit convenients |
| Restriccions de temps | L'horari bancari tradicional limitat no pot satisfer les necessitats de dipòsits fora d'hores. |
El CDM de dipòsit pur de gran capacitat és la solució professional per a aquests punts febles, permetent a les empreses i als clients individuals completar grans dipòsits en efectiu les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana , amb abonament de fons en temps real, sense cues ni interacció amb el caixer, reduint el temps de processament de dipòsits fins a80% .
Aquest producte és especialment adequat per als següents mercats d'alt ús d'efectiu:
| Mercat | Característiques i demanda |
|---|---|
| Àfrica | Baixa penetració bancària, economia basada en efectiu; les pimes i els comerciants minoristes necessiten solucions eficients de dipòsit d'efectiu. Hongzhou Smart ha establert associacions amb clients a Nigèria, Gabon i altres països africans, amb suport de terminals per a monedes africanes locals i interfícies francès/anglès. |
| Sud-est asiàtic | El ràpid creixement del comerç minorista i comercial impulsa la demanda de dipòsits en efectiu |
| Amèrica Llatina | Alt ús d'efectiu; forta demanda de dipòsits per part de minoristes i microempreses |
| Àsia Meridional | Ràtio d'economia de caixa alta; cobertura insuficient de sucursals bancàries |
| Característica | Especificació |
|---|---|
| Dipòsit únic màxim | 200 bitllets (admet l'alimentació contínua per lots) |
| Capacitat de la bossa de diners en efectiu (opcional) | 5,000 / 10,000 / 20,000 / 30,000 bitllets |
| Capacitat del calaix de diners en efectiu (opcional) | 1,200 / 2,200 / 3,000 / 10,000 bitllets |
| Suport multidivisa | XAF (franc CFA de l'Àfrica Central), XOF (franc CFA de l'Àfrica Occidental), ZAR (rand sud-africà), USD, EUR, GBP, NGN (naira nigeriana) i altres monedes principals i regionals |
| Mètodes de dipòsit | Dipòsit amb targeta / Dipòsit sense targeta (entrada del número de compte) |
| Característica | Especificació |
|---|---|
| Verificació de transaccions | Fons acreditats en temps real després de la verificació; no hi ha temps d'espera per al processament al caixer. |
| Visualització de transaccions | Visualització en pantalla en temps real dels detalls del dipòsit i l'import total per denominació |
| Confirmació del dipòsit | Els usuaris poden revisar els detalls del dipòsit abans de la confirmació; permet afegir bitllets addicionals |
| Característica | Descripció |
|---|---|
| Validació de factures multicapa | Validació multicapa òptica, magnètica i ultraviolada; detecció automàtica de bitllets falsos i danyats |
| Tractament de bitllets rebutjats | Els bitllets falsificats o danyats es retornen automàticament i el dispositiu no els accepta. |
| Rebut de dipòsit | Rebut tèrmic de 80 mm imprès en completar la transacció, amb detalls de denominacions i imports |
| Vigilància per càmeres | Equipat amb càmera a la zona de recepció d'efectiu i càmera de captura facial per gravar tota l'operació |
| Protecció contra el frau | Carcassa a prova de manipulacions, lector de targetes antiskimming, detecció d'objectes estranys |
| Característica | Descripció |
|---|---|
| Autenticació de la targeta | Els titulars de la targeta verifiquen la identitat mitjançant un lector de targetes i un PIN amb certificació EMV ; compatible amb VISA, Mastercard, UnionPay, etc. |
| Teclat PIN xifrat amb certificació PCI | Equipat amb un teclat PIN xifrat amb certificació PCI per garantir la seguretat de la introducció de la contrasenya |
| Reconeixement facial (opcional) | Detecció de vida per a la verificació d'identitat sense targeta |
| Dipòsit de tercers | Admet dipòsits a comptes de tercers (segons la configuració del banc) |
| Registre de fonts de transaccions grans | Admet el registre de la font de fons per a grans dipòsits (compliment de la normativa AML) |
| Component | Especificació |
|---|---|
| Acceptador d'efectiu | Acceptador de gran capacitat, màxim 200 bitllets per dipòsit; reconeixement multidivisa i classificació de denominacions |
| Capacitat de la bossa d'efectiu | Bitllets de 5.000 / 10.000 / 20.000 / 30.000 opcionals |
| Capacitat del casset de diners en efectiu | 1.200 / 2.200 / 3.000 / 10.000 bitllets opcionals |
| Volta | Volta certificada UL291 (Nivell 1 de 24 hores) o volta de 8 mm de gruix opcional |
| Sistema de bloqueig | Pany amb clau + pany de combinació mecànica O pany de combinació electrònica |
| Lector de targetes | Lector de targetes amb certificació EMV (admet VISA, Mastercard, Amex, Union Pay, JCB, DCI, etc.) |
| Teclat PIN xifrat | EPP d'acer inoxidable, certificat PCI (estàndard PCI PTS), compatible amb xifratge DES/AES |
| PC industrial | Intel H81 / Core i3, 4+128G, xarxa i gràfics integrats |
| Sistema operatiu | Windows / Android / Linux opcional |
| Pantalla | Pantalla tàctil opcional de 19 polzades / 21,5 polzades / 27 polzades |
| Impressora | Impressora tèrmica de rebuts de 80 mm / 3 polzades amb tallador automàtic |
| Càmeres | Càmera de captura facial + càmera de monitorització de la zona de recepció d'efectiu |
| Connectivitat de xarxa | Ethernet / Wi-Fi / 4G opcional |
| Funció de retirada | No inclòs (terminal de dipòsit pur) |
Lector de targetes amb certificació EMV : Compleix amb els estàndards internacionals de pagament financer d'EMVCo, garantint la seguretat de les transaccions amb targeta amb xip. Admet les principals marques de targetes de pagament, com ara VISA, Mastercard, Amex, Union Pay, JCB, DCI i CUP.
Teclat PIN xifrat amb certificació PCI : Certificat segons els estàndards PCI PTS (Seguretat de les transaccions PIN), que compleix els requisits de seguretat PCI 6.0. Compta amb una construcció EPP (teclat PIN xifrat) d'acer inoxidable, compatible amb DES, AES, RSA, DUKPT i altres algoritmes de xifratge per garantir la seguretat absoluta dels PIN dels usuaris durant l'entrada i la transmissió.
UL291 és un estàndard de seguretat d'equips financers establert per Underwriters Laboratories, específicament per a caixers automàtics i caixes fortes d'equips de dipòsit d'efectiu.
| Grau | Resistència a l'atac | Escenari aplicable | Característiques |
|---|---|---|---|
| Nivell 1 de 24 hores | 30 minuts de resistència a l'atac | Entorns sense supervisió 24/7 | Resistència a la tracció de l'acer de 50.000 psi; resisteix palanques, trepants i altres eines |
| Horari comercial | 5 minuts de resistència a l'atac | Només amb personal durant l'horari comercial | Placa d'acer més fina; requereix ús supervisat |
El Hongzhou Smart Bulk CDM està equipat amb una volta certificada UL291 de nivell 1, adequada per a escenaris de desplegament sense supervisió les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, la qual cosa garanteix el màxim nivell de seguretat en efectiu.
El dispositiu admet el reconeixement i la validació de múltiples monedes principals i regionals, incloent-hi, entre d'altres:
| moneda | Codi de moneda | Regió de circulació primària |
|---|---|---|
| Franc CFA de l'Àfrica Central | XAF | Camerun, Gabon, República del Congo, etc. |
| Franc CFA de l'Àfrica Occidental | XOF | Senegal, Costa d'Ivori, Benín, etc. |
| Rand sud-africà | ZAR | Sud-àfrica i països de la SACU |
| Naira nigeriana | NGN | Nigèria |
| dòlar dels EUA | USD | Global |
| Euro | EUR | Eurozona |
Hongzhou Smart pot personalitzar els mòduls de reconeixement de moneda en funció dels mercats objectiu per complir els requisits de localització en diferents països i regions.
| Mòdul | Descripció |
|---|---|
| Escàner d'identitat/passaport | Admet el compliment de KYC |
| Escàner de codis de barres/codis QR | Admet codis 1D/2D |
| Escàner d'empremtes dactilars | Verificació biomètrica d'identitat |
| Mòdul de xarxa | Wi-Fi / 4G / LAN opcional |
| Bloc de signatures | Per a la confirmació de transaccions grans |
| Mòdul d'acceptació de monedes | Amplia la capacitat de dipòsit de monedes |
| Certificació | Estàndard |
|---|---|
| ISO9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat |
| ISO13485 | Gestió de la qualitat dels dispositius mèdics |
| ISO14001 | Gestió Ambiental |
| IATF16949 | Gestió de la Qualitat de l'Automoció |
| UL291 | Estàndard de seguretat de la caixa forta d'equips financers |
| EMV Nivell 1 i 2 | Certificació estàndard de pagament amb targeta amb xip |
| PCI PTS | Certificació de seguretat del teclat PIN xifrat |
| UL | Certificació de seguretat del producte |
| Tipus d'usuari | Escenari d'aplicació |
|---|---|
| Bancs i institucions financeres | Automatitzar els dipòsits d'efectiu a les sucursals; reduir significativament la pressió dels caixers; ampliar el servei a 24 hores al dia, 7 dies a la setmana |
| Cadenes minoristes | Dipòsit ràpid diari en efectiu; redueix l'acumulació d'efectiu i els riscos de seguretat |
| Hipermercats / Centres comercials | Serveis de dipòsit d'efectiu 24/7 per a comerciants i botigues |
| Hotels i Turisme | Processament en temps real dels ingressos diaris en efectiu a la recepció; millora de l'eficiència de la rotació de fons |
| Empreses de transport públic | Dipòsit d'ingressos diaris segur i ràpid |
| pimes | Dipòsits d'ingressos d'empreses d'autoservei 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, sense haver de visitar els taulells del banc |
| Mercats majoristes / Comerciants | Dipòsit immediat després de grans transaccions en efectiu; redueix els riscos de retenció d'efectiu |
| Escenari | Proposta de valor |
|---|---|
| Sucursals bancàries / Centres bancaris d'autoservei | Serveis de dipòsit d'efectiu 24 hores al dia, 7 dies a la setmana; reducció de la contrapressió; costos operatius més baixos |
| Seu corporativa / Parcs d'oficines | Els empleats poden dipositar els ingressos de la seva empresa en qualsevol moment sense haver de desplaçar-se als bancs |
| Oficines de botiga minorista | Simplificar els processos diaris d'ingrés d'efectiu; reduir la càrrega de treball dels caixers i els riscos d'exposició a l'efectiu |
| Centres de transport (aeroports / estacions) | Serveis d'efectiu convenients per a comerciants i viatgers |
| Vestíbuls d'hotels | Complir els requisits de dipòsits de flux d'efectiu d'alt volum |
| Mercats majoristes / Carrers comercials | Canals de dipòsit d'efectiu de gran capacitat pràctics per a comerciants propers |
| Dimensió de comparació | Dipòsit tradicional al taulell | CDM intel·ligent a granel de Hongzhou |
|---|---|---|
| Horari de servei | Horari d'atenció al banc (normalment de 5 a 8) | 24/7 |
| Capacitat de transacció única | Depèn de la velocitat del caixer | 200 bitllets/dipòsit , amb suport d'alimentació contínua |
| Eficiència de processament | Recompte manual, que requereix molt de temps | Reducció del 80% en el temps de processament de dipòsits |
| Temps de cua | Més de 30 minuts durant les hores punta | Sense cues : fes el dipòsit i vés-hi |
| Costos laborals | Cal la participació completa del caixer | Totalment automatitzat : mà d'obra zero |
| Riscos de seguretat | Efectiu gestionat per diversos empleats, risc més elevat | Autooperació per part de l'usuari, contacte mínim amb el personal |
| Acreditació de fons | En temps real o el mateix dia | Acreditació en temps real |
| Certificacions de seguretat | N/A | Certificació UL291 Vault + EMV + PCI |
| Funció de retirada | Compatible | No inclòs – dipòsit dedicat |
Hongzhou Smart ofereix serveis integrals de personalització OEM/ODM , oferint solucions clau en mà des del maquinari fins al programari:
| Àrea de personalització | Opcions disponibles |
|---|---|
| Disseny de maquinari | Acabat exterior, marca/logotips, esquemes de colors, personalització del factor de forma |
| Maneig d'efectiu | Capacitat de la bossa d'efectiu (bitllets de 5.000/10.000/20.000/30.000); capacitat del casset d'efectiu (bitllets d'1.200/2.200/3.000/10.000); selecció de bossa o casset |
| Reconeixement de moneda | Mòduls de reconeixement de moneda personalitzats (XAF, XOF, ZAR, NGN, etc.) |
| Lector de targetes i teclat PIN | Configuració del lector de targetes amb certificació EMV; selecció del model de teclat PIN amb certificació PCI |
| Interfície de programari | Disseny de la interfície d'usuari, fluxos de treball de transaccions, compatibilitat multilingüe (anglès/francès/castellà/àrab/portuguès, etc.) |
| Mòduls de funció | Reconeixement facial, escaneig d'empremtes dactilars, escaneig de codis QR, escaneig d'identificació, etc. |
| Compliment normatiu | Funcions KYC/AML; registre de fonts de transaccions grans segons les regulacions locals |
| Sistema operatiu | Windows / Android / Linux opcional |
| Grau de volta | Volta certificada UL291 O volta de 8 mm opcional |
Hongzhou Smart manté capacitats de fabricació integrades verticalment : des de la fabricació de xassís de xapa metàl·lica, la producció de maços de cables, el muntatge electrònic de PCBA fins al muntatge final i les proves d'envelliment, tot realitzat internament, garantint un control de qualitat total.
Detalls del producte
Un caixer automàtic (ATM) i un dipòsit d'efectiu (CDM) és un dispositiu electrònic de telecomunicacions que permet als clients de les institucions financeres realitzar transaccions financeres, com ara retirades d'efectiu o simplement dipòsits, transferències de fons, consultes de saldo o consultes d'informació de comptes, en qualsevol moment i sense necessitat d'interacció directa amb el personal del banc.
Aplicació
Dipòsit i retirada d'efectiu. Transport de diners. Caixers automàtics/CDM àmpliament instal·lats en bancs, metro, estacions d'autobusos, aeroports o hotels, centres comercials, etc.
Aquest producte pot ser un element de disseny important. Els dissenyadors el poden utilitzar per establir una agradable sensació d'ordre a cada espai. Amb una pantalla brillant d'alta resolució, ofereix un autoservei complet i altament sensible. El producte ajuda a aconseguir un gran estalvi de mà d'obra. En comparació amb l'ús de mà d'obra manual, les tasques es completaran amb un nivell d'eficiència més alt quan s'utilitza aquest producte. El producte ajuda a aconseguir un gran estalvi de mà d'obra.
L'acceptador de diners en efectiu a granel té una capacitat més gran i la bossa de diners equipada (no la caixa forta) pot recollir uns 10.000 bitllets, es poden posar fins a 200 bitllets alhora.
Hongzhou Smart pot personalitzar qualsevol ATM/CDM, des del maquinari fins al programari, una solució clau en mà segons les vostres necessitats.
Característica del maquinari
● PC industrial, Windows / Android / Linux O/S pot ser opcional
● Minitor de pantalla tàctil de 19 polzades / 21,5 polzades / 27 polzades, la pantalla petita o més gran pot ser opcional
● Acceptador d'efectiu: 1200/2200 bitllets per a caixa/bossa poden ser opcionals
● Escàner de codis de barres/codis QR: 1D i 2D
● Impressora tèrmica de rebuts de 80 mm
● Estructura d'acer robusta i disseny elegant, l'armari es pot personalitzar amb un acabat de recobriment en pols de color
Mòduls opcionals
● Dispensador de diners: els bitllets de 500/1000/2000/3000 poden ser opcionals
● dispensador de monedes
● Escàner d'identitat/passaport
● Davant de la càmera
● WIFI/4G/LAN
● Lector d'empremtes dactilars
preguntes freqüents
RELATED PRODUCTS