Industrielles PC-System | Motherboard | Intel H81; Integrierte Netzwerkkarte und Grafikkarte |
| CPU | Intel i3 4170 |
| RAM | 4GB |
| SSD | 120G |
| Schnittstelle | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; |
| PC-Netzteil | HUNTKEY 300W |
Betriebssystem | Windows 7/10 (ohne Lizenz) | |
Display + Touchscreen | Bildschirmgröße | 19 Zoll |
| Pixelnummer | 1280*1024 |
| Pixelabstand | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000∶1 |
| Anzeigefarben | 16.7M |
| Betrachtungswinkel | 85°/85°/80°/80° |
| LED-Lebensdauer | Mindestens 30000 Stunden |
| Berührungspunktnummer | 10 Punkte |
| Eingangsmodus | Finger- oder Kondensatorstift |
| Oberflächenhärte | ≥6H |
Werbedisplay | Bildschirmgröße | 19 Zoll |
| Pixelnummer | 1280*1024 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000∶1 |
| Anzeigefarben | 16.7M |
| Betrachtungswinkel | 85°/85°/85°/85° |
| LED-Lebensdauer | Mindestens 30000 Stunden |
Kartenspender | Supportkartentyp | Mifare 1, RF-Karte, ISO1443A, ISO15693 lesen, schreiben und ausgeben |
| Kartengröße | L: 85 ± 0,5 mm, B: 54 ± 0,5 mm, T: 7–1,0 mm |
| Kartenrecycling | Ja |
| Kartenfachkapazität | 200 Stück (Kartenstärke basierend auf 0,76 mm) |
| Kartenauslastungsalarm: | weniger als 10 Stück |
A4-Drucker | Druckermethode | Laserdrucker |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | 38 Seiten pro Minute |
| Seitenfeld | 250 Seiten |
| Leistung | Wechselstrom 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2 A |
Drucker | Druckermethode | Thermodruck |
| Druckbreite | 80 mm |
| Geschwindigkeit | 250 mm/s (Max.) |
| Auflösung | 203 dpi |
| Drucklänge | 100KM |
| Autocutter | enthalten |
Pass-/Personalausweis-/Führerscheinlesegerät | Bildgebung | Fenstergröße: 127 x 96 mm Sensor: CMOS 3 Megapixel (2048*1536) Auflösung: 400 DPI |
| OCR-Verarbeitung | Reisepass, Personalausweis, Führerschein ICAO-Dokument 9303-Konformität (Teil 1-4) OCR-Verarbeitung: ≤1 Sekunde |
| Auslösen | Automatische Auslösung und automatisch erkannte/klassifizierte Reisedokumentenart |
Geldannahme- und Ausgabegerät | Bargeldmenge | Geeignet für: Breite: 60–85 mm, Länge: 115–170 mm |
| | Recycelbar: Breite: 60 - 82 mm |
| Kapazität der Kasse | 1000 Notizen |
| Recyclingkapazität | Bis zu 70 gemischte Noten |
| Protokolle | SSP ccTalk |
| MCBF | 100,000 |
Tastatur aus Metall | Panel | Edelstahl-Einbautastatur mit 65 Tasten und Trackball |
| Zertifizierung | CE-, FCC-, RoHS- und ESD-konform |
| Schutzstufe | Wasser- und Staubschutzklasse: IP65 (Frontplatte), Vandalismusschutzklasse: IK07 |
| Lebensdauer | >2 Millionen Operationen pro Taste |
QR-Code-Scanner | Bild (Pixel) | 640 Pixel (H) x 480 Pixel (V) |
| Lichtquelle | Beleuchtung: 6500K LED |
| Sichtfeld | 72° (H) x 64° (V) |
| Mindestauflösung: | ≥3,9 Mio. |
| 1-D | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal Koreanische Post , usw |
| 2-D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR-Code, MicroQR, Aztec Hanxin usw. |
Kamera | Sensortyp | 1/2.7"CMOS |
| Arraygröße | 1928*1088 |
| Pixel | 3,0 µm × 3,0 µm |
| Maximale Bildübertragungsrate | 1080P 30FPS |
| AGC/AEC/Weißer Balance | Auto |
Mikrofon und Lautsprecher, Mobilteil | Zweikanalige Aktivlautsprecher für Stereo, 8 Ω 5 W. | |
Swipe-Kartenleser | Vom Kunden bereitgestellt | |
LCD-Signaturpad | | |
WLAN- und Bluetooth-Konnektivität | | |
UPS | Eingang: 220 V, 1000 VA, 600 W, Autonomie: 20 Minuten | |
Stromversorgung | AC-Eingangsspannungsbereich | 100‐240VAC |
| Gleichspannung | 24V |
| AC-Eingangsspannungsbereich | 100‐240VAC |
| Gleichspannung | 12V |
Kioskschrank | Dimension | entschieden, wann die Produktion abgeschlossen ist |
| Farbe | Optional durch den Kunden |
| 1. Das Material des äußeren Metallgehäuses ist ein robuster, 1,5 mm dicker kaltgewalzter Stahlrahmen; | |
| 2. Das Design ist elegant und einfach zu installieren und zu bedienen; feuchtigkeitsbeständig, rostfrei, säurebeständig, staubabweisend, antistatisch; | |
| 3. Farbe und Logo erfolgen nach Kundenwunsch. | |
Zubehör | Sicherheitsverriegelung, 2 Lüfter, Wire-LAN-Anschluss; Steckdosen, USB-Anschlüsse; Kabel, Schrauben usw. | |
Montage und Prüfung | | |
Verpackung | Sicherheitsverpackung mit Luftpolsterfolie und Holzkiste | |