Hongzhou Smart - Plus de 15 ans d'expérience en tant que leader OEM et ODM
fabricant de solutions clés en main pour kiosques
Détails du produit
L'affichage numérique est largement utilisé en intérieur et en extérieur pour la publicité sur écran LCD. Selon l'environnement d'utilisation, on distingue l'affichage numérique intérieur et extérieur ; selon l'installation, on distingue l'affichage numérique sur pied et l'affichage numérique mural. Hongzhou Smart conçoit et produit depuis longtemps le meilleur matériel d'affichage numérique et les meilleurs logiciels de lecture multimédia pour répondre aux exigences des différents clients.
Avantage du produit
Paramètres du produit
Écran | Tailles | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
Dimension d'affichage | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
Résolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Luminosité | 2000 nits | 2500 nits | 3000 nits | |||||
Échelle d'affichage | 16:09 | |||||||
Contraste | 1900/5/24 20:01 | |||||||
Type de rétroéclairage | 6S | |||||||
Angle de vue | 178°(H)/178°(V) | |||||||
Type léger | LED verticale | |||||||
Durée de vie | 60 000 heures | |||||||
Type de rétroéclairage | LG /AUO/BOE | |||||||
Système de contrôle | variateur intelligent | YES | ||||||
température intelligente | YES | |||||||
tension | Alimentation électrique | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
Puissance nominale | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
Coque extérieure | Niveau de protection | IP66 | ||||||
matériau de la coquille | Profilé en aluminium | |||||||
Durée de vie de la coquille | Huit ans | |||||||
Types de verre | Verre antireflet AR | |||||||
Taille du produit | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
Poids (kg) | 35 kg | 45 kg | 60 kg | 65 kg | 90 kg | 120 kg | 160 kg | |
Environnement de service | Environnement de service | Tout en plein air | ||||||
Utilisation de la température | -30℃~+80℃ | |||||||
Humidité ambiante | 5%~98% | |||||||
Multimédia | Configuration | Mémoire | Courir | Système | ||||
Windows | 4G | 128 g | Windows 7/Windows 10 | |||||
Androïde | 2 g | 8 g | Android 5.0 | |||||
Méthode de réseautage | RJ45, Wi-Fi, 4G (en option) | |||||||
interface de données | VGA, HDMI, DVI, USB, RS232 | |||||||
Cliquez sur le lien pour obtenir plus d'informations : https://www.alibaba.com/product-detail/55-Inch-Waterproof-Double-Side-Outdoor_1600813196657.html?spm=a2747.product_manager.0.0.a74471d2uWMyMV
FAQ
RELATED PRODUCTS