I-Hongzhou Smart - Ihola i-OEM ne-ODM iminyaka engaphezu kwengu-15
umenzi wesisombululo se-kiosk turnkey
Imininingwane yomkhiqizo
Izimpawu Zedijithali zisetshenziswa kabanzi ngaphakathi nangaphandle kokukhangisa nge-lcd, ngokuya ngendawo esetshenziswayo, kunezimpawu Zedijithali Zangaphakathi kanye nezimpawu Zedijithali Zangaphandle, ngokusho kokufakwa, kunesitendi sephansi sezimpawu Zedijithali kanye nezimpawu Zedijithali ezifakwe odongeni, i-Hongzhou Smart ibilokhu iklama futhi ikhiqiza isoftware engcono kakhulu yehadiwe ye-Digital Signage kanye ne-multimedia player ukuze ihlangabezane nezidingo zamakhasimende ahlukene.
Inzuzo yomkhiqizo
Amapharamitha omkhiqizo
Isikrini | Osayizi | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
Ubukhulu besibonisi | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
Isixazululo | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Ukukhanya | Ama-nit angu-2000 | Ama-nit angu-2500 | Ama-nit angu-3000 | |||||
Isikali sokubonisa | 16:09 | |||||||
Umehluko | 1900/5/24 20:01 | |||||||
Uhlobo lwesibani sangemuva | 6S | |||||||
I-engeli yokubuka | 178°(H)/178°(V) | |||||||
Uhlobo lokukhanya | I-LED Eqondile | |||||||
Isikhathi sokuphila | Amahora angu-60000 | |||||||
Uhlobo lwesibani sangemuva | LG /AUO/BOE | |||||||
Uhlelo lokulawula | I-dimmer ehlakaniphile | YES | ||||||
Izinga lokushisa elihlakaniphile | YES | |||||||
i-voltage | Okokufaka amandla | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
Amandla alinganisiwe | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
Igobolondo Langaphandle | Izinga lokuvikela | IP66 | ||||||
Izinto zegobolondo | Iphrofayili ye-aluminiyamu | |||||||
Impilo yegobolondo | Iminyaka eyisishiyagalombili | |||||||
Izinhlobo zengilazi | Ingilazi ye-AR evimbela ukukhanyisa | |||||||
Usayizi womkhiqizo | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
Isisindo (kg) | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
Indawo Yesevisi | Indawo Yesevisi | Konke ngaphandle | ||||||
Ukusetshenziswa kwezinga lokushisa | -30℃~+80℃ | |||||||
Umswakama ozungezile | 5%~98% | |||||||
I-Multimedia | Ukucushwa | Inkumbulo | Gijima | Uhlelo | ||||
Amafasitela | 4G | 128g | win7/win10 | |||||
I-Android | 2g | 8g | I-Android5.0 | |||||
Indlela yokuxhumana | I-RJ45, i-WIFI, i-4G (ongakukhetha) | |||||||
Isixhumi esibonakalayo sedatha | I-VGA, i-HDMI, i-DVI, i-USB, i-RS232 | |||||||
Chofoza isixhumanisi ukuze ubuke ulwazi olwengeziwe: https://www.alibaba.com/product-detail/55-Inch-Waterproof-Double-Side-Outdoor_1600813196657.html?spm=a2747.product_manager.0.0.a74471d2uWMyMV
imibuzo evame ukubuzwa
RELATED PRODUCTS