I-Hongzhou Smart - Ihola i-OEM ne-ODM iminyaka engaphezu kwengu-15
umenzi wesisombululo se-kiosk turnkey
Lesi sikrini sokubonisa izikhangiso zedijithali sifanele ukusetshenziswa ngaphakathi nangaphandle, okwenza sibe siphelele ekukhuthazeni imicimbi yebhizinisi kanye nemikhiqizo. Ngesisombululo sayo esiphezulu kanye nesofthiwe elula ukuyisebenzisa, lesi sikrini sokubonisa sedijithali siyithuluzi eliphumelelayo lokuheha ukunaka kwamakhasimende angaba khona.
Izimpawu Zedijithali zisetshenziswa kabanzi ngaphakathi nangaphandle kokukhangisa nge-lcd, ngokuya ngendawo esetshenziswayo, kunezimpawu Zedijithali Zangaphakathi kanye nezimpawu Zedijithali Zangaphandle, ngokusho kokufakwa, kunezitendi zephansi zezibonakaliso zedijithali kanye nezimpawu zedijithali ezifakwe odongeni, iHongzhou Smart ibilokhu iklama futhi ikhiqiza isoftware engcono kakhulu yehadiwe ye-Digital Signage kanye ne-multimedia player ukuze ihlangabezane nezidingo zamakhasimende ahlukene.
Isici:
1. Ubuchwepheshe besikrini obufanele ngokuphelele, uhlaka oluncane kakhulu olungama-38mm, ubukhulu obuncane kakhulu obungama-98mm, isikrini esikhulu kakhulu singu-96%.
2. Ibanga lokuvikela i-IP66, izinga lokuvikela ukuqhuma i-IK10.
3. Isikrini sokukhanya sezimboni - izinga eliphezulu, ukumelana nokushisa okuphezulu.
4. Ubuchwepheshe bokushisa obufanayo bezempi, ukushabalalisa ukushisa okusheshayo.
5. Usayizi wesibonisi se-LCD noma isikrini sokuthinta ungaba amasentimitha angu-32, amasentimitha angu-43, amasentimitha angu-49, amasentimitha angu-55, amasentimitha angu-65, amasentimitha angu-75, amasentimitha angu-86.
| Isikrini | Osayizi | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
| Uhlobo lwesibani sangemuva | LG /AUO/BOE | |||||||
| Ubukhulu besibonisi | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
| Ukukhanya | Ama-nit angu-2000 | Ama-nit angu-2500 | Ama-nit angu-3000 | |||||
| Isixazululo | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Isikali sokubonisa | 16:09 | |||||||
| Umehluko | 1900/5/24 20:01 | |||||||
| Uhlobo lwesibani sangemuva | 6S | |||||||
| I-engeli yokubuka | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Uhlobo lokukhanya | I-LED Eqondile | |||||||
| Isikhathi sokuphila | Amahora angu-60000 | |||||||
| Uhlelo lokulawula | I-dimmer ehlakaniphile | YES | ||||||
| Izinga lokushisa elihlakaniphile | YES | |||||||
| i-voltage | Okokufaka amandla | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
| Amandla alinganisiwe | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Igobolondo Langaphandle | Izinga lokuvikela | IP66 | ||||||
| Izinto zegobolondo | Iphrofayili ye-aluminiyamu | |||||||
| Impilo yegobolondo | Iminyaka eyisishiyagalombili | |||||||
| Izinhlobo zengilazi | Ingilazi ye-AR evimbela ukukhanyisa | |||||||
| Usayizi womkhiqizo | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
| Isisindo (kg) | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
| Indawo Yesevisi | Indawo Yesevisi | Konke ngaphandle | ||||||
| Ukusetshenziswa kwezinga lokushisa | -30℃~+80℃ | |||||||
| Umswakama ozungezile | 5%~98% | |||||||
| I-Multimedia | Ukucushwa | Inkumbulo | Gijima | Uhlelo | ||||
| Amafasitela | 4G | 128g | win7/win10 | |||||
| I-Android | 2g | 8g | I-Android5.0 | |||||
| Indlela yokuxhumana | I-RJ45, i-WIFI, i-4G (ongakukhetha) | |||||||
| Isixhumi esibonakalayo sedatha | VGA, HDMI,DVI,USB,RS232 | |||||||











RELATED PRODUCTS