Hongzhou Smart - 15+ Bliana Ceannródaíoch OEM & ODM
monaróir réiteach turnkey kiosk
Tá an scáileán taispeána fógraíochta comharthaíochta digiteach seo oiriúnach le húsáid laistigh agus lasmuigh araon, rud a fhágann go bhfuil sé foirfe chun imeachtaí agus táirgí gnó a chur chun cinn. Leis an ardtaifeach agus an bogearra atá éasca le húsáid, is uirlis éifeachtach é an scáileán taispeána digiteach seo chun aird chustaiméirí ionchasacha a mhealladh.
Úsáidtear Comharthaíocht Dhigiteach go forleathan laistigh agus lasmuigh le haghaidh fógraíocht taispeántais LCD, de réir na timpeallachta úsáide, tá Comharthaíocht Dhigiteach Laistigh agus Comharthaíocht Dhigiteach Lasmuigh ann, de réir na suiteála, tá Comharthaíocht Dhigiteach seasamh urláir agus Comharthaíocht Dhigiteach balla-suite ann, tá Hongzhou Smart ag dearadh agus ag táirgeadh na crua-earraí is fearr de Chomharthaíocht Dhigiteach agus na mbogearraí seinnteoir ilmheán chun freastal ar riachtanais éagsúla custaiméirí.
Gné:
1. Teicneolaíocht scáileáin atá oiriúnach go hiomlán, fráma ultra-chúng 38mm, tiús ultra-tanaí 98mm, is ionann scáileán sár-mhór agus 96%.
2. Grád cosanta IP66, grád cosanta pléasctha IK10.
3. Scáileán gile ard-ghrád tionsclaíoch, friotaíocht ardteochta.
4. Teicneolaíocht teochta aonfhoirmeach forsheoltóra míleata, diomailt teasa tapa.
5. Is féidir le méid an taispeántais LCD nó an mhonatóra scáileáin tadhaill a bheith 32 orlach, 43 orlach, 49 orlach, 55 orlach, 65 orlach, 75 orlach, 86 orlach.
| Scáileán | Méideanna | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
| Cineál soilse cúil | LG /AUO/BOE | |||||||
| Toise taispeána | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
| Gile | 2000 nit | 2500nít | 3000nít | |||||
| Rún | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Scála taispeána | 16:09 | |||||||
| Codarsnacht | 1900/5/24 20:01 | |||||||
| Cineál soilse cúil | 6S | |||||||
| Uillinn féachana | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Cineál solais | LED Ingearach | |||||||
| Ré saoil | 60000 uair an chloig | |||||||
| Córas rialaithe | Maolaitheoir cliste | YES | ||||||
| Teocht chliste | YES | |||||||
| voltas | Ionchur cumhachta | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
| Cumhacht rátáilte | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Blaosc Seachtrach | Leibhéal cosanta | IP66 | ||||||
| Ábhar sliogáin | Próifíl alúmanaim | |||||||
| Saol sliogáin | Ocht mbliana | |||||||
| Cineálacha gloine | Gloine frith-mhachnaimh AR | |||||||
| Méid an táirge | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
| Meáchan (kg) | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
| Timpeallacht Seirbhíse | Timpeallacht Seirbhíse | Gach rud amuigh faoin aer | ||||||
| Úsáid teochta | -30℃~+80℃ | |||||||
| Taise chomhthimpeallach | 5%~98% | |||||||
| Ilmheáin | Cumraíocht | Cuimhne | Rith | Córas | ||||
| Fuinneoga | 4G | 128g | bua7/bua10 | |||||
| Android | 2g | 8g | Android5.0 | |||||
| Modh líonraithe | RJ45, WIFI, 4G (roghnach) | |||||||
| Comhéadan sonraí | VGA, HDMI,DVI,USB,RS232 | |||||||











RELATED PRODUCTS