હોંગઝોઉ સ્માર્ટ - 15+ વર્ષથી અગ્રણી OEM અને ODM
કિઓસ્ક ટર્નકી સોલ્યુશન ઉત્પાદક
આ ડિજિટલ સિગ્નેજ જાહેરાત ડિસ્પ્લે સ્ક્રીન ઘરની અંદર અને બહાર બંને ઉપયોગ માટે યોગ્ય છે, જે તેને વ્યવસાયિક ઇવેન્ટ્સ અને ઉત્પાદનોના પ્રચાર માટે યોગ્ય બનાવે છે. તેના ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન અને ઉપયોગમાં સરળ સોફ્ટવેર સાથે, આ ડિજિટલ ડિસ્પ્લે સ્ક્રીન સંભવિત ગ્રાહકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે એક અસરકારક સાધન છે.
ડિજિટલ સિગ્નેજનો ઉપયોગ એલસીડી ડિસ્પ્લેની જાહેરાત માટે ઇન્ડોર અને આઉટડોરમાં વ્યાપકપણે થાય છે, ઉપયોગના વાતાવરણ અનુસાર, ઇન્ડોર ડિજિટલ સિગ્નેજ અને આઉટડોર ડિજિટલ સિગ્નેજ છે, ઇન્સ્ટોલેશન અનુસાર, ફ્લોર સ્ટેન્ડ ડિજિટલ સિગ્નેજ અને વોલ માઉન્ટેડ ડિજિટલ સિગ્નેજ છે, હોંગઝોઉ સ્માર્ટ વિવિધ ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ડિજિટલ સિગ્નેજ હાર્ડવેર અને મલ્ટીમીડિયા પ્લેયર સોફ્ટવેર ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન કરી રહ્યું છે.
લક્ષણ:
1. સંપૂર્ણપણે ફિટ સ્ક્રીન ટેકનોલોજી, 38mm અલ્ટ્રા-નેરો ફ્રેમ, 98mm અલ્ટ્રા-પાતળી જાડાઈ, સુપર લાર્જ સ્ક્રીન 96% હિસ્સો ધરાવે છે.
2. પ્રોટેક્શન ગ્રેડ IP66, વિસ્ફોટ સુરક્ષા ગ્રેડ IK10.
૩.ઔદ્યોગિક - ગ્રેડ ઉચ્ચ - તેજ સ્ક્રીન, ઉચ્ચ - તાપમાન પ્રતિકાર.
૪. લશ્કરી સુપરકન્ડક્ટિંગ સમાન તાપમાન ટેકનોલોજી, ઝડપી ગરમીનું વિસર્જન.
૫. એલસીડી ડિસ્પ્લે અથવા ટચ સ્ક્રીન મોનિટરનું કદ ૩૨ ઇંચ, ૪૩ ઇંચ, ૪૯ ઇંચ, ૫૫ ઇંચ, ૬૫ ઇંચ, ૭૫ ઇંચ, ૮૬ ઇંચ હોઈ શકે છે.
| સ્ક્રીન | કદ | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
| બેકલાઇટ પ્રકાર | LG /AUO/BOE | |||||||
| ડિસ્પ્લેનું પરિમાણ | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
| તેજ | ૨૦૦૦નિટ્સ | ૨૫૦૦નિટ્સ | ૩૦૦૦નિટ્સ | |||||
| ઠરાવ | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| ડિસ્પ્લે સ્કેલ | 16:09 | |||||||
| કોન્ટ્રાસ્ટ | 1900/5/24 20:01 | |||||||
| બેકલાઇટ પ્રકાર | 6S | |||||||
| જોવાનો ખૂણો | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| પ્રકાશ પ્રકાર | વર્ટિકલ એલઇડી | |||||||
| આયુષ્ય | ૬૦૦૦૦ કલાક | |||||||
| નિયંત્રણ સિસ્ટમ | બુદ્ધિશાળી ડિમર | YES | ||||||
| બુદ્ધિશાળી તાપમાન | YES | |||||||
| વોલ્ટેજ | પાવર ઇનપુટ | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
| રેટેડ પાવર | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| બાહ્ય કવચ | રક્ષણ સ્તર | IP66 | ||||||
| શેલ સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ પ્રોફાઇલ | |||||||
| શેલ લાઇફ | આઠ વર્ષ | |||||||
| કાચના પ્રકારો | AR એન્ટિરિફ્લેક્શન ગ્લાસ | |||||||
| ઉત્પાદનનું કદ | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
| વજન(કિલો) | ૩૫ કિગ્રા | ૪૫ કિગ્રા | ૬૦ કિગ્રા | ૬૫ કિગ્રા | ૯૦ કિગ્રા | ૧૨૦ કિગ્રા | ૧૬૦ કિગ્રા | |
| સેવા વાતાવરણ | સેવા વાતાવરણ | બધા બહાર | ||||||
| તાપમાનનો ઉપયોગ | -30℃~+80℃ | |||||||
| આસપાસનો ભેજ | 5%~98% | |||||||
| મલ્ટીમીડિયા | રૂપરેખાંકન | મેમરી | દોડો | સિસ્ટમ | ||||
| વિન્ડોઝ | 4G | ૧૨૮ ગ્રામ | વિન7/વિન10 | |||||
| એન્ડ્રોઇડ | 2 જી | ૮ ગ્રામ | એન્ડ્રોઇડ 5.0 | |||||
| નેટવર્કિંગ પદ્ધતિ | RJ45, WIFI, 4G (વૈકલ્પિક) | |||||||
| ડેટા ઇન્ટરફેસ | VGA, HDMI,DVI,USB,RS232 | |||||||











RELATED PRODUCTS