Hongzhou Smart - Plus quam XV annos OEM et ODM ducendo
Fabricator solutionum clavium in usum kioscorum
Haec tabula ostentationis digitalis ad usum et intra et extra aedes apta est, ita ut perfecta sit ad eventus et merces negotiales promovendas. Cum alta resolutione et programmate facili ad usum, haec tabula ostentationis digitalis instrumentum efficax est ad attentionem clientium potentialium attrahendam.
Tabulae digitales late in tabulis LCD, sive intra sive extra aedificia, adhibentur. Secundum usum ambitus, et internae et externae sunt. Secundum installationem, et internae et internae et internae sunt quae positae sunt et quae parietibus affixae. Hongzhou Smart optima instrumenta tabularum digitalium et programmata lusoria multimedia designat et producit ut desideriis variorum clientium satisfaciat.
Proprietas:
1. Technologia scrinii plene aptata, angustior margo 38mm, crassitudo tenuissima 98mm, scrinium magnum 96% constituit.
2. Gradus tutelae IP66, gradus tutelae contra explosionem IK10.
3. Industrialis - gradus altae claritatis velum, altae - temperaturae resistentia.
4. Technologia temperaturae uniformis supraconducting militaris, celeris dissipatio caloris.
5. Magnitudo monitoris LCD vel tactilis potest esse 32 unciarum, 43 unciarum, 49 unciarum, 55 unciarum, 65 unciarum, 75 unciarum, 86 unciarum.
| Velum | Magnitudines | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
| Typus illuminationis posterioris | LG /AUO/BOE | |||||||
| Dimensio ostentationis | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
| Splendor | 2000 nits | 2500 nits | 3000 nits | |||||
| Resolutio | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Scala ostentationis | 16:09 | |||||||
| Contrastum | 1900/5/24 20:01 | |||||||
| Typus illuminationis posterioris | 6S | |||||||
| Angulus visionis | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Typus lucis | LED verticale | |||||||
| Spatium vitae | Sexcenta milia horarum | |||||||
| Systema moderationis | Obscurator intelligens | YES | ||||||
| Temperatura intelligens | YES | |||||||
| voltatio | Input potentiae | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
| Potentia aestimata | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Crusta Externa | Gradus tutelae | IP66 | ||||||
| Materia testae | Profilum aluminii | |||||||
| Vita testae | Octo anni | |||||||
| Genera vitri | Vitrum antireflexum AR | |||||||
| Magnitudo producti | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
| Pondus (kg) | XXXV chiliogrammata | 45 chiliogrammata | LX chiliogrammata | 65 chiliogrammata | 90 chiliogrammata | 120 chiliogrammata | CLX chiliogrammata | |
| Ambitus Servitii | Ambitus Servitii | Omnia sub divo | ||||||
| Usus temperaturae | -30℃~+80℃ | |||||||
| Humiditas ambientis | 5%~98% | |||||||
| Multimedia | Configuratio | Memoria | Currere | Systema | ||||
| Fenestrae | 4G | 128g | Win7/Win10 | |||||
| Android | Duo grammata | Octo grammata | Android5.0 | |||||
| Methodus reticulationis | RJ45, WIFI, 4G (ad libitum) | |||||||
| Interfacies datorum | VGA, HDMI,DVI,USB,RS232 | |||||||











RELATED PRODUCTS