Hongzhou Smart - Nanguna sa OEM ug ODM sulod sa 15+ ka Tuig
tighimo og solusyon sa kiosk nga turnkey
Kini nga digital signage advertising display screen angay gamiton sa sulod ug gawas sa balay, nga naghimo niini nga perpekto alang sa pag-promote sa mga kalihokan sa negosyo ug mga produkto. Uban sa taas nga resolusyon ug dali gamiton nga software, kini nga digital display screen usa ka epektibo nga himan aron madani ang atensyon sa mga potensyal nga kustomer.
Ang Digital Signage kay kaylap nga gigamit sa sulod ug gawas sa balay para sa advertising nga lcd display, sumala sa palibot sa paggamit, adunay Indoor Digital Signage ug Outdoor Digital Signage, sumala sa instalasyon, adunay floor stand Digital Signage ug wall mounted Digital Signage. Ang Hongzhou Smart nagdisenyo ug naghimo sa labing maayo nga Digital Signage hardware ug multimedia player software aron matubag ang lainlaing mga kinahanglanon sa kustomer.
Bahin:
1. Hingpit nga haom nga teknolohiya sa screen, 38mm nga nipis kaayo nga frame, 98mm nga nipis kaayo nga gibag-on, Ang super dako nga screen nagkantidad og 96%.
2. Grado sa proteksyon IP66, grado sa proteksyon batok sa pagbuto IK10.
3. Industriyal nga grado nga taas og kahayag nga screen, taas og resistensya sa temperatura.
4. Teknolohiya sa uniporme nga temperatura sa superconducting sa militar, paspas nga pagkawagtang sa kainit.
5. Ang gidak-on sa LCD display o touch screen monitor mahimong 32 pulgada, 43 pulgada, 49 pulgada, 55 pulgada, 65 pulgada, 75 pulgada, 86 pulgada.
| Iskrin | Mga Sukod | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
| Tipo sa backlight | LG /AUO/BOE | |||||||
| Dimensyon sa pagpakita | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
| Kahayag | 2000nits | 2500nits | 3000nits | |||||
| Resolusyon | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Sukod sa pagpakita | 16:09 | |||||||
| Kontras | 1900/5/24 20:01 | |||||||
| Tipo sa backlight | 6S | |||||||
| Anggulo sa pagtan-aw | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Tipo sa kahayag | Bertikal nga LED | |||||||
| Gidugayon sa kinabuhi | 60000 ka oras | |||||||
| Sistema sa pagkontrol | Maalamon nga dimmer | YES | ||||||
| Maalamon nga temperatura | YES | |||||||
| boltahe | Pagsulod sa kuryente | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
| Gi-rate nga gahum | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Panggawas nga Kabhang | Lebel sa proteksyon | IP66 | ||||||
| Materyal sa kabhang | Profile sa aluminyo | |||||||
| Kinabuhi sa kabhang | Walo ka tuig | |||||||
| Mga klase sa bildo | AR Anti-reflection nga bildo | |||||||
| Gidak-on sa produkto | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
| Timbang (kg) | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
| Palibot sa Serbisyo | Palibot sa Serbisyo | Tanan sa gawas | ||||||
| Paggamit sa temperatura | -30℃~+80℃ | |||||||
| Humidity sa palibot | 5%~98% | |||||||
| Multimedia | Pag-configure | Memorya | Dagan | Sistema | ||||
| Mga bintana | 4G | 128g | win7/win10 | |||||
| Android | 2g | 8g | Android5.0 | |||||
| Pamaagi sa networking | RJ45, WIFI, 4G (opsyonal) | |||||||
| Interface sa datos | VGA, HDMI,DVI,USB,RS232 | |||||||











RELATED PRODUCTS