Hongzhou Smart - 15+ Sano Hogaaminaya OEM & ODM
Soo saaraha xalka kiosk-ka
Shaashadan bandhigga xayaysiinta calaamadaha dijitaalka ah waxay ku habboon tahay isticmaalka gudaha iyo dibaddaba, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon xayeysiinta dhacdooyinka ganacsiga iyo alaabada. Iyada oo leh barnaamijkeeda xallinta sare iyo si fudud loo isticmaali karo, shaashaddan bandhigga dijitaalka ah waa qalab wax ku ool ah oo lagu soo jiidanayo dareenka macaamiisha suurtagalka ah.
Calaamadaha Dijitaalka ah waxaa si weyn loogu isticmaalaa gudaha iyo dibaddaba bandhigyada xayeysiinta LCD, iyadoo loo eegayo jawiga isticmaalka, waxaa jira Calaamadaha Dijitaalka ah ee Gudaha iyo Calaamadaha Dijitaalka ah ee Dibadda, sida ku xusan rakibaadda, waxaa jira saldhig dabaq ah oo leh Calaamadaha Dijitaalka ah iyo Calaamadaha Dijitaalka ah ee derbiga ku rakiban, Hongzhou Smart waxay naqshadeyneysay oo soo saareysay qalabka ugu fiican ee Calaamadaha Dijitaalka ah iyo barnaamijyada qalabka multimedia si loo daboolo shuruudaha macaamiisha kala duwan.
Astaanta:
1. Tiknoolajiyadda shaashadda oo si buuxda ugu habboon, jir aad u cidhiidhi ah oo 38mm ah, dhumucdiisuna aad u khafiifsan tahay oo 98mm ah, shaashad aad u weyn oo 96% ah.
2. Heerka ilaalinta IP66, heerka ilaalinta qaraxa IK10.
3. Shaashad dhalaal sare leh oo heer sare ah, heerkul sare leh.
4. Tiknoolajiyada heerkulka isku midka ah ee militariga oo heer sare ah, kala firdhinta kulaylka degdega ah.
5. Cabbirka shaashadda LCD ama shaashadda taabashada wuxuu noqon karaa 32inch, 43inch, 49 inch, 55inch, 65inch, 75inch, 86inch.
| Shaashadda | Cabbirrada | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
| Nooca nalka dambe | LG /AUO/BOE | |||||||
| Cabbirka muuqaalka | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
| Iftiinka | 2000nits | 2500nits | 3000nits | |||||
| Xallinta | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Miisaanka bandhigga | 16:09 | |||||||
| Kala duwanaanshaha | 1900/5/24 20:01 | |||||||
| Nooca nalka dambe | 6S | |||||||
| Xagasha daawashada | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Nooca iftiinka | LED toosan | |||||||
| Cimriga nolosha | 60000 saacadood | |||||||
| Nidaamka xakamaynta | Qalabka dimmer-ka caqliga badan | YES | ||||||
| Heerkulka caqliga leh | YES | |||||||
| danab | Awoodda wax soo gelinta | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
| Awoodda la qiimeeyay | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Qolofka Dibadda | Heerka ilaalinta | IP66 | ||||||
| Qalabka qolofka | Astaanta aluminiumka | |||||||
| Nolosha qolofka | Siddeed sano | |||||||
| Noocyada galaaska | Muraayadda AR ee ka hortagga milicsiga | |||||||
| Cabbirka badeecada | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
| Miisaanka (kg) | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
| Deegaanka Adeegga | Deegaanka Adeegga | Dhammaan bannaanka | ||||||
| Isticmaalka heerkulka | -30℃~+80℃ | |||||||
| Qoyaanka deegaanka | 5%~98% | |||||||
| Multimedia | Qaabeynta | Xusuusta | Orod | Nidaamka | ||||
| Daaqadaha | 4G | 128g | guul7/guul10 | |||||
| Android | 2g | 8g | Android5.0 | |||||
| Habka isku xirka | RJ45, WIFI, 4G (ikhtiyaar) | |||||||
| Is-dhexgalka xogta | VGA, HDMI,DVI,USB,RS232 | |||||||











RELATED PRODUCTS