Hongzhou Smart - 15+ Bliadhna de phrìomh OEM & ODM
neach-dèanamh fuasgladh turnkey kiosk
Tha an scrion taisbeanaidh sanasachd didseatach seo freagarrach airson a chleachdadh a-staigh agus a-muigh, ga dhèanamh foirfe airson tachartasan is toraidhean gnìomhachais adhartachadh. Leis an rùn àrd aige agus am bathar-bog furasta a chleachdadh, tha an scrion taisbeanaidh didseatach seo na inneal èifeachdach airson aire luchd-ceannach a thàladh.
Tha Soidhnichean Didseatach air an cleachdadh gu farsaing a-staigh agus a-muigh airson sanasachd a dhèanamh air taisbeanaidhean lcd, a rèir na h-àrainneachd cleachdaidh, tha Soidhnichean Didseatach a-staigh agus Soidhnichean Didseatach a-muigh ann, a rèir an stàlaidh, tha Soidhnichean Didseatach seasamh làir agus Soidhnichean Didseatach air an cur suas air a’ bhalla, tha Hongzhou Smart air a bhith a’ dealbhadh agus a’ dèanamh a’ bhathar-cruaidh Soidhnichean Didseatach as fheàrr agus bathar-bog cluicheadair ioma-mheadhain gus coinneachadh ri riatanasan diofar luchd-ceannach.
Feart:
1. Teicneòlas sgrion làn-fhreagarrach, frèam ultra-chumhang 38mm, tiugh ultra-thana 98mm, tha scrion mhòr a’ dèanamh suas 96%.
2. Ìre dìon IP66, ìre dìon spreadhaidh IK10.
3. Sgrion soilleireachd àrd ìre gnìomhachais, strì an aghaidh teòthachd àrd.
4. Teicneòlas teòthachd èideadh superconducting armailteach, sgaoileadh teas luath.
5. Faodaidh meud taisbeanaidh LCD no monitor scrion-suathaidh a bhith 32 òirleach, 43 òirleach, 49 òirleach, 55 òirleach, 65 òirleach, 75 òirleach, 86 òirleach.
| Sgrion | Meudan | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
| Seòrsa cùl-sholais | LG /AUO/BOE | |||||||
| Meud taisbeanaidh | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
| Soilleireachd | 2000 nits | 2500 nits | 3000 nits | |||||
| Rùn | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Sgèile taisbeanaidh | 16:09 | |||||||
| Coimeas | 1900/5/24 20:01 | |||||||
| Seòrsa cùl-sholais | 6S | |||||||
| Ceàrn seallaidh | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Seòrsa solais | LED dìreach | |||||||
| Fad-beatha | 60000 uair | |||||||
| Siostam smachd | Dimmer tuigseach | YES | ||||||
| Teòthachd thuigseach | YES | |||||||
| bholtaids | Cuir a-steach cumhachd | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
| Cumhachd rangaichte | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Slige a-muigh | Ìre dìon | IP66 | ||||||
| Stuth slige | Pròifil alùmanaim | |||||||
| Beatha slige | Ochd bliadhna | |||||||
| Seòrsachan glainne | Glainne an-aghaidh meòrachaidh AR | |||||||
| Meud an toraidh | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
| Cuideam (kg) | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
| Àrainneachd Seirbheis | Àrainneachd Seirbheis | A h-uile rud a-muigh | ||||||
| Cleachdadh teòthachd | -30℃~+80℃ | |||||||
| Taiseachd àrainneachdail | 5%~98% | |||||||
| ioma-mheadhan | Rèiteachadh | Cuimhne | Ruith | Siostam | ||||
| Uinneagan | 4G | 128g | win7/win10 | |||||
| Android | 2g | 8g | Android5.0 | |||||
| Modh lìonraidh | RJ45, WIFI, 4G (roghainneil) | |||||||
| Eadar-aghaidh dàta | VGA, HDMI,DVI,USB,RS232 | |||||||











RELATED PRODUCTS