Hongzhou Smart - yli 15 vuotta johtava OEM- ja ODM-valmistaja
kioskin avaimet käteen -ratkaisujen valmistaja
Tämä digitaalinen mainosnäyttö sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön, joten se sopii täydellisesti yritystapahtumien ja tuotteiden mainostamiseen. Korkean resoluution ja helppokäyttöisen ohjelmiston ansiosta tämä digitaalinen näyttö on tehokas työkalu potentiaalisten asiakkaiden huomion herättämiseen.
Digitaalisia näyttöjä käytetään laajalti sisä- ja ulkotiloissa LCD-näyttöjen mainontaan. Käyttöympäristöstä riippuen on olemassa sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuja digitaalisia näyttöjä. Asennuksen mukaan on olemassa lattialle asennettavia ja seinälle asennettavia digitaalisia näyttöjä. Hongzhou Smart on suunnitellut ja valmistanut parhaita digitaalisen näyttöjärjestelmän laitteistoja ja multimediasoitinohjelmistoja vastaamaan erilaisten asiakkaiden vaatimuksiin.
Ominaisuus:
1. Täysin sopiva näyttötekniikka, 38 mm:n erittäin kapea kehys, 98 mm:n erittäin ohut paksuus, erittäin suuri näyttö kattaa 96 %.
2. Suojausluokka IP66, räjähdyssuojausluokka IK10.
3.Teollisuusluokan korkean kirkkauden näyttö, korkean lämpötilan kestävyys.
4.Sotilaallinen suprajohtava tasaisen lämpötilan tekniikka, nopea lämmönhukka.
5. LCD-näytön tai kosketusnäytön koko voi olla 32 tuumaa, 43 tuumaa, 49 tuumaa, 55 tuumaa, 65 tuumaa, 75 tuumaa, 86 tuumaa.
| Näyttö | Koot | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
| Taustavalon tyyppi | LG /AUO/BOE | |||||||
| Näytön mitat | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
| Kirkkaus | 2000 nitiä | 2500 nitiä | 3000 nitiä | |||||
| Resoluutio | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Näyttöasteikko | 16:09 | |||||||
| Kontrasti | 1900/5/24 20:01 | |||||||
| Taustavalon tyyppi | 6S | |||||||
| Katselukulma | 178°(H)/178°(V) | |||||||
| Valon tyyppi | Pystysuuntainen LED | |||||||
| Elinikä | 60 000 tuntia | |||||||
| Ohjausjärjestelmä | Älykäs himmennin | YES | ||||||
| Älykäs lämpötila | YES | |||||||
| jännite | Virransyöttö | AC220/110V±10%,50/60 HZ | ||||||
| Nimellisteho | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Ulkokuori | Suojaustaso | IP66 | ||||||
| Kuoren materiaali | Alumiiniprofiili | |||||||
| Kuoren elämä | Kahdeksan vuotta | |||||||
| Lasityypit | AR-heijastuksenestolasi | |||||||
| Tuotteen koko | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
| Paino (kg) | 35 kg | 45 kg | 60 kg | 65 kg | 90 kg | 120 kg | 160 kg | |
| Palveluympäristö | Palveluympäristö | Kaikki ulkona | ||||||
| Lämpötilan käyttö | -30℃~+80℃ | |||||||
| Ympäristön kosteus | 5%~98% | |||||||
| Multimedia | Kokoonpano | Muisti | Juokse | Järjestelmä | ||||
| Ikkunat | 4G | 128 g | Win7/Win10 | |||||
| Android | 2 g | 8 g | Android5.0 | |||||
| Verkkomenetelmä | RJ45, WIFI, 4G (valinnainen) | |||||||
| Dataliitäntä | VGA, HDMI,DVI,USB,RS232 | |||||||











RELATED PRODUCTS