| Liosta nam pàirtean |
| Chan eil. | Co-phàirtean | Brand / Modail | Prìomh Shònrachaidhean |
| 1 | Siostam PC Gnìomhachais | PC Gnìomhachais | Bòrd Màthair | Intel H81; Cairt lìonra is cairt grafaigeachd amalaichte |
| CPU | Intel I3 4130 |
| RAM | 4GB |
| HDD | 120G |
| Eadar-aghaidh | 14* USB; 12* COM; 1* HDMI; 1* VGA; 2* LAN; 1* PS/2; 1* DVI; |
| Solar Cumhachd PC | HUNTKEY400W |
| 2 | Siostam Obrachaidh |
| Windows 7 (gun chead) |
| 3 | Taisbeanadh | 21.5" | Meud na Sgrion | 21.5 òirleach |
| Àireamh Piogsail | 1920*1080 |
| Soilleireachd | 250cd/m2 |
| Coimeas | 1000∶1 |
| Dathan Taisbeanaidh | 16.7M |
| Ceàrn Seallaidh | 178(H), 178(V) |
| Fad-beatha LED | Co-dhiù 40000 uair |
| 4 | Sgrion-suathaidh | 21.5" | Trast-sgrìon | 19 òirleach |
| Teicneòlas suathaidh | comas |
| Puingean-conaltraidh | Ioma-mheur |
| Cruas Gloine | 6H |
| Ìre Ath-riochdachadh as ìsle | 100 puingean / diog |
| Cumhaichean Obrachaidh | 12MHz |
| 5 | Leughadair Cairtean | M100-C | Seòrsa cairt | Taic cairt magnetach leughaidh a-mhàin, cairt IC leughaidh is sgrìobhaidh, cairt RF leughaidh is sgrìobhaidh, |
| Inbhe pròtacal | A rèir inbhe ISO07810 7811, EMV, 7816, S50/S70, cairt ID |
| Cairt a-steach | Comharra magnetach, comharra foto-dealain, cairt air ais |
| Stad na scrionaichean | Cairt ioma-stad |
| Beatha ceann | Chan eil nas lugha na 1 millean |
| 6 | Meur-chlàr facal-faire | KMY3501B | Pannal | Pannal stàilinn gun smal 4 * 4 16 iuchrach |
| Algairim crioptachaidh | Taic do chrioptachadh DES agus TDES, algairim dì-chrioptachaidh, crioptachadh PIN, obrachadh MAC |
| Ìre dìon | Dust-dhìonach, uisge-dhìonach, an-aghaidh aimhreit, clisgeadh, an-aghaidh drileadh, an-aghaidh pry |
| Teisteanas | Tro theisteanas CE, FCC, ROHS, tro ionad deuchainn cairt banca Banca Poblachd Shìona |
| 7 | An dàrna ginealach Leughadair cairt ID | IDM10 no INVS300 | Sònrachadh àbhaisteach | Tha e a’ coinneachadh ri inbhe ISO/IEC 14443 TYPE B agus na riatanasan teicnigeach coitcheann airson leughadh chairtean dearbh-aithne bho GA 450-2013 |
| Astar freagairt leughaidh cairt | <1S |
| Astar leughaidh | 0-30mm |
| Tricead obrach | 13.56MHz |
| Eadar-aghaidh dàta | USB, RS232 |
| 8 | Clò-bhualadair | MT532 | Modh Clò-bhualadair | Clò-bhualadh teirmeach |
| Leud clò-bhualaidh | 80mm |
| Luas | 250mm/diog (as àirde) |
| Rùn | 203dpi |
| Fad clò-bhualaidh | 100KM |
| Gearradair fèin-ghluasadach | air an gabhail a-steach |
| 9 | Sganadh còd QR | 7160N no Honeywell CM3680 | Còd-barra 1-D | UPC, EAN, Còd 128, Còd 39, Còd 93, Còd 11, Maitrís 2 de 5, Eadar-fhighte 2 de 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, Sìona Post, Korean Post, msaa. |
| Còd-barra dà-thaobhach | PDF417, MicroPDF417, Matrix Dàta, Maxicode, Còd QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, msaa. |
| Bholtaids | 5VDC |
| Taic eadar-aghaidh | USB, RS232 |
| An stòr solais | Soillseachadh: 6500K LED |
| 10 | Cairt slàinte/tèarainteachd shòisealta modh atharrais leughadair cairt, ceangal tèarainteachd shòisealta | M100-D | Leugh an seòrsa cairt | Taic cairt magnetach leughaidh a-mhàin, cairt IC leughaidh is sgrìobhaidh, cairt RF leughaidh is sgrìobhaidh, |
| Inbhe pròtacal | A rèir inbhe ISO07810 7811, EMV, 7816, S50/S70, cairt ID |
| An t-slighe a-steach don chairt | Comharra magnetach, comharra foto-dealain, cairt air ais |
| Stad na scrionaichean | Cairt ioma-stad |
| Beatha ceann | Chan eil nas lugha na 1 millean |
| 11 | Clò-bhualadair A4 | JINGCI 2135D | Modh clò-bhualadair | Clò-bhualadair laser dubh is geal A4 |
| Rùn an | Cho àrd ri 600 x 600dpi |
| An astar clò-bhualaidh | 35 duilleag gach mionaid |
| A-steach don chartan | Cartonan pàipeir àbhaisteach 250 |
| Bholtachd an t-solair cumhachd | AC 220-240V (± 10%), 50/60Hz (± 2Hz), |
| 12 | Leughadair cairt tèarainteachd shòisealta | T6 | Cairt conaltraidh IC | Cairt IC conaltraidh taiceil a rèir inbhe ISO7816; |
| Beatha cairt | Co-dhiù 200,000 uair |
| crioptachadh | roghainneil |
| Modhan conaltraidh | Taic do chonaltradh eadar-aghaidh USB (teicneòlas gun draibhear HID); conaltradh sreathach RS232 |
| Lean an inbhe | ISO7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE。 |
| 13 | lorgan-meòir | LD-9900-MT | Meud uinneag togail | 20.6 * 25.1mm |
| Meud an ìomhaigh | 256 * 288 piogsail |
| Rùn ìomhaigh | 500DPI |
| Comas stòraidh | 1000 PCS |
| Ùine rannsachaidh | <1.0 diogan (luach cuibheasach aig 1:1000) |
| Ìre tèarainteachd | Ìre 5 (bho ìosal gu àrd: 1, 2, 3, 4, 5) |
| 14 | Camara faireachais | C270 | An mothachair | Camara CMOS |
| Piogsail a’ chamara | 3 millean |
| Seòrsa eadar-aghaidh | Usb2.0, chan eil feum air draibhear |
| Modh fòcasach | fòcas fèin-ghluasadach |
| Na paramadairean eile | Micreofon togte a-steach, le gnìomh an-aghaidh goid le putan snapshot |
| 15 | Faireachas air notaichean banca camara | XY-HDE3134CHP4 | An mothachair | CCD SONY 1/3" |
| Piogsail a’ chamara | 700 loidhne dathte, |
| Dìoladh cùl-sholais, buannachd fèin-ghluasadach, cothromachadh geal atharrachail |
| 16 | Clò-bhualadh cunntasan | MS-512I-UR | Dòigh clò-bhualaidh | Foirmle puing buaidh sreathach 9-prìne |
| Astar clò-bhualaidh (as àirde) | 4.0LPS (420 puingean/loidhne) |
| Leud clò-bhualaidh (as motha) | 420 (leth-phuing)/210 (puing slàn) |
| Stiùireadh a’ chlò-bhualaidh | Clò-bhuail an dà thaobh (le rannsachadh loidsigeach) |
| Meud pàipeir (leud) | 76.2+0.5mm |
| Seòrsa rolla pàipeir | Pàipear leantainneach, pàipear comharrachaidh |
| 17 | A’ toirt seachad cairtean meidigeach inneal | K100 | Gnìomh | Leugh is sgrìobh measgachadh de chairtean IC conaltraidh, leugh is sgrìobh a rèir sònrachadh ISO1443 Pròtacal cairt neo-chontact TYPEA, TYPEB |
| Comas an t-slocair | Air a thomhas a rèir tighead 0.76mm, 130 pìos de sheòrsa àbhaisteach |
| Riatanasan Cairt | 54 ± 0.5 mm faid: 85 ± 0.5 mm tighead: 0.2 – 2.0mm Stuthan cairt iomchaidh: a h-uile seòrsa pàipeir CAIRTEAN no CAIRTEAN polyester |
| Inbhe rabhaidh snasail | Tha an toradh seo a’ toirt taic don ghnìomh rabhaidh airson nas lugha de chairtean, cairtean falamh agus bogsaichean ath-chuairteachaidh làn. |
| Teisteanas | Tro Bhanca Poblachd Shìona PBOC3.0 agus institiud deuchainn fo-sgrìobhaichean nan Stàitean Aonaichte UL agus teisteanas thoraidhean eile |
| 18 | Notaichean ri fhaighinn | NV200 | Meud pàipeir | Leud: 60-85mm, fad: 115-170mm |
| Comas bogsa-airgid | 1000 notaichean |
| Dh’fhaodadh gum bi luach aghaidh RMB iomchaidh | 1, 5, 10, 20, 50, 100 |
| An àireamh airgid | Singilte |
| Ìre faighinn | 99% os cionn |
| 19 | Solar cumhachd 12V | LRS-150-12*2 | Am bholtaids cuir a-steach | 100‐240VAC |
| Am bholtaids toraidh | 24V |
| Raon tricead | 50Hz gu 60Hz |
| Dìon thar-shruth toraidh | 110~130% |
| Teòthachd obrachaidh. Taiseachd | ‐10 + 50,20~90%RH |
| 20 | Solar cumhachd 24V | LRS-75-24 | Am bholtaids cuir a-steach | 100‐240VAC |
| Am bholtaids toraidh | 24V |
| Raon tricead | 50Hz gu 60Hz |
| Dìon thar-shruth toraidh | 110~130% |
| Teòthachd obrachaidh. Taiseachd | ‐10 + 50,20~90%RH |
| 21 | Neach-labhairt | cnàmhan | Luchd-labhairt le dà sheanal air an meudachadh airson Stereo, 8Ω 5W. |
| 22 | Caibineat KIOSK | Hongzhou | Tomhas | co-dhùnadh cuin a bhios an riochdachadh deiseil |
| Dath | Roghainneil leis an neach-ceannach |
| 1. Tha stuth a’ chaibineit meatailt a-muigh air a dhèanamh de fhrèam stàilinn rolla fuar seasmhach 1.5mm de thighead; |
| 2. Tha an dealbhadh eireachdail agus furasta a stàladh agus obrachadh; Dìon-taise, An-aghaidh meirg, An-aghaidh searbhag, An-aghaidh duslach, Saor bho statach; |
| 3. Tha an dath agus an suaicheantas air iarrtasan luchd-ceannach. |
| 23 | Accessories | Glas tèarainteachd an aghaidh goid, treidhe airson cumail suas furasta, 2 neach-leantainn fionnarachaidh, Port Wire-Lan; Socaidean cumhachd airson dealan, puirt USB; Càbaill, sgriothan, msaa. |
|
| 24 | Pacadh | Modh Pacaidh Tèarainteachd le Foam Bubble agus Cùis Fiodha |
|