| Rārangi Wāhanga |
| Kāore. | Ngā Wāhanga | Waitohu / Tauira | Ngā Whakatakotoranga Matua |
| 1 | Pūnaha Rorohiko Ahumahi | Rorohiko Ahumahi | Papa Matua | Intel H81; Kāri Whatunga Whakauru me te Kāri Whakairoiro |
| CPU | Intel I3 4130 |
| RAM | 4GB |
| HDD | 120G |
| Atanga | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; |
| Pūnaha Hiko Rorohiko | HUNTKEY400W |
| 2 | Pūnaha Whakahaere |
| Windows 7 (kāore he raihana) |
| 3 | Whakaaturanga | 21.5" | Rahi Mata | 21.5 inihi |
| Tau Pika | 1920*1080 |
| Kanapatanga | 250cd/m2 |
| Whakaōrite | 1000∶1 |
| Whakaatu Tae | 16.7M |
| Koki Tirohanga | 178(H), 178(V) |
| Te Wā Ora o te LED | 40000 hāora te iti rawa |
| 4 | Mata Pā | 21.5" | Mata Whakarara | 19 inihi |
| Hangarau pā | te kaha o te kaha |
| Ngā Pūwāhi Pā | Maha-matihao |
| Te Mārō o te Karāhe | 6H |
| Te Reiti Whakahoki Iti rawa | 100 ngā tohu/hēkona |
| Ngā Tikanga Whakahaere | 12MHz |
| 5 | Pānui Kāri | M100-C | Momo kāri | Tautoko i te pānui anake o te kāri aukume, te pānui me te tuhi kāri IC, te pānui me te tuhi kāri RF. |
| Paerewa kawa | E rite ana ki te paerewa ISO07810 7811, EMV, 7816, S50/S70, kāri tuakiri |
| Kāri i roto | Tohu aukume, tohu hiko-whakaahua, kāri whakamuri |
| Whakamutua ngā mata | Kāri maha-mutu |
| Te ora o te upoko | Kāore i raro iho i te 1 miriona |
| 6 | Papapātuhi kupuhipa | KMY3501B | Papa | 4*4 16 kī papa rino kore waikura |
| Rautaki whakamunatanga | Tautoko i te whakamunatanga DES me TDES, te raupaparorohiko wetewete, te whakamunatanga PIN, te mahi MAC |
| Taumata tiaki | Ātete puehu, ātete wai, ātete-ngangau, ātete ru, ātete-wiri, ātete-pupuhi |
| Tiwhikete | Mā te tiwhikete CE, FCC, ROHS, mā te pokapū whakamātautau kāri peeke a te peeke a te iwi o Haina |
| 7 | Te whakatupuranga tuarua Pānui kāri tuakiri | IDM10, INVS300 rānei | Whakatakotoranga paerewa | E tutuki ana i te paerewa ISO/IEC 14443 TYPE B me ngā whakaritenga hangarau whānui mō te pānui kāri tuakiri mai i GA 450-2013 |
| Te tere o te urupare ki te pānui kāri | <1S |
| Te tawhiti pānui | 0-30mm |
| Auautanga mahi | 13.56MHz |
| Atanga raraunga | USB, RS232 |
| 8 | Pūreretā | MT532 | Tikanga Pūreretā | Tānga wera |
| Whānui tānga | 80mm |
| Tere | 250mm/hēkona (Mōrahi) |
| Whakataunga | 203dpi |
| Te roa o te tānga | 100KM |
| Tapahi Aunoa | kua whakaurua |
| 9 | Matawai waehere QR | 7160N, Honeywell CM3680 rānei | Waehere Pae 1-D | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 o te 5, Interleaved 2 o te 5, Codabar, MSI Plessey, Pae Raraunga GS1, Haina Pouaka, Pouaka Korea, aha atu. |
| Waehere pae rua-ahu | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, me ētahi atu. |
| Ngaohiko | 5VDC |
| Tautoko atanga | USB, RS232 |
| Te pūtake mārama | Whakamārama: 6500K LED |
| 10 | Kāri hauora/haumarutanga pāpori aratau whakatauira kaipānui kāri, te taunga haumarutanga pāpori | M100-D | Pānuihia te momo kāri | Tautoko i te pānui anake o te kāri aukume, te pānui me te tuhi kāri IC, te pānui me te tuhi kāri RF. |
| Paerewa kawa | Kia rite ki te paerewa ISO07810 7811, EMV, 7816, S50/S70, kāri tuakiri |
| Te ara ki roto i te kāri | Tohu aukume, tohu hiko-whakaahua, kāri whakamuri |
| Whakamutua ngā mata | Kāri maha-mutu |
| Te ora o te upoko | Kāore i raro iho i te 1 miriona |
| 11 | Pūreretā A4 | JINGCI 2135D | Aratau pūreretā | Pūreretā taiaho A4 pango me te mā |
| Ko te whakataunga o te | Tae atu ki te 600 x600dpi te teitei |
| Te tere tā | 35 whārangi ia meneti |
| Ki roto i te kātene | Ngā kātene pepa paerewa 250 |
| Te ngaohiko hiko | AC 220-240V(±10%), 50/60Hz(±2Hz), |
| 12 | Pānui kāri haumaru pāpori | T6 | Kāri IC whakapā atu | Tautokohia te kāri IC whakapā kia rite ki te paerewa ISO7816; |
| Te ora o te kāri | Neke atu i te 200,000 ngā wā |
| whakamunatanga | kōwhiringa |
| Ngā tikanga whakawhitiwhiti kōrero | Tautoko i te whakawhitiwhiti atanga USB (hangarau kore taraiwa HID); whakawhitiwhiti raupapa RS232 |
| Whāia te paerewa | ISO7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE。 |
| 13 | ngā tapumati | LD-9900-MT | Rahi o te matapihi hoko | 20.6*25.1mm |
| Rahi o te ahua | 256*288 pika |
| Taumira o te ahua | 500DPI |
| Te kaha rokiroki | 1000 ngā wāhanga |
| Te wā rapu | <1.0 hēkona (uara toharite i te 1:1000) |
| Taumata haumarutanga | Taumata 5 (mai i te iti ki te teitei: 1, 2, 3, 4, 5) |
| 14 | Kāmera tirotiro | C270 | Te pūoko | Kāmera CMOS |
| Ngā pika kāmera | 3 miriona |
| Momo atanga | Usb2.0, kāore he taraiwa e hiahiatia ana |
| Aratau arotahi | arotahi aunoa |
| Ngā tawhā kē atu | Hopuoro hanga-roto, he pātene hopu whakaahua hei ārai i te tahae |
| 15 | Te tirotiro i ngā moni pepa kāmera | XY-HDE3134CHP4 | Te pūoko | 1/3" SONY CCD |
| Ngā pika kāmera | 700 ngā rārangi tae, |
| Te utu mō te rama whakamuri, te whakanui aunoa, te taurite mā e taea te whakarite |
| 16 | Tānga nama | MS-512I-UR | Te ara tā | Tātai ira pānga raupapa 9-pine |
| Tere tā (Mōrahi) | 4.0LPS (420 ngā tohu/rārangi) |
| Whānui tānga (Mōrahi) | 420 (haurua)/210 (ira katoa) |
| Te ahunga tā | Tāia ngā taha e rua (me te rapu arorau) |
| Rahi pepa (whānui) | 76.2+0.5mm |
| Momo rōra pepa | Pepa tonu, pepa tohu |
| 17 | Te tuku kāri hauora mīhini | K100 | Mahi | Pānuihia, tuhia hoki ngā momo kāri IC whakapā, pānuihia, tuhia hoki kia rite ki ngā whakaritenga ISO1443. TYPEA, TYPEB tikanga kāri kore-pa atu |
| Te kaha o te hopara | I tatauhia kia rite ki te matotoru o te 0.76mm, 130 ngā wahi o te momo paerewa |
| Ngā Whakaritenga Kāri | 54 ± 0.5 mm te roa: 85 ± 0.5 mm te matotoru: 0.2 – 2.0mm Ngā rauemi kāri e tika ana: ngā momo pepa katoa NGĀ KĀRI ngā Kāri polyester rānei |
| Tūnga whakatūpato atamai | Ka tautokohia e tēnei hua te mahi whakaoho o te kāri iti, te kāri kau me te pouaka hangarua kī tonu. |
| Tiwhikete | Mā te peeke a te iwi o Haina PBOC3.0 me te whare whakamātautau a te United States, te UL me ētahi atu hua tiwhikete. |
| 18 | Ngā tuhipoka hei whiwhi | NV200 | Rahi pepa | Whānui: 60-85mm, roa: 115-170mm |
| Te kaha o te pouaka moni | 1000 ngā tuhipoka |
| Ka whakaaetia pea te uara mata RMB | 1,5,10,20,50,100 |
| Te nama moni | Takitahi |
| Reiti whiwhi | 99% i runga ake |
| 19 | Pūnaha hiko 12V | LRS-150-12*2 | Te ngaohiko whakauru | 100‐240VAC |
| Te ngaohiko putanga | 24V |
| Awhe auau | 50Hz ki te 60Hz |
| Te parenga o te aukume putanga | 110~130% |
| Te pāmahana whakahaere me te haumākū | -10 + 50,20~90% RH |
| 20 | Pūnaha hiko 24V | LRS-75-24 | Te ngaohiko whakauru | 100‐240VAC |
| Te ngaohiko putanga | 24V |
| Awhe auau | 50Hz ki te 60Hz |
| Te parenga o te aukume putanga | 110~130% |
| Te pāmahana whakahaere me te haumākū | -10 + 50,20~90% RH |
| 21 | Kaikōrero | kinter | Ngā kaikōrero whakakaha rua-hongere mō te oro Stereo, 8Ω 5W. |
| 22 | Kāpata KIOSK | Hongzhou | Ahu | kua whakatauhia te wā e oti ai te whakaputa |
| Tae | Kōwhiringa mā te kiritaki |
| 1. He pakari te rauemi o te kāpata whakarewa o waho, he anga maitai hurihuri-makariri te matotoru, 1.5mm te roa; |
| 2. He huatau te hoahoa, he ngāwari hoki te tāuta me te whakahaere; Ātete makuku, Ārai waikura, Ārai waikawa, Ārai puehu, Kore pateko; |
| 3. Ko te tae me te waitohu kei runga i ngā tono a ngā kiritaki. |
| 23 | Ngā Taputapu | Raka Haumarutanga mō te ārai tahae, paepae hei tiaki ngāwari, pā hau e rua, Putanga Waea-Rārangi; Ngā putanga hiko mō te hiko, ngā putanga USB; Ngā Taura, Ngā Wiri, me ētahi atu. |
|
| 24 | Te tākai | Tikanga Tākai Haumarutanga me te Pahuka Mirumiru me te Pouaka Rākau |
|