ʻŌnaehana PC ʻoihana | Papa Makuahine | Intel H81; Kāleka Pūnaewele i Hoʻohui ʻia a me ke kāleka Kiʻi |
| CPU | ʻIntel i3 4170 |
| RAM | 4GB |
| SSD | 120G |
| Hoʻopili | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; |
| Lako Mana PC | HUNTKEY 300W |
ʻŌnaehana Hana | Windows 7/10 (me ka ʻole o ka laikini) | |
Hōʻike + pale paʻi | Ka nui o ka pale | 19 ʻīniha |
| Helu Pikela | 1280*1024 |
| Kiʻi pikela | 250cd/m² |
| Hoʻohālikelike | 1000∶1 |
| Hōʻike i nā Waihoʻoluʻu | 16.7M |
| Ke kihi nānā | 85°/85°/80°/80° |
| Ka Manawa Ola LED | Ka palena iki o 30000 hola |
| Helu kiko hoʻopā | 10 helu |
| ʻAno hoʻokomo | Peni manamana lima a i ʻole peni capacitor |
| Paʻakikī o ka ʻili | ≥6H |
Hōʻike Hoʻolaha | Ka nui o ka pale | 19 ʻīniha |
| Helu Pikela | 1280*1024 |
| ʻĀlohilohi | 250cd/m² |
| Hoʻohālikelike | 1000∶1 |
| Hōʻike i nā Waihoʻoluʻu | 16.7M |
| Ke kihi nānā | 85°/85°/85°/85° |
| Ka Manawa Ola LED | Ka palena iki o 30000 hola |
Mea hāʻawi kāleka | ʻAno kāleka kākoʻo | Mifare 1, kāleka RF, ISO1443A, ISO15693 heluhelu a kākau a hāʻawi ʻia |
| Ka nui o ke kāleka | L:85±0.5mm, W:54±0.5mm, T:07~1.0MM |
| Hana hou ʻana i nā kāleka | ʻAe |
| Ka nui o ka pahu kāleka | 200 pcs (mānoanoa o ke kāleka ma muli o 0.76mm) |
| Pūlama leo kāleka: | emi mai 10 mau ʻāpana |
Mīkini paʻi nui A4 | ʻAno Paʻi | Mīkini paʻi laser |
| Hoʻoholo | 600*600dpi |
| Ka wikiwiki o ka paʻi | 38 ʻaoʻao i kēlā me kēia minuke |
| pahu ʻaoʻao | 250 ʻaoʻao |
| Mana | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz),2A |
Mea paʻi | ʻAno Paʻi | Paʻi wela |
| Ka laulā o ka paʻi | 80mm |
| Ka wikiwiki | 250mm/kekona (Max) |
| Hoʻoholo | 203dpi |
| Ka lōʻihi o ka paʻi | 100KM |
| Mea ʻokiʻoki aunoa | i hoʻokomo ʻia |
Mea Heluhelu Palapala Holoʻāina/Kāleka Id/Laikini Hoʻokele | Kiʻi | Ka nui o ka puka makani: 127*96 mm Mea ʻike: CMOS 3Megapixel (2048*1536) Hoʻonā: 400 DPI |
| Ka hana ʻana o OCR | Palapala holo'āina, kāleka hō'oia, laikini ho'okele Ka Hoʻokō ʻana o ka Palapala ICAO 9303 (Māhele 1-4) Ka hana ʻana o OCR: ≤1s |
| Hoʻāla | Hoʻāla ponoʻī, a me ke ʻano palapala huakaʻi i ʻike ponoʻī ʻia/hoʻokaʻawale ʻia |
Mea lawe kālā a me ka mea hāʻawi kālā | Ka nui o ke kālā | ʻAe ʻia: Ka laulā: 60 - 85 mm, Ka lōʻihi: 115 - 170 mm |
| | Hoʻopōʻaiapuni: Ka laulā: 60 - 82 mm |
| Ka nui o ka pahu kālā | 1000 mau memo |
| Ka Mana o ka Mea Hana Hou | A hiki i 70 mau memo i hui pū ʻia |
| Nā Kūlana | SSP ccTalk |
| MCBF | 100,000 |
Papa Kīʻaha Metala | Papa | Papa kī hoʻopaʻa panela kila kila 65 kī me ka trackball |
| Palapala hōʻoia | Kūpono ʻo CE, FCC, RoHS, ESD |
| Pae palekana | Papa pale wai a me ka lepo: IP65 (panel mua), papa pale ʻino: IK07 |
| Ka lōʻihi o ke ola | >2 miliona mau hana no kēlā me kēia kī |
Mea nānā i ke code QR | Kiʻi (Nā Pikela) | 640 pikela (H) x 480 pikela (V) |
| Kumu Mālamalama | Hoʻomālamalama: 6500K LED |
| Kahua o ka ʻIke | 72°(H) x 64° (V) |
| Hoʻonā liʻiliʻi loa: | ≥3.9 miliona |
| 1-D | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 o 5, Codabar Interleaved 2 o 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Leka Uila Korea , a pēlā aku |
| 2-D | PDF417, MicroPDF417, Matrix ʻIkepili, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin, etc. |
Kāmela | ʻAno sensor | 1/2.7"CMOS |
| Ka nui o ka pūʻulu | 1928*1088 |
| Pikela | 3.0um*3.0um |
| Ka wikiwiki hoʻoili kiʻi kiʻekiʻe loa | 1080P 30FPS |
| Kaulike AGC/AEC/Keʻokeʻo | Kaʻa |
Microphone a me ka Speaker, Kelepona Paʻa Lima | Nā mea hoʻolele leo pālua no ka leo Stereo, 8Ω 5W. | |
Kāleka Heluhelu Kāleka | Hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku | |
Papa inoa LCD | | |
Hoʻohui Wifi a me Bluetooth | | |
UPS | Hoʻokomo: 220V, 1000VA, 600W, Kūʻokoʻa: 20 mau minuke | |
Lako ikehu | Ka laulā uila hoʻokomo AC | 100‐240VAC |
| Ka uila hoʻopuka DC | 24V |
| Ka laulā uila hoʻokomo AC | 100‐240VAC |
| Ka uila hoʻopuka DC | 12V |
Keʻena KIOSK | Ana | i hoʻoholo ʻia i ka wā e pau ai ka hana ʻana |
| Waihoʻoluʻu | Koho ʻia e ka mea kūʻai aku |
| 1. ʻO ka mea o ke keʻena metala waho he 1.5mm ka mānoanoa o ke kila kila anu-ʻōwili; | |
| 2. He nani a maʻalahi hoʻi ka hoʻolālā e hoʻouka a hoʻohana; Moistureproof, Antirust, Anti-acid, Anti-dust, Static free; | |
| 3. Aia ke kala a me ka LOGO ma muli o nā noi a nā mea kūʻai aku. | |
Nā mea komo | Kahi palekana, 2 mau peʻahi hoʻoulu ea, puka uea-Lan; Nā kumu mana no ka uila, nā puka USB; Nā uwea, nā wili, a pēlā aku. | |
Hoʻākoakoa a me ka hoʻāʻo ʻana | | |
Hoʻopili ʻana | ʻAno Hoʻopili Palekana me ka Bubble Foam a me ka Pahu Lāʻau | |