ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি সিস্টেম | মাদার বোর্ড | ইন্টেল H81; ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক কার্ড এবং গ্রাফিক্স কার্ড |
| CPU | ইন্টেল i3 4170 |
| RAM | 4GB |
| SSD | 120G |
| ইন্টারফেস | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; |
| পিসি পাওয়ার সাপ্লাই | HUNTKEY 300W |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ ৭/১০ (লাইসেন্স ছাড়া) | |
ডিসপ্লে+টাচ স্ক্রিন | স্ক্রিন সাইজ | ১৯ ইঞ্চি |
| পিক্সেল নম্বর | 1280*1024 |
| পিক্সেল পিচ | ২৫০ সিডি/বর্গমিটার |
| বৈসাদৃশ্য | 1000∶1 |
| রঙ প্রদর্শন করুন | 16.7M |
| দেখার কোণ | 85°/85°/80°/80° |
| এলইডি লাইফ টাইম | সর্বনিম্ন ৩০০০০ ঘন্টা |
| টাচ পয়েন্ট নম্বর | ১০ পয়েন্ট |
| ইনপুট মোড | আঙুল বা ক্যাপাসিটর কলম |
| পৃষ্ঠের কঠোরতা | ≥6H |
বিজ্ঞাপন প্রদর্শন | স্ক্রিন সাইজ | ১৯ ইঞ্চি |
| পিক্সেল নম্বর | 1280*1024 |
| উজ্জ্বলতা | ২৫০ সিডি/বর্গমিটার |
| বৈসাদৃশ্য | 1000∶1 |
| রঙ প্রদর্শন করুন | 16.7M |
| দেখার কোণ | 85°/85°/85°/85° |
| এলইডি লাইফ টাইম | সর্বনিম্ন ৩০০০০ ঘন্টা |
কার্ড ডিসপেনসার | সাপোর্ট কার্ডের ধরণ | Mifare 1, RF কার্ড, ISO1443A, ISO15693 পড়া এবং লেখা এবং বিতরণ করা হয়েছে |
| কার্ডের আকার | L: 85±0.5 মিমি, W: 54±0.5 মিমি, T: 07~1.0 মিমি |
| কার্ড পুনর্ব্যবহার | হাঁ |
| কার্ড বক্সের ধারণক্ষমতা | ২০০ পিসি (০.৭৬ মিমি এর উপর ভিত্তি করে কার্ডের বেধ) |
| কার্ড ভলিউম অ্যালার্ম: | ১০ পিসির কম |
A4 সাইজ প্রিন্টার | প্রিন্টার পদ্ধতি | লেজার প্রিন্টার |
| রেজোলিউশন | ৬০০*৬০০ডিপিআই |
| মুদ্রণের গতি | প্রতি মিনিটে ৩৮ পৃষ্ঠা |
| পৃষ্ঠা বাক্স | ২৫০ পৃষ্ঠা |
| ক্ষমতা | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz),2A |
প্রিন্টার | প্রিন্টার পদ্ধতি | তাপীয় মুদ্রণ |
| প্রিন্ট প্রস্থ | ৮০ মিমি |
| গতি | ২৫০ মিমি/সেকেন্ড (সর্বোচ্চ) |
| রেজোলিউশন | ২০৩ ডিপিআই |
| মুদ্রণের দৈর্ঘ্য | 100KM |
| অটোকাটার | অন্তর্ভুক্ত |
পাসপোর্ট/আইডি কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স রিডার | ইমেজিং | জানালার আকার: ১২৭*৯৬ মিমি সেন্সর: CMOS 3 মেগাপিক্সেল (2048*1536) রেজোলিউশন: ৪০০ ডিপিআই |
| ওসিআর প্রক্রিয়াকরণ | পাসপোর্ট, আইডি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ICAO ডক 9303 সম্মতি (পর্ব 1-4) ওসিআর প্রক্রিয়াকরণ: ≤1 সেকেন্ড |
| ট্রিগার | অটো-ট্রিগার, এবং অটো-সনাক্ত/শ্রেণীবদ্ধ ভ্রমণ নথির ধরণ |
নগদ গ্রহণকারী এবং বিতরণকারী | নগদ টাকার পরিমাণ | গ্রহণযোগ্য: প্রস্থ: 60 - 85 মিমি, দৈর্ঘ্য: 115 - 170 মিমি |
| | পুনর্ব্যবহার: প্রস্থ: 60 - 82 মিমি |
| ক্যাশ বাক্সের ধারণক্ষমতা | ১০০০ নোট |
| পুনর্ব্যবহারকারীর ক্ষমতা | ৭০টি পর্যন্ত মিশ্র নোট |
| প্রোটোকল | এসএসপি সিসিটক |
| MCBF | 100,000 |
মেটাল কীবোর্ড | প্যানেল | ট্র্যাকবল সহ 65 কী স্টেইনলেস স্টিলের প্যানেল মাউন্টিং কীবোর্ড |
| সার্টিফিকেশন | সিই, এফসিসি, রোএইচএস, ইএসডি অনুগত |
| সুরক্ষা স্তর | জলরোধী এবং ধুলোরোধী শ্রেণী: IP65 (সামনের প্যানেল), ভাঙচুর প্রতিরোধী শ্রেণী: IK07 |
| জীবনকাল | প্রতি কীতে >২ মিলিয়ন অপারেশন |
QR কোড স্ক্যানার | ছবি (পিক্সেল) | ৬৪০ পিক্সেল (এইচ) x ৪৮০ পিক্সেল (ভি) |
| আলোর উৎস | আলোকসজ্জা: ৬৫০০ কে এলইডি |
| দৃশ্য ক্ষেত্র | ৭২°(এইচ) x ৬৪° (ভি) |
| সর্বনিম্ন রেজোলিউশন: | ≥৩.৯ মিলিয়ন |
| 1-D | UPC, EAN, কোড 128, কোড 39, কোড 93, কোড 11, ম্যাট্রিক্স 2 এর 5, কোডাবার ইন্টারলিভড 2 এর 5, মিস প্লেসি, GSI ডেটাবার, চায়না পোস্টাল, কোরিয়ান ডাক বিভাগ , ইত্যাদি |
| 2-D | PDF417, MicroPDF417, ডেটা ম্যাট্রিক্স, ম্যাক্সিকোড, QR কোড, MicroQR, Aztec হ্যানক্সিন, ইত্যাদি |
ক্যামেরা | সেন্সরের ধরণ | 1/2.7"CMOS |
| অ্যারের আকার | 1928*1088 |
| পিক্সেল | ৩.০উম*৩.০উম |
| সর্বোচ্চ ছবি স্থানান্তর হার | 1080P 30FPS |
| AGC/AEC/সাদা ব্যালেন্স | স্বয়ংক্রিয় |
মাইক্রোফোন এবং স্পিকার, হ্যান্ডসেট ফোন | স্টেরিওর জন্য ডুয়াল চ্যানেল অ্যামপ্লিফাইড স্পিকার, 8Ω 5W। | |
সোয়াইপ কার্ড রিডার | গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত | |
এলসিডি সিগনেচার প্যাড | | |
ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ সংযোগ | | |
UPS | ইনপুট: 220V, 1000VA, 600W, স্বায়ত্তশাসন: 20 মিনিট | |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 100‐240VAC |
| ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ | 24V |
| এসি ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 100‐240VAC |
| ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ | 12V |
কিওস্ক ক্যাবিনেট | মাত্রা | উৎপাদন শেষ করার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে |
| রঙ | গ্রাহক দ্বারা ঐচ্ছিক |
| 1. বাইরের ধাতব ক্যাবিনেটের উপাদান হল টেকসই 1.5 মিমি পুরুত্বের কোল্ড-রোল স্টিল ফ্রেম; | |
| 2. নকশাটি মার্জিত এবং ইনস্টল এবং পরিচালনা করা সহজ; আর্দ্রতারোধী, মরিচা-প্রতিরোধী, অ্যাসিড-প্রতিরোধী, ধুলো-প্রতিরোধী, স্ট্যাটিক-মুক্ত; | |
| ৩. রঙ এবং লোগো গ্রাহকদের অনুরোধের ভিত্তিতে। | |
আনুষাঙ্গিক | সিকিউরিটি লোকেশন, ২টি ভেন্টিলেশন ফ্যান, ওয়্যার-ল্যান পোর্ট; বিদ্যুতের জন্য পাওয়ার সকেট, ইউএসবি পোর্ট; কেবল, স্ক্রু ইত্যাদি। | |
একত্রিতকরণ এবং পরীক্ষা | | |
কন্ডিশনার | বাবল ফোম এবং কাঠের কেস দিয়ে নিরাপত্তা প্যাকিং পদ্ধতি | |