औद्योगिक पीसी सिस्टम | मदर बोर्ड | इंटेल H81; एकात्मिक नेटवर्क कार्ड आणि ग्राफिक कार्ड |
| CPU | इंटेल आय३ ४१७० |
| RAM | 4GB |
| SSD | 120G |
| इंटरफेस | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; |
| पीसी पॉवर सप्लाय | HUNTKEY 300W |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज ७/१० (परवानाशिवाय) | |
डिस्प्ले + टच स्क्रीन | स्क्रीन आकार | १९ इंच |
| पिक्सेल नंबर | 1280*1024 |
| पिक्सेल पिच | २५० सीडी/चौचौरस मीटर |
| कॉन्ट्रास्ट | 1000∶1 |
| रंग प्रदर्शित करा | 16.7M |
| पाहण्याचा कोन | 85°/85°/80°/80° |
| एलईडी लाइफ टाइम | किमान ३०००० तास |
| टच पॉइंट नंबर | १० गुण |
| इनपुट मोड | फिंगर किंवा कॅपेसिटर पेन |
| पृष्ठभागाची कडकपणा | ≥6H |
जाहिरात प्रदर्शन | स्क्रीन आकार | १९ इंच |
| पिक्सेल नंबर | 1280*1024 |
| चमक | २५० सीडी/चौचौरस मीटर |
| कॉन्ट्रास्ट | 1000∶1 |
| रंग प्रदर्शित करा | 16.7M |
| पाहण्याचा कोन | 85°/85°/85°/85° |
| एलईडी लाइफ टाइम | किमान ३०००० तास |
कार्ड डिस्पेंसर | सपोर्ट कार्ड प्रकार | Mifare 1, RF कार्ड, ISO1443A, ISO15693 वाचन आणि लेखन आणि वितरित |
| कार्ड आकार | उंची: ८५±०.५ मिमी, प: ५४±०.५ मिमी, टी: ०७~१.० मिमी |
| कार्ड रीसायकलिंग | होय |
| कार्ड बॉक्स क्षमता | २०० पीसी (०.७६ मिमी वर आधारित कार्ड जाडी) |
| कार्ड व्हॉल्यूम अलार्म: | १० पीसी पेक्षा कमी |
A4 आकाराचा प्रिंटर | प्रिंटर पद्धत | लेसर प्रिंटर |
| ठराव | ६००*६००डीपीआय |
| प्रिंट गती | प्रति मिनिट ३८ पाने |
| पानांचा डबा | २५० पाने |
| पॉवर | AC 220-240V(±10%), 50/60Hz(±2Hz), 2A |
प्रिंटर | प्रिंटर पद्धत | थर्मल प्रिंटिंग |
| प्रिंट रूंदी | ८० मिमी |
| गती | २५० मिमी/सेकंद (कमाल) |
| ठराव | २०३ डीपीआय |
| प्रिंट लांबी | 100KM |
| ऑटोकटर | समाविष्ट |
पासपोर्ट/ओळखपत्र/ड्रायव्हिंग लायसन्स रीडर | इमेजिंग | खिडकीचा आकार: १२७*९६ मिमी सेन्सर: CMOS 3 मेगापिक्सेल (2048*1536) रिझोल्यूशन: ४०० डीपीआय |
| ओसीआर प्रक्रिया | पासपोर्ट, ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स आयसीएओ डॉक ९३०३ अनुपालन (भाग १-४) ओसीआर प्रक्रिया: ≤1से. |
| ट्रिगर | ऑटो-ट्रिगर, आणि ऑटो-डिटेक्टेड/क्लासिफाइड ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट प्रकार |
रोख स्वीकारणारा आणि वितरक | रोख रक्कम | स्वीकारतो: रुंदी: ६० - ८५ मिमी, लांबी: ११५ - १७० मिमी |
| | पुनर्वापर: रुंदी: ६० - ८२ मिमी |
| कॅश बॉक्स क्षमता | १००० नोटा |
| पुनर्वापर क्षमता | ७० पर्यंत मिश्र नोट्स |
| प्रोटोकॉल | एसएसपी सीसीटॉक |
| MCBF | 100,000 |
मेटल कीबोर्ड | पॅनेल | ट्रॅकबॉलसह ६५ कीज स्टेनलेस स्टील पॅनेल माउंटिंग कीबोर्ड |
| प्रमाणपत्र | सीई, एफसीसी, आरओएचएस, ईएसडी अनुरूप |
| संरक्षण पातळी | वॉटरप्रूफ आणि डस्टप्रूफ क्लास: IP65 (फ्रंट पॅनल), व्हँडल रेझिस्टंट क्लास: IK07 |
| आयुष्यमान | प्रति की > २० लाख ऑपरेशन्स |
क्यूआर कोड स्कॅनर | प्रतिमा (पिक्सेल) | ६४० पिक्सेल (एच) x ४८० पिक्सेल (व्ही) |
| प्रकाश स्रोत | प्रदीपन: ६५०० के एलईडी |
| दृश्य क्षेत्र | ७२°(H) x ६४° (V) |
| किमान रिझोल्यूशन: | ≥३.९ दशलक्ष |
| 1-D | UPC, EAN, कोड १२८, कोड ३९, कोड ९३, कोड ११, मॅट्रिक्स ५ पैकी २, कोडबार इंटरलीव्ह्ड ५ पैकी २, मिस प्लेसी, GSI डेटाबार, चायना पोस्टल, कोरियन पोस्टल , इ. |
| 2-D | PDF417, मायक्रोपीडीएफ417, डेटा मॅट्रिक्स, मॅक्सिकोड, क्यूआर कोड, मायक्रोक्यूआर, अझ्टेक हँक्सिन इ. |
कॅमेरा | सेन्सर प्रकार | 1/2.7"CMOS |
| अॅरे आकार | 1928*1088 |
| पिक्सेल | ३.०अं*३.०अं |
| कमाल प्रतिमा हस्तांतरण दर | 1080P 30FPS |
| AGC/AEC/पांढरा शिल्लक | स्वयं |
मायक्रोफोन आणि स्पीकर, हँडसेट फोन | स्टीरिओसाठी ड्युअल चॅनेल अॅम्प्लिफाय्ड स्पीकर्स, 8Ω 5W. | |
स्वाइप कार्ड रीडर | ग्राहकाने दिलेले | |
एलसीडी सिग्नेचर पॅड | | |
वायफाय आणि ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी | | |
UPS | इनपुट: २२० व्ही, १००० व्ही, ६०० डब्ल्यू, स्वायत्तता: २० मिनिटे | |
वीज पुरवठा | एसी इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | 100‐240VAC |
| डीसी आउटपुट व्होल्टेज | 24V |
| एसी इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | 100‐240VAC |
| डीसी आउटपुट व्होल्टेज | 12V |
किओस्क कॅबिनेट | परिमाण | उत्पादन कधी पूर्ण करायचे ते ठरवले |
| रंग | ग्राहकानुसार पर्यायी |
| १. बाहेरील धातूच्या कॅबिनेटचे मटेरियल टिकाऊ १.५ मिमी जाडीचे कोल्ड-रोल स्टील फ्रेम आहे; | |
| २. डिझाइन सुंदर आणि स्थापित करणे आणि चालवणे सोपे आहे; ओलावारोधक, गंजरोधक, आम्लरोधक, धूळरोधक, स्थिर; | |
| ३.रंग आणि लोगो ग्राहकांच्या विनंतीनुसार आहेत. | |
अॅक्सेसरीज | सुरक्षा स्थानक, २ वेंटिलेशन पंखे, वायर-लॅन पोर्ट; विजेसाठी पॉवर सॉकेट्स, यूएसबी पोर्ट; केबल्स, स्क्रू इ. | |
असेंब्लींग आणि चाचणी | | |
पॅकिंग | बबल फोम आणि लाकडी पेटीसह सुरक्षा पॅकिंग पद्धत | |