Kaiwhakarato moni kioska utu kaha Shenzhen
Whakatakotoranga
| Ngā taonga | Ngā Taipitopito Whakatakotoranga | ||
| Pūnaha Rorohiko (Ka taea te Whakarite) | Papahoahoa | Advantech/ Seavo/ Gigabyte | |
| CPU | Matua rua G2020, Matua whā I3/ I5 /I7 | ||
| RAM | 2GB/4GB/8GB | ||
| HDD | 320G/500G | ||
| Pūtake Hiko | Kī Whakangau/Taiapa Nui | ||
| Atanga | Ngā Tauranga RS-232; LTP; Ngā Tauranga USB, Tauranga Kupenga 10/100M; Kāri Kupenga Whakauru, Kāri Oro | ||
| Mata Pā | Rahi Mata | 17”, 19” (whiringa mai i te 15” ki te 82”) | |
| Momo Mata | SAW, IR, Āwhina | ||
| Whakataunga | 4096x4096 | ||
| Āhuatanga | Te Māramatanga Teitei, te Tika me te Pūmau | ||
| Aroturuki | Rahi Mata | 17”, 19” (whiringa mai i te 15” ki te 82”) | |
| Kanapatanga | 300cd/m2 | ||
| Whakaōrite | 1000:1 | ||
| Whakataunga | 1280x1024(1920*1080) | ||
| Kāpata Kiosk | Rauemi | Rino ST12 SPCC hurihuri-makariri me te matotoru 1.5mm | |
| Paninga | Hangarau peita waka | ||
| Āhuatanga | He ngāwari te urunga atu ki ngā ratonga mā mua, mā muri hoki | ||
| Tae, Tohu rānei | Ka taea te whakarite | ||
| Ngā Wāhanga | Ngā kaikōrero rongorau, Pūnaha hauhautanga ā-roto | ||
| Pānui Kāri | Momo Kāri | Kāri Magcard, Kāri IC, Kāri RF, Kāri Mifare, Kāri UL | |
| Atanga | RS232/USB | ||
| Tikanga Whakauru Kāri | Tohu o te kāri Aukume, Optoelectronic me muri | ||
| Papa Pine Whakamuna | Te Roanga Ora Matua | 2,000,000 huringa | |
| Te Mana Matua | 2-3N | ||
| Haerenga Matua | >2.5mm | ||
| Taumata Tiaki | IP65 | ||
| Kaiwhakaae Pire | Waitohu | Waehere Moni/ MEI/ ITL/ ICT | |
| Te Auau Whakamana | Teitei ake i te 96% | ||
| Te kaha | 600 ngā tuhipoka~1500 ngā tuhipoka | ||
| Pūreretā Wera | Waitohu | Epson/Ritenga/Tangata Whenua | |
| Tapahi-aunoa | Kei roto | ||
| Whānui o te Pepa | 50mm/80mm/112mm | ||
| Tere Tā | 150mm/h | ||
| Pūrua Raraunga | 4Kb | ||
| Atanga | RS232/USB | ||
| Pūnaha Whakahaere | Windows 2000/ Windows XP/ Windows 7/ Windows 8/ Linux | ||
| Pūtake Hiko | Ngaohiko Whakauru AC | 100~240V/AC | |
| Auautanga | 50Hz ki te 60Hz | ||
| Mōkihi | Te takai haumaru me te pahuka mirumiru, i roto i te pouaka rakau me ngā tīwiri | ||
| Ētahi atu Āhuatanga | Pūreretā A4, Pūwhakaae moni, UPS, Wi-Fi, Kāmera Tukutuku, tauranga LAN, tauranga USB me ētahi atu | ||
Ngā Āhuatanga
1. Mata pā whero. He ātete wai, he ātete puehu, he ātete tutu, he ātete kino me ētahi atu mahi.
2. Taumira mata pa: 4096 * 4096 Mārō Mata
3. Te roa o te ratonga: neke atu i te 7 tau
4. Tukunga: ≥98%
5. Parenga pumau: Tutuki i te paerewa EN6100.
6. Pūwāhi pa iti: 2.5mm
7. Tere matawai: 50 matawai/m
8. Haruru: KĀORE
9. Tākai: Tākai mō te moana: Tākai rakau
10. AROTAKENGA: TFT, Kanapa: 300cd/m2, Taumira: 1280 x 1024
11. ROROHI: Papahoahoa: GIGA G41, PTM: E5700, RAM: 2G, Kōpae Mārō: 500G, Kī Hunter: R80
Ko ngā taputapu matua e whakaatuhia ana i raro nei
1, Rahi mō te TFT LED
2, Mata pā
3, Mata pa infrared
4, Rorohiko manaaki
5, Kaikōrero ā-roto
6, Atanga: USB 2.0, RJ-45
7, Mata rua
8, kaipānui kāri kāri RF
Pānui kāri aukume 9, 2-3 ara
10, Kaituhi Kāri
11, Kaiwhakaputa kāri
12, Pūreretā wera
13, pūreretā rēseri A4
14, Papapātuhi
15, papapātuhi kirihou
16, papapātuhi maitai kore waikura ātete-kino
17, Nihokikorangi
18,GPRS
19, Kaiwhakaae moni
20, Kaiwhakawhiwhi moni
21, Matawai waehere pae
22, Kāmera tukutuku
23, Pūnaha Whakahaere: Windows 9
24, Ngaohiko tāuru 110±10% 50Hz±1Hz
25, Ngaohiko tāuru 220±10% 50Hz±1Hz
26, UPS (pūnaha hiko kore e mutu)
27, Me tō ake waitohu
Ngā otinga whiriwhiri
Putanga motuhake : He kaitākaro pāpāho kua hangaia ki roto, e tautoko ana i te whakauru i te kāri USB, i te kāri SD rānei hei purei aunoa i ngā ataata me ngā pikitia ki roto i te kāri. E tautoko ana i te wā utu kua whakaritea.
Putanga Rorohiko Whatunga : He pūnaha Winows kua hangaia ki roto.
Ngā Mōhiohio Hokohoko
1. Ngā tikanga hokohoko >> FOB, CIF, EXW
2. Ngā tikanga utu >>TT, Western Union, PayPal, MoneyGram
3. Tikanga utu >>50% tāpui i mua,50% toenga i mua i te tuku
4. Wā tuku >>5~7 rā i muri i te tāpui,3~4 rā mahi mō te rarangi taonga
5.Takinga >> Kātene kūpapa, pouaka rakau mō te rahi nui
6. Tukunga >> Mā te moana, mā te rangi me te tere
Tukanga Hokohoko
Uiui >> Whakautu >> Kirimana >> Whiwhi utu >> Hua >> Whakamātautau me te tākai >> Tukunga >> Whiwhinga
Ratonga Whai muri i te Hoko
1. Tukuna te Ratonga OEM & ODM, te tari QC motuhake, he maha nga wa e whakamatautau ana me te tirotiro pai i te pae
2.100% QC pass checking and testing before delivery
3.12 marama o te whakamana
4.CE,RoHs,FCC
Whakaaturanga Hua
Pāwhiritia mō ētahi atu kōrero!
RELATED PRODUCTS