Hongzhou Smart - Nanguna sa OEM ug ODM sulod sa 15+ ka Tuig
tighimo og solusyon sa kiosk nga turnkey
OEM Elektronikong PCBA Multilayer Flexible PCB Assembly
Gidawat ang mga order sa OEM ug ODM.
Naa mi in-house workshop para sa one-stop shop service.
OEM (Naghimo kami sumala sa imong disenyo - BOM, Gerber file ug mga pamaagi sa pagsulay, samtang naghatag kanimo sa labing kaayo nga mga rekomendasyon alang sa dali nga paggama ug pagdaginot sa gasto):
1. Pagkuha ug pagpalit sa mga sangkap
2. Paggama sa PCB
3. Pag-assemble sa mga Component (PCBA - SMT ug Through Hole nga mga piyesa)
4. Chip-on-board (COB)
Teknolohiya sa pag-mount sa nawong (SMT)
Laray sa bola-grid (BGA)
Latas sa lungag
5. Paggama sa Plastik nga Enclosure (Mould)
6. Paggama sa Metal nga Enclosure (Himan)
7. Asembliya sa Kable ug Wire harness
8. Katapusang Asembliya
9. Pagsulay sa QC
10. Pagputos
1 | Mga Layer | Usa ka kilid, 2 hangtod 18 ka lut-od |
2 | Matang sa materyal sa tabla | FR4, CEM-1, CEM-3, ceramic substrate board, aluminum based board, high-Tg, Rogers ug uban pa |
3 | Laminasyon sa mga materyales nga gisagol | 4 ngadto sa 6 ka mga lut-od |
4 | Pinakataas nga dimensyon | 610 x 1,100mm |
5 | Pagtugot sa dimensyon | ±0.13mm |
6 | Sakop sa gibag-on sa board | 0.2 hangtod 6.00mm |
7 | Pagtugot sa gibag-on sa board | Gibag-on sa tabla ≤1.0mm: +/-0.1mm |
8 | Gibag-on sa DK | 0.076 hangtod 6.00mm |
9 | Minimum nga gilapdon sa linya | 0.10mm |
10 | Minimum nga espasyo sa linya | 0.10mm |
11 | Gibag-on sa gawas nga layer sa tumbaga | 8.75 hangtod 175µm |
12 | Gibag-on sa sulod nga layer sa tumbaga | 17.5 hangtod 175µm |
13 | Diametro sa lungag sa pag-drill (mekanikal nga drill) | 0.25 hangtod 6.00mm |
14 | Nahuman nga diametro sa lungag (mekanikal nga drill) | 0.20 hangtod 6.00mm |
15 | Pagtugot sa diametro sa lungag (mekanikal nga drill) | 0.05mm |
16 | Pagkamatugot sa posisyon sa lungag (mekanikal nga drill) | 0.075mm |
17 | Gidak-on sa lungag sa laser drill | 0.10mm |
18 | Gibag-on sa board ug ratio sa diametro sa lungag | 10:01 |
19 | Matang sa maskara sa solder | Berde, Dilaw, Itom, Lila, Asul, Puti ug Pula |
20 | Minimum nga maskara sa solder | Ø0.10mm |
21 | Minimum nga gidak-on sa solder mask separation ring | 0.05mm |
22 | Diametro sa lungag sa solder mask oil plug | 0.25 ngadto sa 0.60mm |
23 | Pagtugot sa pagkontrol sa impedance | ±10% |
24 | Paghuman sa nawong | Lebel sa init nga hangin, ENIG, plata nga immersion, plating nga bulawan, lata nga immersion ug tudlo nga bulawan |
25 | Sertipiko | ROHS, ISO9001:2008, SGS, UL nga sertipiko |
26 | Madawat nga pormat sa file | Gerber file, serye sa PROTEL, serye sa PADS, serye sa POWER PCB, AutoCAD |
RELATED PRODUCTS