Hongzhou Smart - Lebih dari 15 Tahun Terkemuka di Bidang OEM & ODM
produsen solusi kios siap pakai
Harga Pabrikan Kios Pembayaran Terpasang di Dinding dengan Layar Sentuh Interaktif
| Nomor 1 | Komponen | Merek / Model | Spesifikasi Utama | |
| 1 | Sistem PC Industri | Komputer Industri | Papan Utama | Baytrail; kartu Jaringan Terpadu dan Kartu grafis |
| CPU | Intel J1900 | |||
| RAM | 4GB | |||
| HDD | 1000G | |||
| Antarmuka | 8*USB, 6*COM,1*VGA,2*LAN,1*AUDIO, 1*LPT, 1*PS/2 | |||
| Catu Daya PC | llano(12V5A) | |||
| 2 | Sistem Operasi | Windows 7 (tanpa lisensi) | ||
| 3 | Menampilkan | Auo | Ukuran Layar | 19 inci |
| Nomor Piksel | 1440X900 | |||
| Kecerahan | 350 cd/m2 | |||
| Kontras | 1000:1 | |||
| Warna Tampilan | 16.7M | |||
| Sudut Pandang | 85°/85°/80°/80° | |||
| Masa Pakai LED | Minimal 40.000 jam | |||
| 4 | Layar Sentuh | EG19 | Diagonal Layar | 19 inci |
| Teknologi sentuh | Kapasitif | |||
| Titik Sentuh | Banyak jari | |||
| Kekerasan Kaca | 6H | |||
| Tingkat Pelaporan Minimum | 100 poin/detik | |||
| Kondisi Operasi | -40°C~+85°C pada kelembapan relatif minimal 20% hingga maksimal 90% | |||
| 9 | Pencetak | Epson-MT532 | Metode Pencetak | Pencetakan termal |
| Lebar cetak | 80 mm | |||
| Kecepatan | 250 mm/detik (Maks) | |||
| Resolusi | 203dpi | |||
| Panjang cetak | 100KM | |||
| Pemotong otomatis | termasuk | |||
| 8 | Pembicara | OP-100 | Speaker penguat dua saluran untuk Stereo, 8Ω 5W. | |
| 9 | Kabinet KIOSK | Hongzhou | Dimensi | diputuskan saat produksi selesai |
| Warna | Opsional bagi pelanggan | |||
1. Material kabinet logam bagian luar tahan lama dengan ketebalan 1,5 mm. rangka baja canai dingin; | ||||
| 2. Desainnya elegan dan mudah dipasang serta dioperasikan; Tahan lembap, anti karat, anti asam, anti debu, bebas statis; | ||||
| 2. Warna dan LOGO sesuai permintaan pelanggan. | ||||
| 10 | Aksesoris | Kunci pengaman untuk anti pencurian, baki untuk perawatan mudah, 2 kipas ventilasi, Port LAN berkabel; Soket listrik, port USB; Kabel, Sekrup, dll. | ||
| 11 | Sedang mengemas | Metode Pengemasan Aman dengan Busa Gelembung dan Peti Kayu | ||
RELATED PRODUCTS