Hongzhou Smart - OEM & ODM Terkemuka 15+ Tahun
pengeluar penyelesaian siap guna kiosk
Kiosk tiket skrin sentuh LED berdiri tingkat 21 inci
Hongzhou, sebuah syarikat berteknologi tinggi yang diperakui ISO9001:2008, merupakan pengeluar dan penyedia penyelesaian Kiosk/ATM layan diri global yang terkemuka, mengkhusus dalam penyelidikan, reka bentuk, pembuatan dan penyediaan penyelesaian lengkap untuk Kiosk layan diri.
Kami mempunyai pembangunan produk terminal layan diri, sokongan perisian dan keupayaan penyepaduan sistem yang kukuh, dan menawarkan penyelesaian tersuai mengikut keperluan individu pelanggan.
Dilengkapi dengan satu siri peralatan logam lembaran ketepatan dan peralatan mesin CNC yang terkemuka, dan barisan pemasangan elektronik terminal layan diri moden, produk kami diluluskan oleh CE, FDA, ROHS, FCC, CCC, IP65 dan sebagainya.
Produk dan penyelesaian terminal layan diri kami direka bentuk dan dihasilkan berdasarkan pemikiran lean, dengan kapasiti pengeluaran kelompok bersepadu menegak, struktur kos rendah dan kerjasama pelanggan yang cemerlang, kami mahir dalam tindak balas pantas terhadap keperluan pelanggan yang disesuaikan, menyediakan penyelesaian terminal layan diri sehenti kepada pelanggan.
Produk berkualiti tinggi dan penyelesaian terminal layan diri Hongzhou popular di pasaran domestik dan global di lebih 90 buah negara, meliputi kiosk layan diri kewangan, kiosk pembayaran, kiosk pesanan runcit, kiosk pengeluaran tiket/kad, terminal multimedia, ATM/ADM/CDM, ia digunakan secara meluas dalam bank dan sekuriti, trafik, hotel, runcit, komunikasi, perubatan, pawagam.
1. saiz skrin pilihan: 17 inci / 19 inci atau atas permintaan pelanggan
2. Skrin Sentuh: IR/SAW/Kapasitif
3. Paparan: LCD, TFT, AUO atau lain-lain
4. Warna Kiosk: atas permintaan pelanggan
5. Bahan Kabinet: Lembaran gulung sejuk 1.5mm hingga 2.5mm atau lain-lain
6. Ciri Bahan: Anti-habuk, Anti-vandalisme
7. Jenis: Kiosk Luar, Kiosk Maklumat Skrin Sentuh, kiosk skrin sentuh
8. Aplikasi: Dalaman
9. OS yang disokong: windows 7 atau Linux
10. Ciri Bahan: Anti-habuk, Anti-vandalisme
11. Logo: Mengikut keperluan pelanggan
12. Bahagian: Penerima tunai/Penerima syiling/Pembaca kad/pencetak resit….
163. Waranti: 1 tahun
14. Bekalan kuasa: 110-120V, 220V-240V atau pilihan
| Spesifikasi Produk: Kiosk Stesen Pengecas Telefon Bimbit 21.5 Inci yang Dipasang di Dinding Awam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butiran Panel | Jenama Panel | Samsung/LG/AUO/Chimei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saiz Panel | 7-65 Inci Pilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warna Produk | Putih, Hitam. Warna disesuaikan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butiran Penyahkodan | Format Video | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,RM,RMVB, dan sebagainya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video FHD 1080P | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format Gambar | JPG, BMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teks | TXT (format UTF-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format Audio | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antaramuka | Versi 1 | Port CF+ SD+ USB (Pilihan HDMI, VGA, AV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versi 2 | Port SD+ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versi 3 | USB + memori dalaman 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat Umum | Kemas Kini Program | Kemas kini manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senarai main | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memori Titik Putus | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penceramah | YA, 2 x 2W dan 2 x 5W adalah pilihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokong Kapsyen Tatal | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendar | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antara potongan | YA, masa tetap antara pemotongan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-kecurian | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Medan permohonan: tempat awam, contohnya, pusat membeli-belah, restoran, lapangan terbang, dataran, bangunan komersial, dan sebagainya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kulit luar diperbuat daripada bahan logam berkualiti tinggi, yang dicat dengan kerja kraf semburan serbuk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Menyokong fungsi kalis hentakan dan habuk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Menggunakan kaca tempered lutsinar tinggi sebagai lapisan perlindungan untuk mengelakkan panel lcd/led daripada rosak atau herot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Sistem pengunci untuk anti-pencuri, menghalang peranti storan (kad SD/CF) daripada dicuri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Menyokong alat kawalan jauh IR, pengguna boleh menggunakan alat kawalan jauh untuk mengendalikan keseluruhan lcd. (butang kekunci adalah pilihan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Pembesar suara terbina dalam: 2 x 5W. Penguat / bicu audio 3.5mm adalah pilihan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bermain bulatan secara automatik apabila kuasa dihidupkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Membenarkan memori sistem pengurusan titik putus/AD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Menjana senarai main/Paparan video, imej dan muzik secara automatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anda juga boleh menambah beberapa aksesori pada kios mesin layan diri seperti berikut yang bergantung pada keperluan anda, seperti:
1. Sambungan Bluetooth
2. Pencetak: Pencetak haba Epson 80mm dengan pemotong automatik/separuh atau pencetak laser saiz HP A4.
3. Pembaca Kad: Pembaca kad IC/Magnetik/RFID/Cip dll.
4. Papan Kekunci Logam dengan bebola jejak: 64 bait/16 bait keluli tahan karat, kalis air, papan kekunci yang disulitkan
5. Penerima Tunai: menerima wang tunai/nota berbilang mata wang
6. Penerima Syiling: menerima syiling berbilang mata wang
7. Kamera web
8. Pengimbas Kod Bar: 1D/2D
9. WIFI Tanpa Wayar, GPRS dll
Mengapa memilih kami?
1. Profesionalisme dalam R&D dan pembuatan. Kami adalah salah satu daripada beberapa kilang di China
2 yang mempunyai keupayaan untuk mereka bentuk dan menghasilkan kios skrin sentuh.
3. Kapasiti pengeluaran tahunan kami adalah lebih daripada 10000set;
4. Perkhidmatan selepas jualan yang sempurna, tindak balas yang pantas dan perkhidmatan pembaikan;
5. Mempunyai kes paling berjaya dalam hampir setiap bidang.
Pengenalan Kiosk
(1) Kios Pemasangan Dinding akan memenuhi keperluan dan kehendak khusus anda - bermula daripada akses internet awam tanpa pengawasan yang mudah atau kios interaktif kepada sistem penyampaian maklumat awam yang sangat canggih, tempat pembayaran, seperti pusat membeli-belah, kedai, hospital, lapangan terbang dan banyak lagi tempat lain yang memerlukan khidmat pembayaran sendiri untuk telefon bimbit. Anda boleh melakukan pembayaran melalui pembaca kad, penerima tunai, penerima syiling, pemindahan kawat dalam talian dll.
(2)Shenzhen Hongzhou Technology Co., Ltd ialah pengeluar kios skrin sentuh profesional dan juga peneraju dalam industri kios skrin sentuh di Shenzhen, China. Barisan produk kios kami termasuk: kios pembayaran, kios interaktif, kios layan diri, kios skrin sentuh, kabinet kios, kios komputer, kios maklumat, kios internet, kios pengiklanan, kios sentuh, kios runcit, kios kewangan, kios HR dll.
(3) Jika anda sedang mencari pengeluar kios skrin sentuh profesional untuk projek kios maklumat atau internet anda, projek kios pembayaran. Sila hubungi kami, kami akan membantu anda dengan semua keperluan kios skrin sentuh anda.
1. S: Adakah anda sebuah kilang atau syarikat perdagangan?
A: Kami adalah sebuah kilang
2. Q: Bagaimana saya boleh mendapatkan beberapa sampel?
A: Kami berbesar hati untuk menawarkan sampel kepada anda.
3. Q: Bagaimanakah prestasi kilang anda mengenai kawalan kualiti?
A: Kualiti adalah keutamaan. Penduduk Shenzhen sentiasa mementingkan kawalan kualiti dari awal hingga akhir. Kilang kami telah memperoleh pengesahan ISO9001, ISO14001, CE, RoHS.
4. S: Bagaimanakah saya boleh membayar pesanan tersebut?
A: Terma pembayaran: 50% TT terlebih dahulu dengan PO dan baki sebelum penghantaran.
5. S: Apakah perkhidmatan selepas jualan anda?
A: Kami menawarkan jaminan 100% untuk produk kami.
6. S: Apakah MOQ anda?
A: Sebarang kuantiti boleh diterima untuk pesanan anda. Dan harga boleh dirunding untuk kuantiti yang banyak.
7. S: Apakah tempoh jaminan anda?
A: Kami menyediakan jaminan 1 tahun untuk semua kiosk.
RELATED PRODUCTS