Hongzhou Smart - 15+ Years Leading OEM & ODM
kiosk turnkey solution manufacturer
21 pulgadang Floor Standing LED touch screen ticket Kiosk
Ang Hongzhou, isang ISO9001:2008 certified Hi-tech corporation, ay isang nangungunang pandaigdigang tagagawa at tagapagbigay ng solusyon para sa self-service Kiosk/ATM, na dalubhasa sa pananaliksik, pagdidisenyo, paggawa, at pagbibigay ng kumpletong solusyon para sa mga self-service Kiosk.
Mayroon kaming matibay na kakayahan sa pagbuo ng mga produktong self-service terminal, suporta sa software, at integrasyon ng sistema, at nag-aalok kami ng mga pasadyang solusyon ayon sa indibidwal na pangangailangan ng kliyente.
Nilagyan ng serye ng mga nangungunang kagamitan para sa precision sheet metal at CNC machine tool, at mga modernong self-service terminal electronic assembly lines, ang aming produkto ay aprubado ng CE, FDA, ROHS, FCC, CCC, IP65, atbp.
Ang aming produkto at solusyon sa self-service terminal ay dinisenyo at ginawa batay sa lean thinking, na may vertical integrated batch production capacity, mababang gastos na istruktura, at natatanging kolaborasyon ng customer. Mahusay kami sa mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng customer, na nagbibigay sa customer ng one-stop self-service terminal solution.
Ang mga de-kalidad na produkto at solusyon sa self-service terminal ng Hongzhou ay popular kapwa sa lokal at pandaigdigang pamilihan sa mahigit 90 bansa, kabilang ang mga financial self-service kiosk, payment kiosk, retail ordering kiosk, ticketing/card issuing kiosk, multi-media terminal, ATM/ADM/CDM, at malawakang ginagamit ang mga ito sa bangko, securities, trapiko, hotel, retail, komunikasyon, medisina, at sinehan.
1. opsyonal na laki ng screen: 17 pulgada / 19 pulgada o ayon sa kahilingan ng mga customer
2. Touch Screen: IR/SAW/Capacitive
3. Display: LCD, TFT, AUO o iba pa
4. Kulay ng Kiosk: ayon sa kahilingan ng customer
5. Materyal ng Gabinete: 1.5mm hanggang 2.5mm Cold-roll sheet o iba pa
6. Tampok ng Materyal: Anti-alikabok, Anti-panira
7. Uri: Panlabas na Kiosk, Touch Screen Information Kiosk, touchscreen kiosk
8. Aplikasyon: Panloob
9. Sinusuportahang OS: windows 7 o Linux
10. Tampok ng Materyal: Anti-alikabok, Anti-panira
11. Logo: Ayon sa mga pangangailangan ng customer
12. Mga Bahagi: Tatanggap ng pera/Tanggap ng barya/Card reader/printer ng resibo….
163. Garantiya: 1 taon
14. Suplay ng kuryente: 110-120V, 220V-240V o opsyonal
| Espesipikasyon ng Produkto: 21.5 Pulgadang Kiosk para sa Pampublikong Charger Station ng Cell Phone na Naka-mount sa Pader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Detalye ng Panel | Tatak ng Panel | Samsung/LG/AUO/Chimei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Panel | 7-65 Pulgada Opsyonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Produkto | Puti, Itim. Ang kulay ay na-customize. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Detalye ng Pag-decode | Format ng Bidyo | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,RM,RMVB, atbp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHD 1080P na Bidyo | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ng Larawan | JPG, BMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teksto | TXT (format na UTF-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ng Audio | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Interface | Bersyon 1 | CF+ SD+ USB port (Opsyonal na HDMI, VGA, AV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bersyon 2 | SD+ USB port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bersyon 3 | USB + 4GB na panloob na memorya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangkalahatang Impormasyon | Pag-update ng Programa | Manu-manong pag-update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listahan ng mga laro | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorya ng Break-point | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagapagsalita | OO, opsyonal ang 2 x 2W at 2 x 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suporta sa Pag-scroll Caption | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendaryo | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paghiwa-hiwalay | OO, nakatakdang oras sa pagitan ng mga hiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panlaban sa pagnanakaw | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Tampok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mga larangan ng aplikasyon: mga pampublikong lugar, halimbawa, shopping mall, restawran, paliparan, plasa, mga gusaling pangkomersyo, atbp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ang panlabas na balat ay gawa sa napakagandang kalidad ng materyal na metal, na pininturahan ng powder-spray craft work. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sinusuportahan ang function na hindi tinatablan ng pagkabigla at alikabok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gumagamit ng mataas na transparent na tempered glass bilang proteksyon layer upang maiwasan ang pagkasira o pagbaluktot ng lcd/led panel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Sistema ng pagla-lock para sa mga anti-magnanakaw, na pumipigil sa pagnanakaw ng mga storage device (SD/CF card). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Sinusuportahan ang IR Remote controller, maaaring gamitin ng user ang remote controller para patakbuhin ang buong LCD. (opsyonal ang mga buton ng key) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Mga built-in na speaker: 2 x 5W. Opsyonal ang amplifier / 3.5mm audio jack. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Awtomatikong nagpapatugtog ng mga bilog kapag naka-on. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Pagpapahintulot sa memorya ng breakpoint/AD management system. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Awtomatikong bumubuo ng listahan ng mga pinapatugtog/Halo-halong pagpapakita ng mga video, larawan at musika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maaari ka ring magdagdag ng ilang mga aksesorya sa kiosk ng vending machine tulad ng sumusunod na nakadepende sa iyong mga pangangailangan, tulad ng:
1. Koneksyon ng Bluetooth
2. Printer: Epson 80mm thermal printer na may auto/half cutter o HP A4 size laser printer.
3. Mambabasa ng Kard: IC/Magnetic/RFID/Chip card reader atbp.
4. Metal na Keyboard na may trackball: 64 bytes/16 bytes na hindi kinakalawang na asero, hindi tinatablan ng tubig, naka-encrypt na keyboard
5. Tagatanggap ng Cash: tumatanggap ng cash/note na may iba't ibang currency
6. Tagatanggap ng Barya: tumatanggap ng baryang may iba't ibang pera
7. Webcam
8. Barcode Scanner: 1D/2D
9. Wireless na WIFI, GPRS atbp.
Bakit kami ang piliin?
1. Propesyonalismo sa R&D at pagmamanupaktura. Isa kami sa napakakaunting pabrika sa Tsina
2 na may kakayahang magdisenyo at gumawa ng mga touch screen kiosk.
3. Ang aming taunang kapasidad sa produksyon ay mahigit 10000 set;
4. Perpektong serbisyo pagkatapos ng benta, mabilis na tugon at serbisyo sa pagkukumpuni;
5. Magkaroon ng pinakamatagumpay na mga kaso sa halos lahat ng larangan.
Pagpapakilala ng Kiosk
(1) Ang Wall Mount Kiosk ay babagay sa iyong partikular na pangangailangan at mga kinakailangan - mula sa simpleng walang superbisyong pampublikong internet access o interactive kiosk hanggang sa mga sopistikadong sistema ng paghahatid ng pampublikong impormasyon, mga lugar ng pagbabayad, tulad ng shopping mall, tindahan, ospital, paliparan at marami pang ibang lugar na nangangailangan ng self-service sa pagbabayad para sa mobile phone. Maaari kang magbayad gamit ang card reader, cash acceptor, coin acceptor, online wire transfer, atbp.
(2)Ang Shenzhen Hongzhou Technology Co., Ltd ay ang propesyonal na tagagawa ng mga touch screen kiosk at nangunguna rin sa industriya ng touch screen kiosk sa Shenzhen, China. Kabilang sa aming linya ng produkto ng mga kiosk ang: payment kiosk, interactive kiosk, self-service kiosk, touch screen kiosk, kiosk cabinet, computer kiosk, information kiosk, internet kiosk, advertising kiosk, touch kiosk, retail kiosk, financial kiosk, HR kiosk atbp.
(3) Kung naghahanap ka ng isang propesyonal na tagagawa ng kiosk ng touch screen kiosk para sa iyong proyekto sa impormasyon o internet kiosk, proyekto sa payment kiosk. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin, tutulungan ka namin sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa touch screen kiosk.
1. T: Kayo ba ay isang pabrika o kumpanya ng pangangalakal?
A: Kami ay isang pabrika
2. Q: Paano ako makakakuha ng ilang mga sample?
A: Isang karangalan para sa amin na mag-alok sa iyo ng mga sample.
3. Q: Kumusta ang serbisyo ng inyong pabrika pagdating sa quality control?
A: Ang kalidad ay prayoridad. Ang mga tao sa Shenzhen ay palaging nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagkontrol ng kalidad mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang aming pabrika ay nakakuha ng ISO9001, ISO14001, CE, RoHS authentication.
4. T: Paano ako makakapagbayad para sa order?
A: Mga tuntunin sa pagbabayad: 50% TT nang maaga kasama ang PO at balanse bago ang paghahatid.
5. T: Ano ang iyong serbisyo pagkatapos ng benta?
A: Nag-aalok kami ng 100% garantiya sa aming produkto.
6. T: Ano ang iyong MOQ?
A: Anumang dami ay katanggap-tanggap para sa iyong order. At ang presyo ay maaaring pag-usapan para sa malaking dami.
7. T: Ano ang panahon ng iyong warranty?
A: Nagbibigay kami ng 1 taong warranty para sa lahat ng kiosk.
RELATED PRODUCTS