Hongzhou Smart - Plus de 15 ans d'expérience en tant que leader OEM et ODM
fabricant de solutions clés en main pour kiosques
Borne de billetterie tactile LED sur pied de 21 pouces
Hongzhou, société de haute technologie certifiée ISO9001:2008, est un fabricant et fournisseur de solutions de bornes libre-service/GAB de niveau mondial, spécialisé dans la recherche, la conception, la fabrication et la fourniture d'une solution complète pour les bornes libre-service.
Nous possédons une solide expertise en matière de développement de terminaux libre-service, de support logiciel et d'intégration de systèmes, et nous proposons des solutions personnalisées en fonction des besoins spécifiques de chaque client.
Dotés d'une série d'équipements de pointe pour le travail de la tôle et de machines-outils CNC, ainsi que de lignes d'assemblage électroniques modernes en libre-service, nos produits sont homologués CE, FDA, ROHS, FCC, CCC, IP65, etc.
Nos terminaux libre-service, qu'il s'agisse de produits ou de solutions, sont conçus et fabriqués selon les principes du lean management, avec une capacité de production par lots intégrée verticalement, une structure de coûts réduite et une collaboration client exceptionnelle. Nous sommes ainsi en mesure de répondre rapidement aux exigences spécifiques de nos clients et de leur fournir une solution de terminal libre-service complète.
Les produits de haute qualité et les solutions de terminaux libre-service de Hongzhou sont populaires sur les marchés nationaux et internationaux dans plus de 90 pays, couvrant les bornes de libre-service financières, les bornes de paiement, les bornes de commande de détail, les bornes de billetterie/d'émission de cartes, les terminaux multimédias, les guichets automatiques bancaires (GAB/GAB/GAB), et sont largement utilisés dans les secteurs bancaire, des valeurs mobilières, des transports, de l'hôtellerie, du commerce de détail, des communications, de la médecine et du cinéma.
1. Taille d'écran optionnelle : 17 pouces / 19 pouces ou sur demande du client
2. Écran tactile : IR/SAW/Capacitif
3. Écran : LCD, TFT, AUO ou autre
4. Couleur du kiosque : selon la demande du client
5. Matériau du meuble : tôle laminée à froid de 1,5 mm à 2,5 mm ou autre
6. Caractéristiques du matériau : anti-poussière, antivandale
7. Type : Borne extérieure, borne d'information à écran tactile
8. Application : Intérieur
9. Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7 ou Linux
10. Caractéristiques du matériau : anti-poussière, antivandale
11. Logo : Selon les besoins du client
12. Pièces : Accepteur de billets/Accepteur de pièces/Lecteur de cartes/Imprimante de reçus….
163. Garantie : 1 an
14. Alimentation électrique : 110-120 V, 220-240 V ou en option
| Spécifications du produit : Borne de recharge murale pour téléphones portables de 21,5 pouces (54,6 cm) – Usage public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détails du panneau | Marque de panneau | Samsung/LG/AUO/Chimei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du panneau | 7-65 pouces en option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du produit | Blanc, Noir. La couleur est personnalisable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détails du décodage | Format vidéo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, RM, RMVB, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo FHD 1080p | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format d'image | JPG, BMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texte | TXT (format UTF-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format audio | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | Version 1 | Port CF+ SD+ USB (HDMI, VGA, AV en option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version 2 | Port SD+ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version 3 | Mémoire interne USB + 4 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations générales | Mise à jour du programme | Mise à jour manuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste de lecture | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire de point d'arrêt | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conférencier | OUI, 2 x 2 W et 2 x 5 W en option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise en charge des sous-titres défilants | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Découpe entrecroisée | OUI, intercoupe à temps fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système antivol | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Domaines d'application : lieux publics, par exemple centres commerciaux, restaurants, aéroports, places publiques, bâtiments commerciaux, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. La coque extérieure est fabriquée en métal de très haute qualité, peint par pulvérisation de poudre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Fonction antichoc et anti-poussière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Utilise du verre trempé haute transparence comme couche de protection pour empêcher la casse ou la déformation du panneau LCD/LED. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Système de verrouillage antivol, empêchant le vol des dispositifs de stockage (cartes SD/CF). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Compatible avec une télécommande infrarouge : l’utilisateur peut contrôler l’ensemble de l’écran LCD à l’aide de la télécommande. (Les boutons sont optionnels.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Haut-parleurs intégrés : 2 x 5 W. Amplificateur / prise audio 3,5 mm en option. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Jeu de cercles automatique lors de la mise sous tension. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Autorisation de la mémoire du système de gestion des points d'arrêt/AD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Génération automatique de listes de lecture / Affichage mixte de vidéos, d'images et de musique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous pouvez également ajouter certains accessoires au distributeur automatique, selon vos besoins, tels que :
1. Connexion Bluetooth
2. Imprimante : Imprimante thermique Epson 80 mm avec coupe-papier automatique ou imprimante laser HP format A4.
3. Lecteur de cartes : lecteur de cartes à puce/magnétiques/RFID, etc.
4. Clavier en métal avec trackball : clavier crypté en acier inoxydable 64 octets/16 octets, étanche et résistant à l’eau
5. Accepteur de billets : accepte les espèces et les billets en devises multiples
6. Monnaie : accepte les pièces de monnaie multidevises
7. Webcam
8. Lecteur de codes-barres : 1D/2D
9. Wi-Fi sans fil, GPRS, etc.
Pourquoi nous choisir ?
1. Professionnalisme en matière de R&D et de fabrication. Nous sommes l'une des rares usines en Chine.
2 qui ont la capacité de concevoir et de produire des bornes interactives à écran tactile.
3. Notre capacité de production annuelle est supérieure à 10 000 unités ;
4. Service après-vente parfait, réponse rapide et service de réparation ;
5. Avoir les cas les plus réussis dans presque tous les domaines.
Présentation du kiosque
(1) La borne murale s'adaptera à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'un simple accès internet public non supervisé, d'une borne interactive ou de systèmes sophistiqués de diffusion d'informations publiques, de points de paiement, comme les centres commerciaux, les magasins, les hôpitaux, les aéroports et bien d'autres lieux nécessitant un service de paiement libre-service par téléphone mobile. Vous pouvez effectuer le paiement par lecteur de carte, accepteur d'espèces, monnayeur, virement bancaire en ligne, etc.
(2)Shenzhen Hongzhou Technology Co., Ltd est un fabricant professionnel de bornes interactives à écran tactile et leader du secteur à Shenzhen, en Chine. Notre gamme de bornes comprend : bornes de paiement, bornes interactives, bornes libre-service, bornes à écran tactile, armoires de bornes, bornes informatiques, bornes d’information, bornes Internet, bornes publicitaires, bornes tactiles, bornes de vente au détail, bornes financières, bornes RH, etc.
(3) Si vous recherchez un fabricant professionnel de bornes interactives à écran tactile pour votre projet de borne d'information, de borne Internet ou de borne de paiement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons à répondre à tous vos besoins en matière de bornes interactives à écran tactile.
1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A:Nous sommes une usine
2. Q: Comment puis-je obtenir des échantillons ?
A: Nous sommes honorés de vous offrir des échantillons.
3. Q: Comment votre usine gère-t-elle le contrôle qualité ?
A: La qualité est notre priorité. À Shenzhen, le contrôle qualité est primordial, du début à la fin. Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, CE et RoHS.
4. Q : Comment puis-je payer ma commande ?
A: Conditions de paiement : 50 % par virement bancaire à l’avance avec bon de commande et le solde avant la livraison.
5. Q : Quel est votre service après-vente ?
A: Nous offrons une garantie à 100% sur notre produit.
6. Q : Quel est votre MOQ ?
A: Toute quantité est acceptable pour votre commande. Et le prix est négociable pour les grandes quantités.
7. Q : Quelle est la durée de votre garantie ?
R: Nous offrons une garantie d'un an sur tous nos kiosques.
RELATED PRODUCTS