Hongzhou Smart - Yotsogola kwa zaka zoposa 20 OEM & ODM
wopanga njira zothetsera vuto la kiosk
OEM/ODM Information kiosk ya Sukulu, Boma, Laibulale Kubwereka ndi Kubweza Mabuku
Hongzhou imapereka njira yopangira ma RFID Book Borrowing and Return turnkey solution, yotchedwa Library Book Borrowing Kiosk Machine, imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'masukulu, m'boma, komanso m'malaibulale ammudzi.
Pansipa pali nkhani ya laibulale ya Information Kiosk Case ya Hongzhou, mutha kutenga firmware ngati chitsanzo:
Mndandanda wa firmware ya Kiosk
| Ayi. | Zigawo | Mtundu / Chitsanzo | Mafotokozedwe Aakulu | |
| 1 | Dongosolo la PC la Mafakitale | Kompyuta Yamakampani | Bodi la Amayi | Baytrail; Khadi Logwirizana la Network ndi Khadi Lojambula |
| CPU | Intel J1900, Intel i3 , i5 kapena kupitirira apo | |||
| RAM | 4GB | |||
| SSD | 120G | |||
| Chiyankhulo | 8*USB, 6*COM, 1*VGA, 2*LAN,1*AUDIO, 1*LPT, 1*PS/2 | |||
| Mphamvu ya PC | 12V5A | |||
| 2 | Kachitidwe ka Ntchito | Mawindo 7/Mawindo 10 | ||
| 3 | Chiwonetsero + Kukhudza pazenera | 21.5" | Kukula kwa Sikirini | 21.5 inchi |
| Nambala ya Pixel | 1920*1080 | |||
| Kuyimba kwa pixel | 250cd/m² | |||
| Kusiyana | 1000 1 | |||
| Mitundu Yowonetsera | 16.7M | |||
| Ngodya Yowonera | 89°/89°/89°/89° | |||
| Nthawi ya Moyo wa LED | Maola osachepera 30000 | |||
| Nambala ya malo olumikizirana | Ma pointi 10 | |||
| Momwe mungayikitsire | Cholembera chala kapena cha capacitor | |||
| Kuuma kwa pamwamba | ≥6H | |||
| 4 | Chosindikizira cha kutentha | Njira Yosindikizira | Kusindikiza kwa kutentha | |
| Kusindikiza m'lifupi | 58mm/80mm ikhoza kusankhidwa | |||
| Liwiro | 100mm/sekondi (Max) | |||
| Mawonekedwe | 203dpi | |||
| Kutalika kwa kusindikiza | 100KM | |||
| Chodulira chokha | zikuphatikizidwa | |||
| 5 | Choskanira ma code a QR | Chithunzi (Ma Pixel) | Ma pixel 640(H) x ma pixel 480(V) | |
| Gwero la Kuwala | Kuwala: 6500K LED | |||
| Malo Owonera | 72°(H) x 64° (V) | |||
| Kusasinthika Kochepa: | ≥3.9 mil | |||
| 1D | UPC, EAN, Khodi 128, Khodi 39, Khodi 93, Khodi 11, Matrix 2 mwa 5, Codabar Interleaved 2 mwa 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal , ndi zina zotero | |||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin ndi ena. | |||
| 6 | Wowerenga Khadi la RFID | Thandizo | ID: EM4100,4200,TK4100 ndi khadi logwirizana IC: Mifare one s50/S70,etc | |
| Kuchuluka kwa nthawi | 125KHz, 13.56MHz | |||
| 7 | Magetsi | RD-125-1224 | Ma voltage olowera a AC osiyanasiyana | 100 mpaka 240VAC |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50Hz mpaka 60Hz | |||
| Chotulutsa pa chitetezo chamakono | 110~130% | |||
| Kutentha ndi chinyezi chogwirira ntchito | 0~+50,20%~90%RH (yosazizira) | |||
| 8 | Wokamba nkhani | banja | Ma speaker owonjezera ma channel awiri a Stereo, 8Ω 5W. | |
| 9 | Kabati ya KIOSK | Hongzhou | Dimention | anasankha nthawi yomaliza kupanga |
| Mtundu | Zosankha malinga ndi kasitomala | |||
| 1. Zipangizo za kabati yachitsulo yakunja ndi zolimba, chimango chachitsulo chozizira cha 1.5mm makulidwe; | ||||
| 2. Kapangidwe kake ndi kokongola komanso kosavuta kuyika ndikugwiritsa ntchito; Kosanyowa, Kosawononga dzimbiri, Kosapha asidi, Kosapha fumbi, Kopanda static; | ||||
| 2. Mtundu ndi LOGO zimakhala pa pempho la makasitomala. | ||||
| 10 | Zowonjezera | Malo Otetezera, mafani awiri opumira mpweya, Doko la Wire-Lan; Ma soketi amagetsi, madoko a USB; Zingwe, Zomangira, ndi zina zotero. | ||
| 11 | Kusonkhanitsa ndi kuyesa | |||
| 12 | Kulongedza | Njira Yotetezera Yopakira ndi Thovu la Bubble ndi Chikwama cha Matabwa | ||
Chogwiritsira ntchito
Tikhozanso kuthandizira Mini RFID Library Kiosk yopangidwa mwamakonda monga momwe zilili pansipa, ngati muli ndi Library Information Kiosk yoti mubwereke ndikubweza mabuku, chonde musazengereze kulankhulana nafe lero.
Mbiri Yakampani
Hongzhou Smart, membala wa Hongzhou Group, ndife ovomerezeka a ISO9001, ISO13485 IATF16949 komanso kampani yovomerezeka ya UL. Monga kampani yotsogola yopereka mayankho a Self-Service Kiosk komanso wopanga ma POS, Hongzhou Smart yapanga, kupanga ndi kupereka makina opitilira 450000+ a Self-service terminal ndi POS pamsika wapadziko lonse lapansi.
Ndi gulu la akatswiri opanga mainjiniya, opanga zitsulo zolondola komanso mizere yolumikizira ma kiosk, Hongzhou Smart yakhala ikupanga ndikupanga ukadaulo wabwino kwambiri wa zida ndi firmware zama terminal anzeru odzichitira okha, titha kupereka mayankho a ODM ndi OEM Smart kiosk kuchokera ku kapangidwe ka kiosk, kupanga makabati a kiosk, kusankha ma module a kiosk, kusonkhana kwa kiosk ndi kuyesa kiosk m'nyumba.
Pogwiritsa ntchito kapangidwe kokongola, kuphatikiza zida za Kiosk zolimba, njira yosinthira, kiosk yathu ya Intelligent Terminal ili ndi mwayi wopanga zinthu mozungulira, kapangidwe kotsika mtengo, komanso mgwirizano wabwino kwambiri ndi makasitomala, zomwe zimatithandiza kuyankha mwachangu ku zomwe makasitomala amafuna pa kiosk yanzeru.
Malo Opangira Ma Kiosk ku Hongzhou
a. Kupanga zinthu zotchingira ma kiosk, Hongzhou ili ndi shopu yathu yopanga zinthu zachitsulo m'nyumba
b. Kukhazikitsa ndi Kuyesa Ma Kiosk--Hongzhou ili ndi mzere wathu wopanga Ma Kiosk Assembly and Testing m'nyumba
Ziphaso
Ulendo Wathu Wopita Ku Msika Wathu ndi Kukaona Anthu Ogula Zinthu
Ma kiosk athu odzichitira okha komanso njira zothetsera mavuto ndi otchuka m'maiko opitilira 90, amaphimba zonse mu kiosk imodzi yolipira mwanzeru, Bank ATM/CDM, Currency Exchange kiosk, Information kiosk, Hotel check-in kiosk, Queuing kiosk, ticketing kiosk, SIM Card Vending kiosk, Recycling kiosk, Hospital kiosk, Inquiry kiosk, Library kiosk, Digital Signage, Bill Payment kiosk, Interactive kiosk, vending kiosk etc. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'maboma, Bank, Securities, Traffic, Shopping mall, Hotel, Retail, Communications, Transportation, Hospitals, Medicine, Scenic and Cinema, commercial vending, municipal affairs, Social insurance, environmental protection etc.
RELATED PRODUCTS